
metiz-09@mail.ru
Заклепки ГОСТ 12638-80 пустотелые со скругленной головкой
Представляет собой пустотелый крепежный элемент со скругленной головкой. Она состоит из двух частей – шишки и цилиндрической трубки.
Шишка заклепки имеет конусовидную форму и служит для соединения деталей. Трубка выполнена пустотелой и имеет ребра жесткости, благодаря чему обеспечивается лучшая сцепляемость с материалом, в который она вставляется.
Головка заклепки со скругленными краями позволяет ей легко и без повреждения вставляться в отверстие и удерживаться в нем. Заклепка ГОСТ 12638-80 широко используется в автомобильной и машиностроительной промышленности для соединения листового металла и других материалов.
СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ГОСТ 12638-80
Применение
Заклепка ГОСТ 12638-80 устанавливается в выполненное отверстие. Алюминиевый метиз должен соединять изделия, выполненные из такого же материала. Заклепка подбирается такой длины, чтобы она соотносилась с толщиной соединяемых деталей (плюс часть длины – на формирование второй головки).
Для установки этого метиза используется заклепочник – устройство для механической деформации свободной части стержня. Деформация позволяет сформировать вторую головку, за счет которой и будет держаться соединение.
Заклепки создают неразъемное соединение, которое не будет подлежать демонтажу длительное время.
Материалы:
| Углеродистых, легированных марок сталей | |
| Группа материалов | Марка стали |
| 00 | Ст2 |
| 01 | 10, 10кп |
| 02 | Ст3 |
| 03 | 15, 15кп |
| 10 | 09Г2 |
| Коррозионно-стойких сталей | |
| Группа материалов | Марка стали |
| 21 | 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т |
| Цветных сплавов | |
| Группа материалов | Марка сплава |
| 31 | АМг5П |
| 32 | Латунь Л63 |
| 33 | Латунь Л63 антимагнитная |
| 36 | Д18 |
| 37 | АД1 |
| 38 | Медь М3, Медь МТ |
Вся продукция, поставляемая компанией «Микро Крепеж», может быть покрыта следующими видами защитных, гальванических покрытий:
| Вид покрытия | Обозначение покрытия | |
| цифровое | по ГОСТ 9.306 | |
| Цинковое, хроматированное | 01 | Ц. хр |
| Кадмиевое, хроматированное | 02 | Кд. хр |
| Многослойное: медь-никель | 03 | М. Н |
| Многослойное: медь-никель-хром | 04 | М. Н. X. б |
| Окисное, пропитанное маслом | 05 | Хим. Окс. прм |
| Фосфатное, пропитанное маслом | 06 | Хим. Фос. прм |
| Оловянное | 07 | О |
| Медное | 08 | М |
| Цинковое | 09 | Ц |
| Окисное, наполненное хроматами | 10 | Ан. Окс. нхр |
| Окисное из кислых растворов | 11 | Хим. Пас |
| Серебряное | 12 | Ср |
| Никелевое | 13 | Н |
![]()
![]()
| d | D | s | H | r, не более | ||||
| Сталь | Латунь | Медь | Алюминиевые сплавы | Номиин. | Пред. откл. | |||
| 1,0 | 2,0 | 0,1; 0,2 | — | — | 0,3 | +0,25 | 0,1 | |
| 1,2 | 2,2 | |||||||
| 1,6 | 2,9 | 0,15; 0,2; 0,25 | — | — | 0,4 | 0,2 | ||
| (1,8) | 3,3 | |||||||
| 2,0 | 3,5 | 0,2; 0,25; 0,3 | 0,3 | 0,5 | ||||
| 2,5 | 4,0 | 0,25; 0,3; 0,4 | 0,3; 0,4 | |||||
| 3,0 | 5,0 | 0,3; 0,4; 0,5 | 0,7 | |||||
| 4,0 | 6,2 | 0,8 | 0,3 | |||||
| 5,0 | 7,5 | 0,5; 0,75; 1,0 | 0,5; 1,0 | 0,9 | ||||
| 6,0 | 10,0 | 1,0 | 0,5 | |||||
| 8,0 | 13,0 | 0,75; 1,0; 1,5 | 1,2 | |||||
| 10,0 | 15,0 | 0,75; 1,0; 1,5; 2,0 | 1,5 | |||||
| 12,0 | 17,0 | 1,0; 1,5; 2,0 | 0,8 | |||||
| (14,0) | 20,0 | 1,5; 2,0; 2,5 | 2,0 | 1,0 | ||||
| 16,0 | 22,0 | 2,5 | ||||||
![]()




Отзывы
Отзывов пока нет.