
Закажите крепеж сейчас
metiz-09@mail.ru
metiz-09@mail.ru
Шпилька гост 22038-76
Минимальный заказ от 500р.
Профессиональная консультация8 800 201 05 44
Профессиональная консультация
Категория: ШПИЛЬКИ (ОСТ)
Покрытие стальных шпилек ГОСТ 22038-76 наносится с использованием определенных материалов: кадмий, никель, цинк или оксид. Форм исполнения – 2. Аналогом является изделие, стандартизованное по DIN 835 — шпилька с ввинчиваемым концом, длиной 2d.
Крепежное изделие обладает номинальным диаметром резьбы от 2 мм до 48 мм. Подробнее с параметрами шпильки вы можете ознакомиться в таблицах далее. При необходимости свяжитесь с нашими специалистами для получения технических консультаций или для оформления заявок на метизы.
| Номинальный диаметр резьбы d | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Р крупный шаг резьбы | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 |
| Р мелкий шаг резьбы | — | — | — | — | — | — | 1,00 | 1,25 | 1,25 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Диаметр стержня d1 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 20,00 | 22,00 | 24,00 | 27,00 | 30,00 | 36,00 | 42,00 | 48,00 |
| Длина ввинчиваемого резьбового конца b1 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | 28,00 | 32,00 | 36,00 | 40,00 | 44,00 | 48,00 | 54,00 | 60,00 | 72,00 | 84,00 | 95,00 |
| Длина шпильки l | Длина резьбы гаечного конца b при номинальном диаметре резьбы d | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | |
| 10 | + | + | + | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 10,00 | + | + | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 10,00 | 11,00 | + | + | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | + | + | + | + | + | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 14,00 | + | + | + | + | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | + | + | + | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | + | + | + | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | + | + | + | + | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 22,00 | + | + | + | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 22,00 | + | + | + | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 22,00 | + | + | + | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 22,00 | 26,00 | + | + | + | + | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 22,00 | 26,00 | 30,00 | + | + | + | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 22,00 | 26,00 | 30,00 | + | + | + | + | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 22,00 | 26,00 | 30,00 | + | + | + | + | — | — | — | — | — | — | — |
| 45 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 22,00 | 26,00 | 30,00 | 34,00 | + | + | + | + | + | — | — | — | — | — |
| 48 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 22,00 | 26,00 | 30,00 | 34,00 | 38,00 | + | + | + | + | — | — | — | — | — |
| 50 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 22,00 | 26,00 | 30,00 | 34,00 | 38,00 | + | + | + | + | — | — | — | — | — |
| 55 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 22,00 | 26,00 | 30,00 | 34,00 | 38,00 | 42,00 | + | + | + | + | — | — | — | — |
| 60 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 22,00 | 26,00 | 30,00 | 34,00 | 38,00 | 42,00 | 46,00 | + | + | + | + | — | — | — |
| 65 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 11,00 | 16,00 | 18,00 | 22,00 | 26,00 | 30,00 | 34,00 | 38,00 | 42,00 | 46,00 | 50,00 | + | + | + | — | — | — |
| 70 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 22,00 | 26,00 | 30,00 | 34,00 | 38,00 | 42,00 | 46,00 | 50,00 | 54,00 | + | + | + | — | — |
| 75 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 22,00 | 26,00 | 30,00 | 34,00 | 38,00 | 42,00 | 46,00 | 50,00 | 54,00 | 60,00 | + | + | — | — |
| 80 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 22,00 | 26,00 | 30,00 | 34,00 | 38,00 | 42,00 | 46,00 | 50,00 | 54,00 | 60,00 | + | + | + | + |
| 85 | — | 11,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 22,00 | 26,00 | 30,00 | 34,00 | 38,00 | 42,00 | 46,00 | 50,00 | 54,00 | 60,00 | 66,00 | + | + | + |
| 90 | — | 11,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 22,00 | 26,00 | 30,00 | 34,00 | 38,00 | 42,00 | 46,00 | 50,00 | 54,00 | 60,00 | 66,00 | + | + | + |
| 95 | — | 11,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 22,00 | 26,00 | 30,00 | 34,00 | 38,00 | 42,00 | 46,00 | 50,00 | 54,00 | 60,00 | 66,00 | 78,00 | + | + |
| 100 | — | 11,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 22,00 | 26,00 | 30,00 | 34,00 | 38,00 | 42,00 | 46,00 | 50,00 | 54,00 | 60,00 | 66,00 | 78,00 | + | + |
| 105 | — | 11,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 22,00 | 26,00 | 30,00 | 34,00 | 38,00 | 42,00 | 46,00 | 50,00 | 54,00 | 60,00 | 66,00 | 78,00 | + | + |
| 110 | — | 11,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 22,00 | 26,00 | 30,00 | 34,00 | 38,00 | 42,00 | 46,00 | 50,00 | 54,00 | 60,00 | 66,00 | 78,00 | 90,00 | + |
| 115 | — | 11,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 22,00 | 26,00 | 30,00 | 34,00 | 38,00 | 42,00 | 46,00 | 50,00 | 54,00 | 60,00 | 66,00 | 78,00 | 90,00 | + |
| 120 | — | 11,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 22,00 | 26,00 | 30,00 | 34,00 | 38,00 | 42,00 | 46,00 | 50,00 | 54,00 | 60,00 | 66,00 | 78,00 | 90,00 | + |
| 130 | — | 17,00 | 18,00 | 20,00 | 22,00 | 24,00 | 28,00 | 32,00 | 36,00 | 40,00 | 44,00 | 48,00 | 52,00 | 56,00 | 60,00 | 66,00 | 72,00 | 84,00 | 96,00 | 108,00 |
| 140 | — | 17,00 | 18,00 | 20,00 | 22,00 | 24,00 | 28,00 | 32,00 | 36,00 | 40,00 | 44,00 | 48,00 | 52,00 | 56,00 | 60,00 | 66,00 | 72,00 | 84,00 | 96,00 | 108,00 |
| 150 | — | 17,00 | 18,00 | 20,00 | 22,00 | 24,00 | 28,00 | 32,00 | 36,00 | 40,00 | 44,00 | 48,00 | 52,00 | 56,00 | 60,00 | 66,00 | 72,00 | 81,00 | 96,00 | 108,00 |
| 160 | — | 17,00 | 18,00 | 20,00 | 22,00 | 24,00 | 28,00 | 32,00 | 36,00 | 40,00 | 44,00 | 48,00 | 52,00 | 56,00 | 60,00 | 66,00 | 72,00 | 84,00 | 96,00 | 108,00 |
| 170 | — | — | — | — | — | — | 28,00 | 32,00 | 36,00 | 40,00 | 44,00 | 48,00 | 52,00 | 56,00 | 60,00 | 66,00 | 72,00 | 84,00 | 96,00 | 108,00 |
| 180 | — | — | — | — | — | — | 28,00 | 32,00 | 36,00 | 40,00 | 44,00 | 48,00 | 52,00 | 56,00 | 60,00 | 66,00 | 72,00 | 84,00 | 96,00 | 108,00 |
| 190 | — | — | — | — | — | — | 28,00 | 32,00 | 36,00 | 40,00 | 44,00 | 48,00 | 52,00 | 56,00 | 60,00 | 66,00 | 72,00 | 84,00 | 96,00 | 108,00 |
| 200 | — | — | — | — | — | — | 28,00 | 32,00 | 36,00 | 40,00 | 44,00 | 48,00 | 52,00 | 56,00 | 60,00 | 66,00 | 72,00 | 84,00 | 96,00 | 108,00 |
| 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | 49,00 | 53,00 | 57,00 | 61,00 | 65,00 | 69,00 | 73,00 | 79,00 | 85,00 | 97,00 | 109,00 | 121,00 |
| 240 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65,00 | 69,00 | 73,00 | 79,00 | 85,00 | 97,00 | 109,00 | 121,00 |
| 260 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 79,00 | 85,00 | 97,00 | 109,00 | 121,00 |
| 280 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 97,00 | 109,00 | 121,00 |
| 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 97,00 | 109,00 | 121,00 |
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Шпилька гост 22038-76”Отменить ответ


Отзывы
Отзывов пока нет.