Описание
Гайки шестигранные высокие 3305А ОСТ 1 33022-80
Материал: Алюминий Д1Т
Диаметр резьбы, мм: От 3 до 12
Покрытие: Ан.Окс.хр
Модель: 3305А
Аналоги: 3301А, 3302А, 3303А, 3305А, 3306А, 3306А ант., 3307А
Таблица 1
D | Применяе- мость | D1 | D2 | D3 | S | H | h | Масса 100шт., кг | ||
Пред. откл. | Сталь | Алюминиевый сплав | Латунь | |||||||
min | по h12 | по h14 | ||||||||
М3 | 6,0 | 4,8 | — | 5,5 | 2,5 | — | 0,034 | 0,012 | 0,037 | |
М4 | 7,8 | 6,3 | 7,0 | 4,0 | 0,100 | 0,040 | 0,110 | |||
М5 | 8,8 | 7,3 | 8,0 | 4,5 | 0,120 | 0,040 | 0,132 | |||
М6 | 11,0 | 9,2 | 10,0 | 5,5 | 0,249 | 0,087 | 0,269 | |||
М8 | 13,2 | 11,0 | 12,0 | 7,0 | 0,410 | 0,146 | 0,451 | |||
М10 | 15,5 | 13,0 | 14,0 | 8,5 | 0,615 | 0,218 | 0,676 | |||
М12х1,5 | 18,8 | 16,0 | 17,0 | 10,0 | 1,220 | 0,430 | 1,360 | |||
М14х1,5 | 21,1 | 18,0 | 19,0 | 11,5 | 1,630 | — | — | |||
М16х1,5 | 26,8 | 23,0 | 22 | 24,0 | 13,0 | 6,5 | 2,730 | |||
М18х1,5 | 30,2 | 26,0 | 25 | 27,0 | 14,5 | 7,4 | 3,380 | |||
М20х1,5 | 33,6 | 29,0 | 28 | 30,0 | 16,5 | 8,9 | 5,520 | |||
М22х1,5 | 35,8 | 31,0 | 30 | 32,0 | 18,0 | 9,4 | 7,570 | |||
М24х1,5 | 40,3 | 35,0 | 34 | 36,0 | 20,0 | 10,8 | 9,240 |
Таблица 2
Обозначение стандарта | Отверстия для котровки по ОСТ 1 03815-76 | Покрытие | Код ОКП | КЧ | ||
ХХ ХХХХ | ХХ | ХХ | ||||
ОСТ 1 33017-80 | Отсутствуют | Ц6-9.хр | 75 9410 | 05 | По табл. 3 | колонка 1 |
Исполнение 5 | 75 9410 | 06 | колонка 2 | |||
Исполнение 6 | 75 9410 | 07 | колонка 3 | |||
ОСТ 1 33018-80 | Отсутствуют | Ц6-9.хр | 75 9410 | 08 | колонка 4 | |
Кд6-9.хр | По табл. 4 | колонка 1 | ||||
Исполнение 5 | Ц6-9.хр | 75 9410 | 09 | По табл. 3 | колонка 5 | |
Кд6-9.хр | По табл. 4 | колонка 2 | ||||
Исполнение 6 | Ц6-9.хр | 75 9410 | 11 | По табл. 3 | колонка 6 | |
Кд6-9.хр | По табл. 4 | колонка 3 | ||||
ОСТ 1 33019-80 | Отсутствуют | Хим.Пас | 75 9410 | 12 | По табл. 3 | колонка 7 |
Исполнение 5 | 75 9410 | 13 | колонка 8 | |||
Исполнение 6 | 75 9410 | 14 | колонка 9 | |||
ОСТ 1 33020-80 | Отсутствуют | 75 9410 | 15 | колонка 10 | ||
Исполнение 5 | 75 9410 | 16 | колонка 11 | |||
Исполнение 6 | 75 9410 | 17 | колонка 12 | |||
ОСТ 1 33021-80 | Отсутствуют | 75 9410 | 18 | колонка 13 | ||
Исполнение 5 | 75 9410 | 19 | колонка 14 | |||
Исполнение 6 | 75 9410 | 21 | колонка 15 | |||
ОСТ 1 33022-80 | Отсутствуют | Ан.Окс.хр | 75 9410 | 22 | колонка 16 | |
ОСТ 1 33023-80 | Хим.Пас | 75 9410 | 25 | колонка 17 | ||
ОСТ 1 33024-80 | 75 9410 | 28 | колонка 18 |
Таблица 3
D | ХХ | КЧ | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
М3 | 01 | 05 | 02 | 10 | — | — | — | 10 | 07 | 04 | 01 | 09 | 06 | — | — | — | 06 | 08 | 10 |
М4 | 02 | 04 | 01 | 09 | 06 | 03 | 01 | 09 | 06 | 03 | 00 | 08 | 05 | — | — | — | 05 | 07 | 09 |
М5 | 03 | 03 | 00 | 08 | 05 | 02 | 00 | 08 | 05 | 02 | 10 | 07 | 04 | 01 | 09 | 07 | 04 | 06 | 08 |
М6 | 04 | 02 | 10 | 07 | 04 | 01 | 10 | 07 | 04 | 01 | 09 | 06 | 03 | 00 | 08 | 06 | 03 | 05 | 07 |
М8 | 05 | 01 | 09 | 06 | 03 | 00 | 09 | 06 | 03 | 00 | 08 | 05 | 02 | 10 | 07 | 05 | 02 | 04 | 06 |
М10 | 06 | 00 | 08 | 05 | 02 | 10 | 08 | 05 | 02 | 10 | 07 | 04 | 01 | 09 | 06 | 04 | 01 | 03 | 05 |
М12х1,5 | 07 | 10 | 07 | 04 | 01 | 09 | 07 | 04 | 01 | 09 | 06 | 03 | 00 | 08 | 05 | 03 | 00 | 02 | 04 |
М14х1,5 | 08 | 09 | 06 | 03 | 00 | 08 | 06 | 03 | 00 | 08 | 05 | 02 | 10 | 07 | 04 | 02 | — | — | — |
М16х1,5 | 09 | 08 | 05 | 02 | 10 | 07 | 05 | 02 | 10 | 07 | 04 | 01 | 09 | 06 | 03 | 01 | — | — | — |
М18х1,5 | 10 | 04 | 01 | 09 | 06 | 03 | 01 | 09 | 06 | 03 | 00 | 08 | 05 | 02 | 10 | 08 | — | — | — |
М20х1,5 | 11 | — | — | — | 05 | 02 | 00 | 08 | 05 | 02 | 10 | 07 | 04 | 01 | 09 | 07 | — | — | — |
М22х1,5 | 12 | — | — | — | 04 | 01 | 10 | 07 | 04 | 01 | 09 | 06 | 03 | 00 | 08 | 06 | — | — | — |
М24х1,5 | 13 | — | — | — | 03 | 00 | 09 | 06 | 03 | 00 | 08 | 05 | 02 | 10 | 07 | 05 | — | — | — |
Таблица 4
D | ХХ | КЧ | ||
1 | 2 | 3 | ||
М4 | 22 | 02 | 10 | 08 |
М5 | 23 | 01 | 09 | 07 |
М6 | 24 | 00 | 08 | 06 |
М8 | 25 | 10 | 07 | 05 |
М10 | 26 | 09 | 06 | 04 |
М12х1,5 | 27 | 08 | 05 | 03 |
М14х1,5 | 28 | 07 | 04 | 02 |
М16х1,5 | 29 | 06 | 03 | 01 |
М18х1,5 | 30 | 02 | 10 | 08 |
М20х1,5 | 31 | 01 | 09 | 07 |
М22х1,5 | 32 | 00 | 08 | 06 |
М24х1,5 | 33 | 10 | 07 | 05 |
Пример наименования и обозначения высокой шестигранной гайки с резьбой М6, из алюминиевого сплава, анодированной:
Гайка 6-Ан.Окс-ОСТ 1 33022-80
То же, из стали 30ХГСА, цинкованной:
Гайка 6-Ц-ОСТ 1 33018-80
То же, из стали 30ХГСА, кадмированной:
То же, из стали А12, цинкованной:
Гайка 6-Ц-ОСТ 1 33017-80
То же, из стали 14Х17Н2, пассивированной:
Гайка 6-Хим.Пас-ОСТ 1 33019-80
То же, из стали 13Х11Н2В2МФ, пассивированной:
Гайка 6-Хим.Пас-ОСТ 1 33020-80
То же, из стали 10Х11Н23Т3МР, пассивированной:
Гайка 6-Хим.Пас-ОСТ 1 33021-80
То же, из латуни, пассивированной:
Гайка 6-Хим.Пас-ОСТ 1 33023-80
То же, из антимагнитной латуни, пассивированной:
Гайка 6-Хим.Пас-ОСТ 1 33024-80
Отзывы
Отзывов пока нет.