
Закажите крепеж сейчас
metiz-09@mail.ru
metiz-09@mail.ru
ОСТ 1 10773-72 Втулки резьбовые сталь
Втулки резьбовые ОСТ 1 10773-72
Материал: Сталь 20
Диаметр: От 2 до 6
Покрытие: Кд6-9.фос.окс
Аналоги: 6045А-6050А, 2205А-2206А

![]()

Таблица 1
| Исполнение | Типоразмер | d | d1 | D | D1 Пред. откл. по h11 | L | l | l1 Пред. откл. по H14 | l2 | l3 | b | h | t | Масса 1000 шт. стальных втулок, кг | ||
| Пред. откл. | ||||||||||||||||
| ± 0,10 | ± 0,2 | Исполн. 1 | Исполн. 2 | Исполн. 3 | ||||||||||||
| 1 и 2 | 1 | М2 | 2,5 | 4,5 | 3,2 | 4,0 | 1,0 | 1,2 | 0,6 | 3,5 | 0,4 | 0,20 | 0,8 | 0,32 | 0,28 | — |
| 2 | 4,2 | 1,2 | 1,5 | |||||||||||||
| 3 | 4,5 | 1,5 | 0,33 | 0,29 | ||||||||||||
| 4 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 0,35 | 0,31 | |||||||||||
| 5 | М2,5 | 3,0 | 5,0 | 3,8 | 4,5 | 1,0 | 1,2 | 0,8 | 3,8 | 0,5 | 0,30 | 1,0 | 0,40 | 0,36 | ||
| 6 | 5,0 | 1,5 | 1,5 | 0,45 | 0,41 | |||||||||||
| 7 | 5,5 | 2,0 | 2,0 | 0,47 | 0,43 | |||||||||||
| 8 | 6,0 | 2,5 | 2,5 | 0,49 | 0,45 | |||||||||||
| 9 | М3 | 3,5 | 6,0 | 4,5 | 5,5 | 1,5 | 2,2 | 1,0 | 4,8 | 0,6 | 0,73 | 0,69 | ||||
| 10 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 0,76 | 0,72 | |||||||||||
| 11 | 6,5 | 2,5 | 2,5 | 0,78 | 0,74 | |||||||||||
| 12 | 7,0 | 3,0 | 3,0 | 0,83 | 0,79 | |||||||||||
| 13 | 9,0 | 1,5 | 5,0 | 1,24 | 1,20 | |||||||||||
| 14 | 2,0 | 1,19 | 1,15 | |||||||||||||
| 15 | 2,5 | 1,15 | 1,11 | |||||||||||||
| 16 | 3,0 | 1,10 | 1,06 | |||||||||||||
| 17 | М4 | 4,5 | 8,0 | 5,5 | 7,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 6,2 | 0,8 | 0,30 | 1,0 | 1,69 | 1,65 | ||
| 18 | 7,5 | 2,0 | 2,5 | 1,73 | 1,69 | |||||||||||
| 19 | 8,0 | 2,5 | 3,0 | 1,76 | 1,72 | |||||||||||
| 20 | 8,5 | 3,0 | 3,5 | 1,79 | 1,75 | |||||||||||
| 21 | 9,0 | 3,5 | 4,0 | 1,82 | 1,78 | |||||||||||
| 22 | 11,0 | 1,5 | 6,0 | 2,76 | 2,71 | |||||||||||
| 23 | 2,0 | 2,67 | 2,62 | |||||||||||||
| 24 | 2,5 | 2,56 | 2,51 | |||||||||||||
| 25 | 3,0 | 2,46 | 2,42 | |||||||||||||
| 26 | 3,5 | 2,36 | 2,32 | |||||||||||||
| 3 | 27 | 4,2 | 10,0 | 5,2 | 9,0 | 4,0 | 3,0 | 6,5 | — | — | — | — | 2,49 | |||
| 28 | 12,0 | 7,0 | 5,0 | — | — | 2,66 | ||||||||||
| 1 и 2 | 29 | М5 | 5,5 | 9,0 | 6,5 | 8,0 | 2,0 | 2,5 | 7,2 | 0,35 | 1,1 | 2,21 | 2,17 | — | ||
| 30 | 8,5 | 2,5 | 3,0 | 2,23 | 2,19 | |||||||||||
| 31 | 9,0 | 3,0 | 3,5 | 2,26 | 2,22 | |||||||||||
| 32 | 10,0 | 4,0 | 4,0 | 2,46 | 2,42 | |||||||||||
| 3 | 37 | 5,2 | 10,0 | 6,2 | 12,0 | 7,0 | 5,0 | 1,5 | 6,5 | 0,8 | — | — | — | — | 2,49 | |
| 1 и 2 | 38 | М6 | 6,5 | 7,5 | 9,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 8,2 | 0,35 | 1,1 | 2,89 | 2,84 | — | ||
| 39 | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 3,01 | 2,96 | |||||||||||
| 40 | 11,0 | 4,0 | 4,0 | 3,09 | 3,04 | |||||||||||
| 44 | М3 | 3,5 | 6,0 | 4,5 | 5,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 4,8 | 0,6 | 0,30 | 1,0 | 0,52 | 0,48 | ||
Примечания:
1. Для определения массы втулок, изготовленных из латуни, значения массы, указанные в таблице, должны быть умножены на коэффициент 1,1.
2. Типоразмеры втулок 13-16 и 22-26 предназначены для невыпадающих винтов по ГОСТ 10336-80 — ГОСТ 10344-80
Примеры наименования и обозначения втулки исполнения 1, типоразмера 1, из стали 20:
Втулка 1-1-ОСТ 1 10773-72
То же, из стали 12Х118Н9Т:
Втулка 1-1-ОСТ 1 10774-72
То же, из латуни:
Втулка 1-1-ОСТ 1 10775-72
То же, из стали 14Х17Н2:
Втулка 1-1-ОСТ 1 11490-74




Отзывы
Отзывов пока нет.