Описание
Втулки гладкие приборные металлические ОСТ 1 12143-75
Материал: Сталь А12
Диаметр, мм: От 2,5 до 14
Покрытие: Кд6-9.фос.окс — для втулок из стали А12 с d<4 мм; Кд9.фос.окс — для втулок из стили А12 с d≤4 мм
Аналоги: 3933А, 3935А, 5047А, 6676А-6678А
Таблица 1
d | D | C | L, поле допуска h12 | ||||||||||||
Поле допуска | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | ||
H12 | h12 | Масса 1000 шт. стальных втулок, кг | |||||||||||||
1,6 | 2,5 | — | 0,034 | 0,046 | 0,054 | 0,068 | 0,080 | 0,091 | 0,102 | 0,114 | 0,125 | 0,136 | 0,148 | 0,160 | 0,171 |
3,0 | 0,060 | 0,079 | 0,099 | 0,119 | 0,139 | 0,159 | 0,178 | 0,198 | 0,218 | 0,238 | 0,258 | 0,278 | 0,298 | ||
1,8 | 2,5 | 0,028 | 0,037 | 0,046 | 0,056 | 0,065 | 0,074 | 0,084 | 0,093 | 0,102 | 0,111 | 0,121 | 0,130 | 0,139 | |
3,0 | 0,053 | 0,071 | 0,089 | 0,107 | 0,124 | 0,142 | 0,160 | 0,178 | 0,195 | 0,213 | 0,231 | 0,249 | 0,267 | ||
2,2 | 3,5 | 0,068 | 0,091 | 0,114 | 0,137 | 0,160 | 0,183 | 0,205 | 0,228 | 0,251 | 0,274 | 0,297 | 0,320 | 0,343 | |
4,0 | 0,2 | — | 0,137 | 0,172 | 0,206 | 0,241 | 0,275 | 0,310 | 0,344 | 0,380 | 0,413 | 0,447 | 0,481 | 0,516 | |
5,0 | — | 0,248 | 0,350 | 0,373 | 0,435 | 0,495 | 0,620 | 0,620 | 0,683 | 0,745 | 0,807 | 0,869 | 0,931 | ||
2,8 | 4,0 | — | — | 0,101 | 0,126 | 0,151 | 0,176 | 0,201 | 0,226 | 0,252 | 0,277 | 0,302 | 0,327 | 0,352 | 0,378 |
5,0 | 0,2 | — | 0,212 | 0,264 | 0,318 | 0,370 | 0,424 | 0,476 | 0,530 | 0,582 | 0,635 | 0,688 | 0,741 | 0,794 | |
6,0 | 0,4 | — | 0,346 | 0,437 | 0,519 | 0,606 | 0,692 | 0,778 | 0,865 | 0,952 | 1,038 | 1,125 | 1,211 | 1,298 | |
3,2 | 5,0 | 0,2 | — | 0,182 | 0,227 | 0,273 | 0,318 | 0,364 | 0,409 | 0,455 | 0,500 | 0,546 | 0,591 | 0,636 | 0,683 |
6,0 | 0,4 | — | 0,317 | 0,397 | 0,476 | 0,556 | 0,635 | 0,715 | 0,794 | 0,873 | 0,953 | 1,032 | 1,120 | 1,190 | |
8,0 | — | 0,587 | 0,737 | 0,996 | 1,160 | 1,325 | 1,490 | 1,660 | 1,820 | 1,990 | 2,155 | 2,320 | 2,490 | ||
3,8 | 5,0 | 0,2 | — | 0,130 | 0,163 | 0,195 | 0,228 | 0,260 | 0,293 | 0,326 | 0,358 | 0,391 | 0,423 | 0,456 | 0,488 |
6,0 | — | 0,266 | 0,333 | 0,399 | 0,465 | 0,532 | 0,598 | 0,665 | 0,732 | 0,798 | 0,865 | 0,930 | 0,998 | ||
7,0 | 0,4 | — | 0,426 | 0,533 | 0,640 | 0,746 | 0,853 | 0,960 | 1,065 | 1,170 | 1,280 | 1,380 | 1,490 | 1,600 | |
4,2 | 6,0 | 0,2 | — | 0,226 | 0,283 | 0,339 | 0,396 | 0,453 | 0,509 | 0,566 | 0,622 | 0,679 | 0,735 | 0,792 | 0,848 |
7,0 | 0,4 | — | — | 0,484 | 0,580 | 0,677 | 0,74 | 0,870 | 0,967 | 1,062 | 1,160 | 0,257 | 1,353 | 1,450 | |
8,0 | — | — | — | 0,856 | 0,998 | 1,140 | 1,282 | 1,425 | 1,570 | 1,710 | 1,850 | 2,000 | 2,140 | ||
10,0 | — | — | — | — | 1,500 | 1,827 | 2,055 | 2,341 | 2,586 | 2,810 | 3,036 | 3,294 | 3,520 | ||
5,2 | 7,0 | 0,2 | — | — | — | — | — | 0,541 | 0,610 | 0,677 | 0,745 | 0,813 | 0,880 | 0,948 | 1,015 |
8,0 | 0,4 | — | — | — | — | — | 0,912 | 1,025 | 1,140 | 1,250 | 1,368 | 1,480 | 1,595 | 1,710 | |
10,0 | — | — | — | — | — | 1,654 | 1,855 | 2,066 | 2,260 | 2,478 | 2,680 | 2,949 | 3,100 | ||
6,3 | 8,0 | 0,2 | — | — | — | — | — | 0,600 | 0,675 | 0,750 | 0,825 | 0,900 | 0,975 | 1,050 | 1,125 |
10,0 | 0,4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,045 | 2,230 | 2,420 | 2,600 | 2,790 | |
8,2 | 10,0 | 0,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,941 | 1,026 | 1,111 | 1,198 | 1,283 |
12,0 | 0,4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,430 | 2,650 | 2,880 | 3,100 | 3,320 | |
10,5 | 14,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Продолжение таблицы 1
d | D | C | L, поле допуска h12 | ||||||||||||
Поле допуска | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | ||
H12 | h12 | Масса 1000 шт. стальных втулок, кг | |||||||||||||
1,6 | 2,5 | — | 0,182 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3,0 | 0,318 | 0,357 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1,8 | 2,5 | 0,148 | 0,167 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
3,0 | 0,285 | 0,320 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2,2 | 3,5 | 0,366 | 0,411 | 0,457 | 0,503 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
4,0 | 0,2 | 0,550 | 0,620 | 0,688 | 0,756 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
5,0 | 0,994 | 1,118 | 1,241 | 1,366 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2,8 | 4,0 | — | 0,403 | 0,454 | 0,504 | 0,554 | 0,604 | — | — | — | — | — | — | — | — |
5,0 | 0,2 | 0,846 | 0,953 | 1,059 | 1,165 | 1,270 | 1,370 | 1,480 | 1,590 | 1,690 | — | — | — | — | |
6,0 | 0,4 | 1,383 | 1,557 | 1,730 | 1,900 | 2,040 | 2,250 | 2,420 | 2,590 | 2,760 | — | — | — | — | |
3,2 | 5,0 | 0,2 | 0,728 | 0,819 | 0,910 | 1,000 | 1,091 | 1,180 | 1,270 | 1,360 | 1,450 | — | — | — | — |
6,0 | 0,4 | 1,270 | 1,430 | 1,580 | 1,750 | 1,900 | 2,060 | 2,220 | 2,380 | 2,540 | — | — | — | — | |
8,0 | 2,650 | 2,980 | 3,320 | 3,650 | 3,980 | 4,310 | 4,650 | 4,970 | 5,310 | — | — | — | — | ||
3,8 | 5,0 | 0,2 | 0,521 | 0,586 | 0,651 | 0,716 | 0,781 | 0,846 | 0,911 | 0,976 | 1,041 | 1,107 | 1,172 | — | — |
6,0 | 1,060 | 1,190 | 1,330 | 1,460 | 1,590 | 1,730 | 1,860 | 2,000 | 2,130 | 2,260 | 2,390 | — | — | ||
7,0 | 0,4 | 1,705 | 1,920 | 2,130 | 2,340 | 2,560 | 2,770 | 2,980 | 3,200 | 3,410 | 3,620 | 3,840 | — | — | |
4,2 | 6,0 | 0,2 | 0,904 | 1,017 | 1,160 | 1,240 | 1,350 | 1,470 | 1,580 | 1,695 | 1,830 | 1,920 | 2,030 | 2,260 | — |
7,0 | 0,4 | 1,540 | 1,740 | 1,934 | 2,120 | 2,320 | 2,520 | 2,710 | 2,900 | 3,090 | 3,290 | 3,480 | 3,870 | — | |
8,0 | 2,280 | 2,570 | 2,850 | 3,140 | 3,420 | 3,710 | 3,990 | 4,270 | 4,560 | 4,850 | 5,140 | 5,700 | — | ||
10,0 | 3,760 | 3,230 | 4,682 | 5,180 | 5,620 | 6,090 | 6,450 | 7,010 | 7,500 | 7,970 | 8,460 | 9,760 | — | ||
5,2 | 7,0 | 0,2 | 1,083 | 1,220 | 1,353 | 1,490 | 1,620 | 1,760 | 1,895 | 2,030 | 2,160 | 2,300 | 2,440 | 2,710 | 2,980 |
8,0 | 0,4 | 1,820 | 2,050 | 2,280 | 2,510 | 2,730 | 2,960 | 3,190 | 3,420 | 3,640 | 3,870 | 4,100 | 4,560 | 5,020 | |
10,0 | 3,294 | 3,710 | 4,134 | 4,550 | 4,950 | 5,360 | 5,680 | 6,200 | 6,600 | 7,010 | 7,420 | 8,460 | 9,100 | ||
6,3 | 8,0 | 0,2 | 1,200 | 1,350 | 1,500 | 1,650 | 1,800 | 1,950 | 2,100 | 2,250 | 2,400 | 2,550 | 2,700 | 3,000 | 3,300 |
10,0 | 0,4 | 2,970 | 3,350 | 3,720 | 4,090 | 4,460 | 4,840 | 5,210 | 5,570 | 5,950 | 6,320 | 6,690 | 7,440 | 8,180 | |
8,2 | 10,0 | 0,2 | 1,368 | 1,540 | 1,710 | 1,880 | 2,050 | 2,220 | 2,390 | 2,560 | 2,740 | 2,910 | 3,080 | 3,420 | 3,760 |
12,0 | 0,4 | 3,540 | 3,980 | 4,420 | 4,860 | 5,310 | 5,760 | 6,190 | 6,640 | 7,080 | 7,530 | 7,970 | 8,860 | 9,740 | |
10,5 | 14,0 | 4,230 | 4,760 | 5,290 | 5,820 | 6,350 | 6,870 | 7,410 | 7,940 | 8,460 | 8,990 | 9,510 | 10,580 | 11,620 |
Пример наименования и обозначения гладкой приборной металлической вутлки с размерами d=2,2 мм, D=4,0 мм, L=5,0 мм из стали А12:
Втулка2,2-4-5-ОСТ 1 12143-75
То же, из алюминиевого сплава:
Втулка 2,2-4-5-ОСТ 1 12144-75
То же, из стали 14Х17Н2:
Втулка 2,2-4-5-ОСТ 1 12145-75
То же, из стали 12Х18Н9Т:
Втулка 2,2-4-5-ОСТ 1 12146-75
То же, из латуни Л63Т:
Втулка 2,2-4-5-ОСТ 1 12147-75
То же, из бронзы Бр.КМц3-1:
Втулка 2,2-4-5-ОСт 1 12148-75
Отзывы
Отзывов пока нет.