Описание
Втулки резиновые ОСТ 1 11862-74
Материал: Резиновая смесь ИРП-1266 НТА
Диаметр, мм: От 10 до 54
Таблица 1
Типоразмер | Код ОКП | D | d | S | Масса 1000 шт., кг | ||
Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Пред. откл. +0,2 -0,1 | |||
1 | 75 9558 3001 03 | 10 | +0,7 -0,3 | 4 | +0,5 -0,4 | 1,0 | 0,550 |
2 | 75 9558 3002 02 | 14 | +1,0 -0,5 | 7 | +0,7 -0,3 | 0,890 | |
3 | 75 9558 3003 01 | 16 | 10 | 1,175 | |||
4 | 75 9558 3004 00 | 18 | 12 | +1,0 -0,5 | 1,385 | ||
5 | 75 9558 3005 10 | 20 | 14 | 1,595 | |||
6 | 75 9558 3006 09 | 23 | 18 | 1,970 | |||
7 | 75 9558 3007 08 | 27 | 20 | 2,225 | |||
8 | 75 9558 3008 07 | 28 | 22 | 2,430 | |||
9 | 75 9558 3009 06 | 31 | 25 | 2,745 | |||
10 | 75 9558 3010 02 | 36 | 27 | 3,045 | |||
11 | 75 9558 3011 01 | 38 | 30 | 3,410 | |||
12 | 75 9558 3012 00 | 42 | 34 | 1,5 | 5,556 | ||
13 | 75 9558 3013 10 | 45 | 37 | 6,020 | |||
14 | 75 9558 3014 09 | 48 | 41 | 6,545 | |||
15 | 75 9558 3015 08 | 54 | 45 | 7,355 |
Пример наименования и обозначения втулки типоразмера 6:
Втулка резиновая 6-ОСТ 1 11862-74
Отзывы
Отзывов пока нет.