Описание
Втулки резьбовые с накаткой ОСТ 1 11149-73
Материал: Сталь 45
Покрытие: Кд6.фос.окс.гфж.136-41; Ц6.фос.окс.гфж.136-41
Аналоги: 2040С55, 2041С55
Таблица 1
Типо- размеры | D | D1 | D2 | D3 | C | l | l1 | L | b | p | Масса 1000 шт., кг | ||
Номин. | Пред. откл. | Из латуни | Из стали | ||||||||||
1 | М1,6 | 3,5 | 2,5 | — | 0,2 | ±0,1 | 0,8 | — | 2,5 | 0,8 | 0,5 | 0,13 | — |
2 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 0,15 | |||||||||
3 | М2 | 4,0 | 3,0 | 0,21 | 0,20 | ||||||||
4 | 1,5 | 4,0 | 0,27 | 0,25 | |||||||||
5 | М2,5 | 4,5 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 0,25 | 0,23 | ||||||
6 | 1,5 | 4,0 | 0,32 | 0,29 | |||||||||
7 | 5,0 | 2,0 | 0,37 | 0,34 | |||||||||
8 | 2,6 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 0,47 | 0,43 | |||||||
9 | М3 | 5,0 | 4,0 | — | 1,0 | — | 3,0 | 1,0 | 0,28 | 0,26 | |||
10 | 1,5 | 4,0 | 0,37 | 0,34 | |||||||||
11 | 5,0 | 2,0 | 0,43 | 0,40 | |||||||||
12 | 3,2 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 0,55 | 0,51 | |||||||
13 | 7,0 | 3,0 | 0,61 | 0,56 | |||||||||
14 | 2,5 | 1,5 | 8,0 | 0,71 | 0,65 | ||||||||
15 | М4 | 7,0 | 4,0 | — | 0,4 | ±0,2 | 1,5 | — | 4,0 | 1,0 | 0,75 | 0,69 | |
16 | 5,0 | 2,0 | 0,88 | 0,81 | |||||||||
17 | 4,2 | 2,0 | 6,0 | 1,11 | 1,02 | ||||||||
18 | 7,0 | 3,0 | 1,22 | 1,12 | |||||||||
19 | 2,5 | 8,0 | 1,43 | 1,31 | |||||||||
20 | 3,0 | 10,0 | 4,0 | 1,76 | 1,62 | ||||||||
21 | 4,0 | 2,0 | 12,0 | 2,98 | 2,73 | ||||||||
22 | М5 | 9,0 | 7,0 | — | 0,6 | ±0,3 | 1,5 | — | 4,0 | 1,0 | 1,24 | 1,14 | |
23 | 5,0 | 2,0 | 1,45 | 1,33 | |||||||||
24 | 5,2 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 1,88 | 1,73 | |||||||
25 | 7,0 | 3,0 | 2,05 | 1,89 | |||||||||
26 | 2,5 | 1,5 | 8,0 | 2,72 | 2,50 | ||||||||
27 | 3,0 | 10,0 | 4,0 | 3,00 | 2,75 | ||||||||
28 | 4,0 | 2,0 | 12,0 | 3,76 | 3,45 | ||||||||
29 | 4,5 | 14 | 2,0 | 0,6 | 5,08 | 4,62 | |||||||
30 | 5,0 | 16 | 6,0 | 5,78 | 5,28 | ||||||||
31 | М4 | 7,0 | 5,5 | 4,2 | 0,4 | ±0,2 | 4,5 | 14 | 5,0 | 0,5 | 3,85 | 3,50 | |
32 | 5,2 | 16 | 6,0 | 4,25 | 3,80 |
Пример наименования и обозначения резьбовой втулки с накаткой типоразмера 12, из стали 45, с покрытием Кд6.фос.окс.гфж.136-41:
Втулка 12-Кд.фос.окс.гфж-ОСТ 1 11149-73
То же, из стали 45, с покрытием Ц6.фос.окс.гфж.136-41:
Втулка 12-Ц.фос.окс.гфж-ОСТ 1 11149-73
То же, из стали 14Х17Н2, с покрытием Хим.Пас:
Втулка 12-Хим.Пас-ОСТ 1 11150-73
То же, из латуни ЛС95-1, с покрытием Н6:
Втулка 12-Н-ОСТ 1 11151-73
Допускается в технической документации, разработанной до 01.01.81, обозначение втулок в соответствии с применрами, приведенными ниже:
Пример наименования и обозначения резьбовой втулки с накаткой, типоразмера 12, из стали 45, с покрытием Кд6.фос.окс.гфж.136-41:
Втулка 12-02-ОСТ 1 11149-73
То же, из стали 45, с покрытием Ц6.фос.окс.гфж.136-41:
Втулка 12-01-ОСТ 1 11149-73
То же, из стали 14Х17Н2, с покрытием Хим.Пас:
Втулка 12-ОСТ 1 11150-73
То же, из латуни ЛС59-1, с покрытием Н6:
Втулка 12-ОСТ 1 11151-73
Отзывы
Отзывов пока нет.