Описание
Втулки с буртиком для запрессовки ОСТ 1 11125-73
Материал: Сталь 14Х17Н2
Диаметр резьбы, мм: От 3 до 30
Покрытие: Хим.Пас
Аналоги: 2413А57, 2414А57, 2415А57, 2416А57, 2417А57
Таблица 1
d | D | D1 | b Пред. откл. по h12 | C | L (пред. откл. по h12) | ||||||||||||||||||||
Пред. откл. по u8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 189 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | ||||
Масса стальных втулок 100 шт., кг | |||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 8 | 1,0 | 0,2 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1,5 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | ||||||||||||||||||
4 | 6 | 9 | 1,0 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | |||||||||||||
1,5 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,21 | ||||||||||||||||
5 | 7 | 10 | 1,0 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,22 | |||||||||||||
1,5 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,10 | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,22 | 0,23 | ||||||||||||||||
8 | 11 | 1,0 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,30 | 0,33 | 0,39 | |||||||||||||
1,5 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | |||||||||||||||
6 | 1,0 | 0,4 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,22 | 0,26 | 0,29 | |||||||||||||
1,5 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,29 | 0,32 | |||||||||||||||
9 | 12 | 1,0 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,26 | 0,29 | 0,32 | 0,34 | 0,40 | 0,45 | |||||||||||||
1,5 | 0,19 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,29 | 0,32 | 0,35 | 0,38 | 0,43 | 0,49 | |||||||||||||||
7 | 1,0 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,29 | 0,33 | ||||||||||||||
1,5 | 0,18 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,32 | 0,36 | |||||||||||||||
10 | 13 | 1,0 | 0,17 | 0,20 | 0,23 | 0,26 | 0,29 | 0,32 | 0,36 | 0,40 | 0,43 | 0,51 | 0,68 | 0,64 | 0,70 | 0,76 | |||||||||
1,5 | 0,20 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,33 | 0,38 | 0,39 | 0,43 | 0,49 | 0,55 | 0,61 | 0,83 | 0,74 | 0,80 | |||||||||||
8 | 1,0 | 0,16 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,30 | 0,32 | 0,36 | 0,41 | 0,45 | 0,49 | 0,54 | 0,58 | ||||||||||
1,5 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,33 | 0,35 | 0,40 | 0,44 | 0,48 | 0,53 | 0,58 | 0,62 | |||||||||||
11 | 14 | 1,0 | 0,24 | 0,27 | 0,31 | 0,34 | 0,38 | 0,41 | 0,45 | 0,48 | 0,55 | 0,62 | 0,68 | 0,78 | 0,83 | 0,91 | |||||||||
1,5 | 0,26 | 0,29 | 0,33 | 0,38 | 0,40 | 0,43 | 0,47 | 0,51 | 0,57 | 0,65 | 0,72 | 0,79 | 0,85 | 0,93 | |||||||||||
2,0 | 0,28 | 0,32 | 0,35 | 0,39 | 0,42 | 0,48 | 0,49 | 0,53 | 0,60 | 0,67 | 0,74 | 0,81 | 0,88 | 0,95 | |||||||||||
9 | 1,0 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,21 | 0,24 | 0,28 | 0,29 | 0,31 | 0,38 | 0,41 | 0,43 | 0,51 | 0,58 | 0,60 | ||||||||||
1,5 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,33 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | |||||||||||
2,0 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,29 | 0,31 | 0,34 | 0,36 | 0,39 | 0,44 | 0,49 | 0,64 | 0,59 | 0,64 | 0,69 | |||||||||||
12 | 15 | 1,0 | 0,21 | 0,25 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,41 | 0,45 | 0,49 | 0,53 | 0,64 | 0,71 | 0,78 | 0,88 | 0,95 | |||||||||
1,5 | 0,25 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,40 | 0,44 | 0,48 | 0,52 | 0,56 | 0,68 | 0,75 | 0,83 | 0,91 | 0,99 | |||||||||||
2,0 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,41 | 0,45 | 0,49 | 0,53 | 0,58 | 0,64 | 0,72 | 0,80 | 0,88 | 0,95 | 1,03 | |||||||||||
10 | 1,0 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,29 | 0,32 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,51 | 0,56 | 0,62 | 0,66 | ||||||||||
1,5 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,39 | 0,44 | 0,49 | 0,55 | 0,60 | 0,68 | 0,71 | |||||||||||
2,0 | 0,24 | 0,26 | 0,29 | 0,32 | 0,34 | 0,38 | 0,40 | 0,43 | 0,48 | 0,53 | 0,58 | 0,64 | 0,69 | 0,75 | |||||||||||
13 | 16 | 1,5 | — | 0,32 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,48 | 0,53 | 0,57 | 0,63 | 0,75 | 0,83 | 0,92 | 1,00 | 1,09 | |||||||||
2,0 | 0,36 | 0,40 | 0,45 | 0,49 | 0,53 | 0,57 | 0,62 | 0,70 | 0,79 | 0,87 | 0,96 | 1,04 | 113 | ||||||||||||
12 | 15 | 19 | 1,5 | 0,40 | 0,44 | 0,49 | 0,54 | 0,59 | 0,64 | 0,69 | 0,79 | 0,88 | 0,98 | 1,03 | 1,18 | 1,28 | |||||||||
2,0 | 0,48 | 0,51 | 0,56 | 0,61 | 0,66 | 0,74 | * | 0,83 | 0,94 | 1,05 | 1,15 | 1,24 | 1,34 | ||||||||||||
14 | 17 | 21 | 1,5 | — | 0,51 | 0,56 | 0,62 | 0,68 | 0,74 | * | 0,91 | 1,08 | 1,14 | 1,25 | 1,37 | 1,48 | 1,65 | 1,82 | 2,05 | 2,28 | |||||
2,0 | 0,59 | 0,64 | 0,70 | 0,76 | 0,82 | * | 0,99 | 1,10 | 1,22 | 1,33 | 1,45 | 1,56 | 1,73 | 1,90 | 2,13 | 2,36 | |||||||||
15 | 18 | 24 | 1,5 | 0,63 | 0,69 | 0,75 | 0,81 | 0,87 | * | 1,06 | 1,18 | 1,30 | 1,42 | 1,54 | 1,67 | 1,85 | 2,03 | 2,28 | 2,52 | ||||||
2,0 | 0,74 | 0,80 | 0,86 | 0,92 | 0,98 | * | 1,16 | 1,28 | 1,41 | 1,52 | 1,64 | 1,77 | 1,95 | 2,13 | 2,38 | 2,62 | |||||||||
19 | 1,5 | 0,74 | 0,82 | 0,91 | 0,99 | 1,08 | * | 1,33 | 1,50 | 1,66 | 1,83 | 2,00 | 2,17 | 2,42 | 2,67 | 3,00 | 3,34 | ||||||||
2,0 | 0,85 | 0,93 | 1,02 | 1,10 | 1,19 | * | 1,44 | 1,60 | 1,77 | 1,94 | 2,11 | 2,23 | 2,53 | 2,78 | 3,10 | 3,44 | |||||||||
16 | 20 | 25 | 1,5 | — | — | — | 1,05 | 1,14 | * | 1,41 | 1,58 | 1,76 | 1,94 | 2,12 | 2,29 | 2,58 | 2,82 | 3,18 | 3,54 | ||||||
2,0 | 1,17 | 1,25 | * | 1,52 | 1,70 | 1,88 | 2,05 | 2,23 | 2,41 | 2,87 | 2,94 | 3,30 | 3,66 | ||||||||||||
17 | 21 | 26 | 1,5 | — | — | * | 1,50 | 1,69 | 1,88 | 2,08 | 2,25 | 2,44 | 2,72 | 3,00 | 3,32 | 3,75 | |||||||||
2,0 | * | 1,63 | 1,81 | 200 | 2,19 | 2,37 | 2,56 | 2,84 | 3,12 | 3,50 | 3,88 | ||||||||||||||
18 | 22 | 27 | 1,5 | * | 1,58 | 1,76 | 1,95 | 2,16 | 2,35 | 2,54 | 2,84 | 3,14 | 3,53 | 3,92 | |||||||||||
2,0 | * | 1,68 | 1,89 | 2,08 | 2,27 | 2,47 | 2,67 | 2,87 | 3,26 | 3,66 | 4,03 | ||||||||||||||
20 | 24 | 30 | 2,0 | * | 1,93 | 2,15 | 2,38 | 2,58 | 2,80 | 3,02 | 3,35 | * | 4,11 | 4,52 | 4,96 | 5,53 | 6,07 | ||||||||
2,5 | * | 2,03 | 2,30 | 2,34 | 2,73 | 2,96 | 3,17 | 3,50 | 3,82 | 4,26 | 4,69 | 5,13 | 5,67 | 6,22 | |||||||||||
22 | 26 | 32 | 2,0 | — | — | 2,32 | 2,58 | 2,79 | 3,03 | 3,36 | 3,72 | 4,04 | 4,50 | 4,96 | 5,42 | 6,57 | 7,72 | ||||||||
2,5 | 2,57 | 2,80 | 3,04 | 3,27 | 3,31 | 3,87 | 4,21 | 4,87 | 5,14 | 5,81 | 6,86 | 8,00 | |||||||||||||
24 | 29 | 37 | 2,0 | 3,28 | 3,59 | 3,91 | 4,24 | 4,56 | 5,03 | 5,54 | 6,19 | 6,84 | 7,49 | 8,31 | — | ||||||||||
2,5 | 3,48 | 3,81 | 4,13 | 4,48 | 4,79 | 5,28 | 5,78 | 6,42 | 6,91 | 7,72 | 8,54 | ||||||||||||||
27 | 32 | 40 | 2,5 | 3,81 | 4,16 | 4,31 | 4,86 | 5,21 | 5,74 | 6,27 | 6,87 | 7,68 | 8,38 | — | |||||||||||
3,0 | 4,08 | 4,43 | 4,78 | 5,13 | 5,48 | 6,01 | 6,54 | 7,24 | 7,96 | 8,63 | |||||||||||||||
30 | 38 | 44 | 2,5 | 5,01 | 5,50 | 5,98 | 6,47 | 6,96 | 7,89 | 8,42 | — | — | — | ||||||||||||
3,0 | 5,32 | 5,80 | 6,29 | 8,76 | 7,28 | 8,00 | 8,57 |
* Требует уточнения
Пример наименования и обозначения втулки с буртиком для запркссовки исполнения 1, с размерами d=8 мм, D=10 мм, L=20 мм, b=1 мм, из стали 14Х17Н2, с покрытием Хим.Пас:
Втулка 1-8-10-20-1-Хим.Пас-ОСТ 1 11125-73
То же, из стали 45, с покрытием Кд3.фос.окс:
Втулка 1-8-10-20-1-Кд.фос.окс-ОСТ 1 11123-73
То же, из стали 30ХГСА, с покрытием Кд3.фос.окс:
Втулка 1-8-10-20-1-Кд.фос.окс-ОСТ 1 11124-73
То же, из стали 30ХГСА, с покрытием Ц3.фос.окс:
Втулка 1-8-10-20-1-Ц.фос.окс-ОСТ 1 11124-73
То же, из латуни, с покрытием Кд3.хр:
Втулка 1-8-10-20-1-Кд-ОСТ 1 11126-73
То же, из бронзы, с покрытием Кд3.хр:
Втулка 1-8-10-20-1-Кд-ОСТ 1 11127-73
Отзывы
Отзывов пока нет.