Описание
Втулки ОСТ 1 11110-73
Материал: Сталь 30ХГСА
Диаметр: От 2,6 до 24
Покрытие: Кд9.фос.окс
Аналоги: 2405А57, 2407А57
Таблица 1
d | D | S | L (пред. откл. по h14) | ||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | |||
Масса 100 шт., кг | |||||||||||||||||||||||
2,8 | 5 | 1,2 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | * | 0,078 | 0,090 | 0,101 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3,0 | 4 | 0,5 | 0,015 | 0,017 | 0,022 | 0,028 | 0,030 | 0,034 | 0,38 | 0,43 | |||||||||||||
3,2 | 6 | 1,4 | 0,045 | * | * | 0,90 | 0,110 | 0,130 | 0,140 | 0,160 | 0,190 | 0,220 | 0,250 | 0,230 | 0,320 | ||||||||
4,0 | 5 | 0,5 | 0,016 | 0,020 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | 0,044 | 0,050 | 0,030 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | 0,110 | ||||||||
8 | 2,0 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | 0,270 | 0,300 | 0,360 | 0,410 | 0,470 | 0,530 | 0,590 | 0,850 | 0,740 | |||||||
4,2 | 7 | 1,4 | * | 0,075 | 0,100 | 0,120 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | 0,190 | 0,230 | 0,270 | 0,310 | 0,350 | 0,390 | 0,420 | 0,480 | ||||||
5,0 | 6 | 0,5 | 0,020 | 0,030 | 0,034 | 0,040 | 0,050 | 0,054 | 0,60 | 0,070 | 0,80 | 0,100 | 0,110 | 0,120 | 0,140 | 0,150 | 0,170 | ||||||
9 | 2,0 | 0,102 | 0,140 | 0,175 | 0,205 | 0,240 | 0,280 | 0,310 | 0,350 | 0,410 | 0,480 | 0,550 | 0,620 | 0,890 | 0,760 | 0,880 | 0,970 | 1,100 | |||||
5,2 | 8 | 1,4 | 0,070 | 0,090 | 0,100 | 0,140 | 0,180 | 0,180 | 0,200 | 0,230 | 0,270 | 0,320 | 0,380 | 0,410 | 0,450 | 0,500 | 0,570 | 0,640 | 0,730 | ||||
6,0 | 7 | 0,5 | — | — | 0,040 | 0,050 | * | 0,034 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | 0,110 | 0,130 | 0,140 | 0,160 | 0,180 | 0,200 | 0,220 | 0,240 | ||||
10 | 2,0 | — | 0,235 | 0,275 | 0,320 | 0,360 | 0,400 | 0,470 | 0,550 | 0,630 | 0,710 | 0,790 | 0,870 | * | 1,110 | 1,260 | 1,380 | 1,580 | |||||
11 | 2,5 | — | 0,385 | 0,420 | 0,470 | 0,520 | 0,630 | 0,780 | 0,840 | 0,940 | 1,050 | 1,150 | 1,310 | 1,470 | 1,680 | 1,830 | 2,100 | ||||||
12 | 3,0 | 0,460 | 0,504 | 0,600 | 0,670 | 0,800 | 0,930 | 1,070 | 1,200 | 1,330 | 1,470 | 1,670 | 1,860 | 2,130 | 2,330 | 2,680 | |||||||
6,2 | 9 | 1,4 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | 0,260 | 0,310 | 0,370 | 0,420 | 0,470 | 0,520 | 0,580 | 0,600 | 0,730 | 0,340 | 0,920 | 1,050 | ||||||
7,0 | 11 | 2,0 | — | 0,380 | 0,400 | 0,440 | 0,530 | 0,620 | 0,710 | 0,800 | 0,890 | 0,980 | 1,110 | 1,240 | 1,420 | 1,550 | 1,780 | ||||||
12 | 2,5 | 0,470 | 0,503 | 0,500 | 0,700 | 0,820 | 0,940 | 1,050 | 1,170 | 1,290 | 1,470 | 1,640 | 1,880 | 2,050 | 2,340 | ||||||||
7,2 | 10 | 1,4 | 0,240 | 0,270 | 0,300 | 0,350 | 0,410 | 0,470 | 0,530 | 0,590 | 0,650 | 0,740 | 0,830 | 0,950 | 1,040 | 1,180 | |||||||
8,0 | 12 | 2,0 | — | — | 0,490 | 0,580 | * | 0,790 | 0,890 | 0,990 | 1,090 | 1,230 | 1,380 | 1,580 | 1,730 | 1,970 | |||||||
14 | 3,0 | 0,815 | 0,980 | 1,140 | 1,300 | 1,470 | 1,630 | * | 2,040 | 2,280 | 2,610 | 2,850 | 3,260 | ||||||||||
8,2 | 11 | 1,4 | 0,330 | 0,400 | 0,400 | 0,530 | 0,590 | 0,660 | 0,730 | 0,830 | 0,90 | 1,060 | * | 1,320 | |||||||||
9,0 | 1,0 | 0,250 | 0,300 | 0,360 | 0,400 | 0,440 | 0,490 | 0,540 | 0,820 | 0,690 | 0,790 | 0,860 | 0,990 | ||||||||||
14 | 2,5 | — | 0,850 | 0,990 | 1,130 | 1,280 | 1,420 | 1,530 | 1,770 | 1,990 | 2,270 | 2,480 | 2,840 | ||||||||||
10,0 | 2,0 | 0,710 | 0,830 | 0,950 | 1,070 | 1,180 | 1,300 | 1,480 | 1,660 | 1,890 | 1,070 | 2,370 | |||||||||||
16 | 3,0 | 1,150 | 1,350 | 1,540 | 1,730 | 1,920 | 2,120 | 2,410 | 2,690 | 3,080 | 3,340 | 3,850 | 4,330 | ||||||||||
11,0 | 2,5 | 1,000 | 1,160 | 1,330 | 1,500 | * | 1,830 | 2,080 | 2,330 | 2,660 | 2,910 | 3,330 | 3,740 | ||||||||||
12,0 | 2,0 | 0,830 | 0,970 | 1,110 | 1,240 | 1,380 | 1,520 | 1,730 | 1,830 | 2,210 | 2,420 | 2,760 | 3,110 | ||||||||||
18 | 3,0 | — | — | 1,780 | 2,000 | 2,220 | 2,440 | 2,780 | 3,110 | 3,550 | 3,890 | 4,440 | 5,000 | ||||||||||
13,0 | 2,5 | 1,530 | 1,720 | 1,910 | 2,100 | 2,360 | 2,680 | 3,060 | 3,350 | 3,820 | 4,300 | ||||||||||||
14,0 | 2,0 | 1,280 | 1,420 | 1,580 | 1,740 | 1,970 | 2,210 | 2,520 | 2,760 | 3,160 | 3,560 | ||||||||||||
20 | 3,0 | 2,010 | 2,270 | 2,520 | 2,770 | 3,150 | 3,530 | 4,030 | 4,410 | 5,040 | 5,870 | ||||||||||||
16,0 | 22 | 2,260 | 2,540 | 2,820 | 3,100 | 3,530 | 3,950 | 4,510 | 4,940 | 5,640 | 8,350 | ||||||||||||
17,0 | 2,5 | 1,920 | 2,100 | 2,400 | 2,640 | 3,000 | 3,380 | 3,840 | 4,200 | 4,800 | 5,400 | ||||||||||||
18,0 | 2,0 | 1,580 | 1,770 | 1,970 | 2,170 | 2,470 | 2,760 | 3,160 | 3,450 | 3,940 | 4,440 | ||||||||||||
19,0 | 25 | 3,0 | — | 2,930 | 3,200 | 3,590 | 4,080 | 4,560 | 5,220 | 5,710 | 6,520 | 7,340 | 8,150 | ||||||||||
20,0 | 2,5 | 2,500 | 2,780 | 3,000 | 3,480 | 3,890 | 4,450 | 4,870 | 5,560 | 6,210 | 8,950 | ||||||||||||
22,0 | 28 | 3,0 | — | 3,700 | 4,070 | 4,630 | 5,180 | 5,920 | 6,480 | 7,400 | 8,330 | 9,250 | |||||||||||
24,0 | 30 | 4,000 | 4,400 | 5,000 | 5,600 | 6,400 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
* требует уточнения
Пример наименования и обозначения втулки с размерами d=6 мм, D=10 мм, L=25 мм, из стали 20, с покрытием Кд9.фос.окс:
Втулка 6-10-25-Кд.фос.окс-ОСТ 1 11109-73
То же, из стали 30ХГСА, с покрытием Кд9.фос.окс:
Втулка 6-10-25-Кд.фос.окс-ОСТ 1 11110-73
Отзывы
Отзывов пока нет.