Описание
Втулки для запрессовки 2412А57 ОСТ 1 11120-73
Материал: Сталь 14Х17Н2
Диаметр резьбы, мм: От 3 до 30
Покрытие: Хим.Пас
Модель: 2412А57
Аналоги: 909С52, 2410А57, 2411А57, 2412А57
Таблица 1
d | D Пред. откл. по u8 | C | L (пред. откл. по h12) | ||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 38 | 40 | 45 | 50 | |||
Масса стальных втулок 100 шт., кг | |||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 0,2 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4 | 6 | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,17 | 0,20 | |||||||||||
5 | 7 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,19 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | |||||||||||
8 | 0,07 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,28 | 0,34 | 0,38 | ||||||||||||
6 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,21 | 0,24 | 0,28 | ||||||||||||
9 | 0,4 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,33 | 0,39 | 0,44 | 0,50 | 0,55 | 0,61 | 0,69 | |||||||
7 | — | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,35 | 0,62 | 0,70 | |||||||
10 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,38 | 0,44 | 0,50 | 0,57 | 0,63 | 0,69 | 0,79 | 0,58 | ||||||||
8 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,20 | 0,31 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,49 | 0,56 | 0,62 | ||||||||
11 | 0,14 | 0,17 | 0,21 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,35 | 0,42 | 0,49 | 0,56 | 0,63 | 0,70 | 0,77 | 0,88 | 0,98 | 1,12 | 1,23 | ||||||
9 | — | 0,16 | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,28 | 0,31 | 0,37 | 0,41 | 0,50 | 0,58 | 0,82 | 0,69 | 0,78 | 0,87 | 1,00 | 1,13 | ||||||
12 | 0,20 | 0,24 | 0,27 | 0,31 | 0,35 | 0,30 | 0,47 | 0,54 | 0,62 | 0,70 | 0,78 | 0,83 | 0,97 | 1,09 | 1,24 | 1,36 | |||||||
10 | 0,14 | 0,17 | 0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,27 | 0,33 | 0,38 | 0,43 | 0,49 | 0,54 | 0,60 | 0,88 | 0,78 | 0,87 | 0,95 | |||||||
13 | 0,22 | 0,26 | 0,30 | 0,35 | 0,38 | 0,43 | 0,51 | 0,80 | 0,69 | 0,77 | 0,83 | 0,95 | 1,06 | 1,20 | 1,36 | 1,49 | |||||||
12 | 15 | — | — | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,10 | 1,25 | 1,40 | 1,60 | 1,75 | ||||||
14 | 17 | 0,40 | 0,46 | 0,52 | 0,58 | 0,70 | 0,90 | 0,92 | 1,03 | 1,15 | 1,26 | 1,43 | 1,60 | 1,83 | 2,01 | ||||||||
15 | 18 | 0,8 | 0,54 | 0,82 | 0,69 | 0,77 | 0,93 | 1,08 | 1,23 | 1,39 | 1,55 | 1,71 | 1,94 | 2,17 | 2,48 | 2,79 | |||||||
19 | 0,59 | 0,87 | 0,76 | 0,84 | 1,01 | 1,17 | 1,34 | 1,51 | 1,66 | 1,84 | 2,10 | 2,35 | 2,68 | 2,93 | |||||||||
16 | 20 | 0,63 | 0,71 | 0,80 | 0,88 | 1,07 | 1,25 | 1,42 | 1,60 | 1,78 | 1,95 | 2,22 | 2,49 | 2,84 | 3,11 | ||||||||
17 | 21 | 0,66 | 0,75 | 0,85 | 0,91 | 1,13 | 1,31 | 1,50 | 1,59 | 1,87 | 2,06 | 2,34 | 2,62 | 3,00 | 3,28 | ||||||||
18 | 22 | 0,70 | 0,79 | 0,89 | 0,98 | 1,19 | 1,38 | 1,58 | 1,77 | 1,97 | 2,17 | 2,47 | 2,78 | 3,16 | 3,45 | ||||||||
20 | 24 | 0,77 | 0,87 | 0,98 | 1,09 | 1,31 | 1,53 | 1,74 | 1,88 | 2,18 | 2,40 | 2,73 | 3,05 | 3,49 | 3,82 | ||||||||
22 | 26 | 0,85 | 0,95 | 1,06 | 1,18 | 1,41 | 1,65 | 1,89 | 2,12 | 2,36 | 2,80 | 2,95 | 3,30 | 3,78 | 4,13 | ||||||||
24 | 29 | 1,0 | — | — | — | 1,83 | 1,91 | 2,28 | 2,61 | 2,83 | 3,26 | 3,58 | 4,08 | 4,56 | 5,22 | 5,71 | 6,52 | 7,34 | 8,15 | ||||
27 | 32 | 1,82 | 2,19 | 2,55 | 2,81 | 3,28 | 3,64 | 4,00 | 4,35 | 5,10 | 5,87 | 6,39 | 7,28 | 8,17 | 9,08 | ||||||||
30 | 36 | 2,44 | 2,83 | 3,42 | 3,90 | 4,39 | 4,88 | 5,37 | 6,10 | 6,63 | 7,81 | 8,54 | — | — | — |
Пример наименования и обозначения втулки для запрессовки, исполнения 1, с размерами d=8 мм, D=10 мм, L=25 мм, из стали 14X17H2, с покрытием Хим.пас:
Втулка 1-8-10-25-Хим.Пас.-ОСТ 1 11120-73
То же, из стали 30ХГСА, с покрытием Кд.3.фос.окс:
Втулка 1-8-10-25-Кд3.фос.окс.-ОСТ 1 11119-73
То же, из стали 30ХГСА, с покрытием Ц.3.фос.окс:
Втулка 1-8-10-25-Ц.фос.окс.-ОСТ 1 11119-73
То же, из стали 45, с покрытием Кд3.фос.окс:
Втулка 1-8-10-25-Кд.фос.окс-ОСТ 1 11118-73
То же, из латуни, с покрытием Кд3.хр:
Втулка 1-8-10-25-Кд-ОСТ 1 11121-73
То же, из бронзы, с покрытием Кд3.хр:
Втулка 1-8-10-25-Кд-ОСТ 1 11122-73
Отзывы
Отзывов пока нет.