Описание
Втулки с полем допуска нарудного диаметра f9 2409А ОСТ 1 11116-73
Материал: Сталь 30ХГСА
Диаметр резьбы, мм: От 3 до 20
Покрытие: К9.фос.окс, Ц9.фос.окс
Модель: 2409А
Аналоги: 1363С50, 1364С50, 2409А57
Таблица 1
d Пред. откл. по H11 | D Пред. откл. по f9 | L (пред. откл. по h12) | ||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 38 | 40 | 45 | 50 | ||
Масса стальных втулок 100 шт., кг | ||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4 | 6 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | ||||||||
5 | 7 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | ||||||||
8 | 0,07 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,29 | 0,34 | 0,38 | 0,43 | 0,48 | |||||||||
6 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,21 | 0,24 | 0,28 | 0,31 | 0,35 | 0,38 | 0,43 | |||||||
9 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,33 | 0,39 | 0,44 | 0,50 | 0,55 | 0,61 | 0,69 | |||||||
7 | 10 | 0,09 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,38 | 0,44 | 0,50 | 0,57 | 0,63 | 0,69 | 0,79 | 0,88 | |||||
8 | — | — | — | — | 0,18 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,27 | 0,31 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,49 | 0,56 | 0,62 | 0,71 | 0,78 | ||||
11 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,35 | 0,42 | 0,49 | 0,56 | 0,63 | 0,70 | 0,77 | 0,88 | 0,88 | 1,12 | 1,23 | 1,40 | |||||||
9 | 12 | 0,27 | 0,31 | 0,35 | 0,39 | 0,47 | 0,54 | 0,62 | 0,70 | 0,78 | 0,85 | 0,97 | 1,09 | 1,24 | 1,36 | 1,55 | ||||||
10 | — | — | 0,25 | 0,27 | 0,33 | 0,38 | 0,43 | 0,49 | 0,54 | 0,60 | 0,68 | 0,76 | 0,87 | 0,95 | 1,08 | |||||||
13 | 0,39 | 0,43 | 0,51 | 0,60 | 0,69 | 0,77 | 0,85 | 0,85 | 1,06 | 1,20 | 1,36 | 1,49 | 1,70 | |||||||||
12 | 15 | — | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,25 | 1,40 | 1,60 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | ||||||
14 | 17 | — | 0,70 | 0,80 | 0,92 | 1,03 | 1,15 | 1,25 | 1,43 | 1,60 | 1,83 | 2,01 | 2,30 | 2,58 | 2,87 | |||||||
15 | 19 | 1,01 | 1,17 | 1,34 | 1,51 | 1,68 | 1,84 | 2,10 | 2,35 | 2,68 | 2,83 | 3,35 | 3,77 | 4,19 | ||||||||
16 | 20 | — | 1,25 | 1,42 | 1,60 | 1,78 | 1,95 | 2,22 | 2,49 | 2,84 | 3,11 | 3,55 | 4,00 | 4,44 | ||||||||
17 | 21 | 1,31 | 1,50 | 1,69 | 1,87 | 2,06 | 2,34 | 2,62 | 3,00 | 3,28 | 3,75 | 4,22 | 4,69 | |||||||||
18 | 22 | 1,39 | 1,58 | 1,77 | 1,97 | 2,17 | 2,47 | 2,76 | 3,16 | 3,45 | 3,94 | 4,44 | 4,93 | |||||||||
20 | 24 | 1,53 | 1,74 | 1,96 | 2,18 | 2,40 | 2,73 | 3,05 | 3,49 | 3,82 | 4,36 | 4,91 | 5,45 |
Пример обозначения втулки с полем допуска наружного диаметра f9, с размерами d=6 мм, D=8 мм, L=25 мм, из стали 30ХГСА, с покрытием Кд9.фос.окс:
Втулка 6-8-25-Кд.фос.окс-ОСТ 1 11116-73
То же, из стали 30ХГСА, с покрытием Ц9.фос.окс:
Втулка 6-8-25-Ц.фос.окс-ОСТ 1 11116-73
То же, из стали 20, с покрытием Кд9.фос.окс:
Втулка 6-8-25-Кд.фос.окс-ОСТ 1 11115-73
То же, из латуни, с покрытием Кд9.хр:
Втулка 6-8-25-Кд-ОСТ 1 11117-73
Отзывы
Отзывов пока нет.