Описание
Втулки распорные 2408А ОСТ 1 11113-73
Материал: Алюминий Д18Т
Диаметр резьбы, мм: От 4 до 16
Покрытие: Ан.Окс.хр
Модель: 2408А
Аналоги: 2408А57
Таблица 1
d | D | S | L (пред. откл. по h14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
Применяемость | Масса 100 шт., кг | Применяемость | Масса 100 шт., кг | Применяемость | Масса 100 шт., кг | Применяемость | Масса 100 шт., кг | Применяемость | Масса 100 шт., кг | Применяемость | Масса 100 шт., кг | Применяемость | Масса 100 шт., кг | Применяемость | Масса 100 шт., кг | Применяемость | Масса 100 шт., кг | Применяемость | Масса 100 шт., кг | Применяемость | Масса 100 шт., кг | Применяемость | Масса 100 шт., кг | Применяемость | Масса 100 шт., кг | Применяемость | Масса 100 шт., кг | Применяемость | Масса 100 шт., кг | Применяемость | Масса 100 шт., кг | Применяемость | Масса 100 шт., кг | Применяемость | Масса 100 шт., кг | Применяемость | Масса 100 шт., кг | Применяемость | Масса 100 шт., кг | Применяемость | Масса 100 шт., кг | |||
4 | 7 | 1,5 | 0,022 | 0,029 | 0,036 | 0,044 | * | * | * | 0,073 | 0,86 | 0,102 | 0,117 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
5 | 8 | 0,026 | 0,035 | 0,043 | 0,052 | * | 0,077 | 0,086 | 0,103 | 0,120 | 0,136 | 0,155 | 0,172 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 10 | 2,0 | 0,043 | 0,057 | 0,072 | 0,065 | 0,099 | 0,113 | 0,127 | 0,141 | 0,169 | 0,197 | 0,228 | * | 0,282 | 0,310 | 0,352 | * | 0,451 | 0,498 | 0,584 | |||||||||||||||||||||||
7 | 11 | 0,047 | 0,064 | 0,079 | 0,095 | 0,111 | 0,126 | 0,142 | 0,158 | 0,190 | 0,221 | 0,253 | * | 0,316 | 0,348 | 0,395 | 0,442 | 0,508 | * | * | ||||||||||||||||||||||||
8 | 12 | 0,053 | 0,071 | 0,088 | 0,106 | 0,123 | 0,141 | 0,158 | 0,176 | 0,211 | 0,246 | 0,282 | 0,317 | 0,352 | 0,387 | 0,440 | * | 0,563 | 0,616 | 0,704 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 14 | 2,5 | — | — | — | 0,152 | 0,277 | 0,208 | 0,228 | 0,253 | 0,303 | 0,354 | 0,405 | 0,455 | * | 0,557 | 0,633 | * | 0,810 | 0,885 | 1,012 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2,0 | — | — | — | — | 0,211 | 0,253 | 0,295 | 0,338 | 0,380 | 0,422 | 0,484 | 0,527 | 0,591 | 0,675 | 0,738 | 0,844 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 16 | 2,5 | — | 0,358 | 0,416 | 0,475 | 0,535 | * | * | 0,743 | * | 0,980 | 1,040 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 18 | 0,409 | 0,477 | 0,546 | 0,614 | 0,682 | 0,760 | * | * | 1,091 | * | 1,384 | 1,534 | 1,705 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 20 | 0,462 | 0,539 | * | * | 0,770 | * | 0,962 | 1,078 | 1,282 | 1,347 | 1,540 | 1,732 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2,0 | — | 0,444 | 0,507 | 0,571 | 0,634 | * | 0,792 | * | 1,014 | 1,108 | * | 1,420 | 1,385 |
* требует уточнения
Пример обозначения распорной втулки из алюминиевого сплава с размерами d=6 мм, D=10 мм, L=25 мм, с покрытием Ан.Окс.нхр:
Втулка 6-10-25-Ан.Окс-ОСТ 1 11113-73
Отзывы
Отзывов пока нет.