Описание
Винты с цилиндрической головкой самонарезающие ОСТ 1 31581-91
Материал: Сталь
Диаметр резьбы, мм: От 3 до 5
Покрытие: Ц.6.хр
Таблица 1
d | d1 | D | D1 min | H ±0,15 | P ±0,04 | r max | r1 ±0,36 | Шлиц по ГОСТ 10753.табл.2 | ||||||
min | max | min | max | Номин. | Пред. откл. | Номер | Глубина вхождения калибра | m | ||||||
min | max | |||||||||||||
3,0 | 3,10 | 2,1 | 2,2 | 5,5 | -0,5 | 4,40 | 2,0 | 1,06 | 0,4 | 5,0 | 2 | 0,86 | 1,43 | 3,6 |
3,5 | 3,65 | 2,5 | 2,6 | 6,0 | 4,85 | 2,3 | 1,41 | 5,5 | 1,15 | 1,73 | 3,9 | |||
4,0 | 4,15 | 2,9 | 3,0 | 7,0 | 5,85 | 2,6 | 1,59 | 0,5 | 6,5 | 1,45 | 2,03 | 4,2 | ||
5,0 | 5,20 | 3,5 | 3,7 | 9,0 | -0,6 | 7,65 | 3,3 | 2,12 | 0,6 | 8,0 | 2,14 | 2,73 | 4,9 |
Отзывы
Отзывов пока нет.