Описание
Винты установочные с плоским концом ОСТ 1 31574-80
Материал: Сталь 20Х13
Диаметр резьбы, мм: От 2 до 12
Покрытие: Хим.Пас
Аналоги: 971А50, 972А50, 973А50
Таблица 1
d | b | h | C | r Пред. откл. по h14 | e | |||
min | max | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | |||
М2 | 0,31 | 0,45 | 0,9 | ±0,16 | 0,4 | ±0,3 | 2,0 | 0,2 |
М2,5 | 0,46 | 0,60 | 1,1 | ±0,25 | 2,5 | |||
М3 | 0,56 | 0,70 | 1,2 | 0,6 | 3,0 | |||
М4 | 0,66 | 0,80 | 1,4 | 4,0 | 0,3 | |||
М5 | 0,86 | 1,00 | 1,8 | 1,0 | ±0,5 | 5,0 | ||
М6 | 1,06 | 1,20 | 2,0 | 6,0 | ||||
М8 | 1,26 | 1,51 | 2,5 | 1,6 | 8,0 | 0,4 | ||
М10 | 1,66 | 1,91 | 3,0 | 10,0 | ||||
М12х1,5 | 2,07 | 2,37 | 3,5 | ±0,30 | 12,0 | 0,5 |
Пример наименования и обозначения установочного винта с плоским концом с резьбой М6 и длиной L=25мм, из стали 20Х13, пассивированного:
Винт 6-25-Хим.Пас-ОСТ 1 31574-80
То же, из стали 45, цинкованного:
Винт 6-25-Ц-ОСТ 1 31573-80
То же, из латуни, пассивированного:
Винт 6-25-Хим.Пас-ОСТ 1 31575-80
Отзывы
Отзывов пока нет.