Описание
Винты с потайной головкой 90º с крестообразным шлицем ОСТ 1 31552-80
Материал: Сталь 30ХГСА
Диаметр резьбы, мм: От 4 до 10
Покрытие: С резьбой М4 — Ц6.хр, Кд6.хр; с резьбой более М4 — Ц9.хр, Кд9.хр
Аналоги: 3183А, 3185А, 3186А, 3187А, 3237А, 3249А, 3250А, 5900А, 5900А ант.
Таблица 1
d | D min | D1 | H Пред. откл. по h14 | r | Шлиц по ГОСТ 10753-86 | ||||
Номин | Пред. откл.
| Номер | Глубина вхождения калибра | m | |||||
min | max | ||||||||
М1,6 | 2,9 | 3,6 | 1,0 | 0,3 | -0,2 | 0 | 0,61 | 0,91 | 1,6 |
М2 | 4,0 | 4,6 | 1,3 | 0,71 | 1,01 | 1,7 | |||
М2,5 | 4,7 | 5,3 | 1,4 | ±0,2 | 1 | 0,94 | 1,24 | 2,3 | |
М3 | 5,4 | 6,4 | 1,7 | 0,5 | 1,14 | 1,44 | 2,5 | ||
М4 | 7,5 | 8,4 | 2,2 | 2 | 1,41 | 1,91 | 4,0 | ||
М5 | 9,0 | 10,0 | 2,5 | 2,01 | 2,51 | 4,6 | |||
М6 | 11,0 | 12,0 | 3,0 | 3 | 2,33 | 2,83 | 6,2 | ||
М8 | 14,8 | 16,0 | 4,0 | 0,8 | 3,33 | 3,83 | 7,2 | ||
М10 | 18,8 | 20,0 | 5,0 | 4 | 4,47 | 4,97 | 9,4 |
Таблица 2
L, мм | d | ||||||||
Номин | Пред. откл. | М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | ||||
Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | ||
3 | ±0,2 | 0,009 | — | — | — | ||||
4 | 0,010 | 0,013 | 0,023 | — | |||||
5 | 0,011 | 0,015 | 0,026 | 0,036 | |||||
6 | 0,012 | 0,017 | 0,030 | 0,041 | |||||
7 | 0,014 | 0,019 | 0,033 | 0,045 | |||||
8 | 0,015 | 0,021 | 0,036 | 0,050 | |||||
9 | 0,016 | 0,024 | 0,040 | 0,054 | |||||
10 | 0,018 | 0,026 | 0,043 | 0,059 | |||||
11 | 0,019 | 0,029 | 0,048 | 0,065 | |||||
12 | 0,020 | 0,031 | 0,052 | 0,070 | |||||
14 | 0,021 | 0,036 | 0,060 | 0,081 | |||||
16 | — | 0,041 | 0,069 | 0,093 | |||||
18 | — | 0,046 | 0,077 | 0,104 | |||||
20 | — | — | 0,085 | 0,115 | |||||
22 | — | — | 0,094 | 0,126 | |||||
24 | ±0,3 | — | — | 0,102 | 0,137 | ||||
26 | — | — | 0,110 | 0,148 | |||||
28 | — | — | — | 0,160 | |||||
30 | — | — | — | 0,171 | |||||
32 | — | — | — | — | |||||
34 | — | — | — | — | |||||
36 | — | — | — | — | |||||
38 | — | — | — | — | |||||
40 | — | — | — | — | |||||
42 | — | — | — | — | |||||
44 | — | — | — | — | |||||
46 | — | — | — | — | |||||
48 | — | — | — | — | |||||
50 | — | — | — | — | |||||
52 | ±0,5 | — | — | — | — | ||||
54 | — | — | — | — | |||||
56 | — | — | — | — | |||||
58 | — | — | — | — | |||||
60 | — | — | — | — | |||||
62 | — | — | — | — |
Продолжение таблицы 2
L, мм | d | ||||||||||
Номин | Пред. откл. | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | |||||
Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | ||
3 | ±0,2 | — | — | — | — | — | |||||
4 | — | — | — | — | — | ||||||
5 | — | — | — | — | — | ||||||
6 | — | — | — | — | — | ||||||
7 | 0,08 | — | — | — | — | ||||||
8 | 0,09 | — | — | — | — | ||||||
9 | 0,10 | 0,16 | — | — | — | ||||||
10 | 0,11 | 0,18 | 0,27 | — | — | ||||||
11 | 0,12 | 0,19 | 0,29 | — | — | ||||||
12 | 0,13 | 0,20 | 0,31 | 0,60 | — | ||||||
14 | 0,15 | 0,23 | 0,34 | 0,67 | — | ||||||
16 | 0,17 | 0,26 | 0,38 | 0,73 | — | ||||||
18 | 0,19 | 0,29 | 0,43 | 0,80 | 1,35 | ||||||
20 | 0,21 | 0,32 | 0,47 | 0,83 | 1,45 | ||||||
22 | 0,23 | 0,35 | 0,51 | 0,95 | 1,55 | ||||||
24 | ±0,3 | 0,25 | 0,38 | 0,56 | 1,03 | 1,65 | |||||
26 | 0,27 | 0,41 | 0,60 | 1,11 | 1,78 | ||||||
28 | 0,29 | 0,45 | 0,65 | 1,19 | 1,91 | ||||||
30 | 0,31 | 0,48 | 0,69 | 1,27 | 2,03 | ||||||
32 | 0,33 | 0,51 | 0,74 | 1,35 | 2,15 | ||||||
34 | 0,35 | 0,54 | 0,78 | 1,43 | 2,28 | ||||||
36 | 0,37 | 0,57 | 0,82 | 1,51 | 2,40 | ||||||
38 | — | 0,60 | 0,87 | 1,59 | 2,52 | ||||||
40 | — | 0,63 | 0,91 | 1,67 | 2,65 | ||||||
42 | — | 0,66 | 0,96 | 1,74 | 2,77 | ||||||
44 | — | 0,69 | 1,00 | 1,82 | 2,89 | ||||||
46 | — | — | 1,05 | 1,90 | 3,02 | ||||||
48 | — | — | 1,09 | 1,98 | 3,14 | ||||||
50 | — | — | 1,14 | 2,06 | 3,26 | ||||||
52 | ±0,5 | — | — | 2,14 | 3,38 | ||||||
54 | — | — | 2,22 | 3,51 | |||||||
56 | — | — | 2,30 | 3,63 | |||||||
58 | — | — | — | 3,75 | |||||||
60 | — | — | — | 3,88 | |||||||
62 | — | — | — | 4,00 |
Пример наименования и обозначения винта с потайной головкой 90º с крестообразным шлицем, с резьбой М6 и длиной L=12мм, из стали 30ХГСА, цинкованного:
Винт 6-12-Ц-ОСТ 1 31552-80
То же, из стали 10, цинкованного:
Винт 6-12-Ц-ОСТ 1 31551-80
То же, из стали 30ХГСА, кадмированного:
Винт 6-12-Кд-ОСТ 1 31552-80
То же, из стали 14Х17Н2, пассивированного:
Винт 6-12-Хим.Пас-ОСТ 1 31553-80
То же, из стали 13Х11Н2В2МФ-Ш, пассивированного:
Винт 6-12-Хим.Пас-ОСТ 1 31554-80
То же, из стали 10Х11Н23Т3МР-ВД, пассивированного:
Винт 6-12-Хим.Пас-ОСТ 1 31555-80
То же, из стали 07Х16Н6-Ш, пассивированного:
Винт 6-12-Хим.Пас-ОСТ 1 31556-80
То же, из алюминиевого сплава, анодированного:
Винт 6-12-Ан.Окс.-ОСТ 1 31557-80
То же, из латуни, пассивированного:
Винт 6-12-Хим.Пас-ОСТ 1 31558-80
То же, из антимагнитной латуни, пассивированного:
Винт 6-12-Хим.Пас-ОСТ 1 31559-80
Отзывы
Отзывов пока нет.