Описание
Винты с плоско-выпуклой головкой ОСТ 1 31538-80
Материал: Сталь 30ХГСА
Диаметр резьбы, мм: От 3 до 8
Покрытие: С резьбой М3 и М4 — Ц6.хр, Кд6.хр; с резьбой более М4 — Ц9.хр, Кд9.хр
Аналоги: 3172А, 3174А, 3175А, 3176А, 3205А
Таблица 1
d | D Пред. откл. по h14 | D1 | H Пред. откл. по h14 | h | b | r | r1 | r2 | ||||
min | max | Номин. | Пред. откл. | min | max | Номин. | Пред. откл. | Пред. откл. по h14 | ||||
М2 | 5 | 4,5 | 5 | 1,3 | 0,5 | -0,20 | 0,56 | 0,70 | 0,3 | -0,2 | 2 | 6 |
М3 | 8 | 7,4 | 8 | 1,6 | 0,86 | 1,00 | 0,5 | ±0,2 | 3 | 9 | ||
М4 | 10 | 9,4 | 10 | 2,0 | 0,8 | 1,06 | 1,20 | 4 | 12 | |||
М5 | 12 | 11,3 | 12 | 2,4 | 1,0 | -0,25 | 1,26 | 1,51 | 5 | 15 | ||
М6 | 14 | 13,3 | 14 | 2,8 | 1,2 | 1,66 | 1,91 | 6 | 20 | |||
М8 | 18 | 17,3 | 18 | 3,0 | 0,8 | 21 |
Таблица 2
L, мм | d | ||||||||||||
Номин | Пред. откл. | М2 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | ||||||
Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | ||
3 | ±0,2 | 0,014 | — | — | — | — | — | ||||||
4 | 0,016 | 0,040 | — | — | — | — | |||||||
5 | 0,018 | 0,044 | 0,081 | — | — | — | |||||||
6 | 0,020 | 0,048 | 0,089 | — | — | — | |||||||
7 | 0,022 | 0,053 | 0,097 | 0,15 | — | — | |||||||
8 | 0,025 | 0,057 | 0,105 | 0,17 | 0,27 | — | |||||||
9 | 0,027 | 0,062 | 0,120 | 0,19 | 0,28 | — | |||||||
10 | 0,030 | 0,068 | 0,130 | 0,20 | 0,29 | 0,51 | |||||||
11 | 0,032 | 0,074 | 0,140 | 0,21 | 0,31 | 0,53 | |||||||
12 | 0,035 | 0,080 | 0,160 | 0,23 | 0,33 | 0,56 | |||||||
14 | 0,040 | 0,091 | 0,180 | 0,26 | 0,37 | 0,62 | |||||||
16 | 0,045 | 0,102 | 0,200 | 0,29 | 0,42 | 0,70 | |||||||
18 | 0,050 | 0,113 | 0,220 | 0,32 | 0,46 | 0,78 | |||||||
20 | 0,055 | 0,124 | 0,240 | 0,35 | 0,51 | 0,86 | |||||||
22 | 0,060 | 0,136 | 0,260 | 0,38 | 0,55 | 0,94 | |||||||
24 | ±0,3 | 0,065 | 0,147 | 0,280 | 0,41 | 0,60 | 1,02 | ||||||
26 | 0,070 | 0,158 | 0,300 | 0,44 | 0,64 | 1,10 | |||||||
28 | — | 0,169 | 0,320 | 0,47 | 0,68 | 1,18 | |||||||
30 | — | 0,180 | 0,340 | 0,50 | 0,73 | 1,25 | |||||||
32 | — | — | 0,360 | 0,54 | 0,77 | 1,33 | |||||||
34 | — | — | 0,380 | 0,57 | 0,82 | 1,41 | |||||||
36 | — | — | — | 0,60 | 0,86 | 1,49 | |||||||
38 | — | — | — | 0,63 | 0,91 | 1,57 | |||||||
40 | — | — | — | 0,66 | 0,95 | 1,65 | |||||||
42 | — | — | — | 0,69 | 1,00 | 1,73 | |||||||
44 | — | — | — | 0,72 | 1,04 | 1,81 | |||||||
46 | — | — | — | — | 1,08 | 1,88 | |||||||
48 | — | — | — | — | 1,13 | 1,96 | |||||||
50 | — | — | — | — | 1,17 | 2,04 | |||||||
52 | ±0,5 | — | — | — | — | — | 2,12 | ||||||
54 | — | — | — | — | — | 2,20 | |||||||
56 | — | — | — | — | — | 2,28 |
Пример наименования и обозначения винта с плоско-выпуклой головкой, с резьбой М6 и длиной L=24мм, из стали 30ХГСА, цинкованного:
Винт 6-24-Ц-ОСТ 1 31538-80
То же, из стали 10, цинкованного:
Винт 6-24-Ц-ОСТ 1 31537-80
То же, из стали 30ХГСА, кадмированного:
Винт 6-24-Кд-ОСТ 1 31538-80
То же, из стали 14Х17Н2, пассивированного:
Винт 6-24-Хим.Пас-ОСТ 1 31539-80
То же, из стали 07Х16Н6-Ш, пассивированного:
Винт 6-24-Хим.Пас-ОСТ 1 31540-80
То же, из алюминиевого сплава, анодированного:
Винт 6-24-Ан.Окс-ОСТ 1 31541-80
Отзывы
Отзывов пока нет.