Описание
Винты с шестигранной головкой из титанового сплава ОСТ 1 10576-72
Материал: Титановый сплав ВТ16
Диаметр резьбы, мм: От 4 до 6
Покрытие: Ан.Окс 2-3
Модель: ОСТ 1 10576-72
Таблица 1
d | D | D1 | D2 | H | S | r |
min | ||||||
по h14 | по h12 | -0,3 | ||||
MR4-6e | 7,7 | 6,8 | 6,4 | 2,8 | 8 | 0,5 |
MR5-6e | 8,8 | 7,8 | 7,4 | 3,0 | 9 | 0,7 |
MR6-6e | 11,0 | 9,8 | 9,3 | 4,0 | 10 |
Таблица 2
L, мм | d | ||||||
Номин. | Пред. откл. | MR4 | MR5 | MR6 | |||
Применяемость | Масса 100 шт., кг | Применяемость | Масса 100 шт., кг | Применяемость | Масса 100 шт., кг | ||
5 | ±0,2 | 0,070 | — | — | |||
6 | 0,075 | — | — | ||||
7 | 0,081 | 0,151 | — | ||||
8 | 0,087 | 0,157 | 0,238 | ||||
9 | 0,093 | 0,162 | 0,250 | ||||
10 | 0,099 | 0,168 | 0,261 | ||||
11 | 0,104 | 0,174 | 0,267 | ||||
12 | 0,110 | 0,186 | 0,278 | ||||
14 | 0,122 | 0,203 | 0,308 | ||||
16 | 0,133 | 0,220 | 0,330 | ||||
18 | 0,145 | 0,238 | 0,360 | ||||
20 | 0,157 | 0,255 | 0,383 | ||||
22 | 0,168 | 0,273 | 0,406 | ||||
24 | ±0,3 | 0,180 | 0,290 | 0,435 | |||
26 | 0,192 | 0,308 | 0,458 | ||||
28 | 0,203 | 0,326 | 0,487 | ||||
30 | 0,215 | 0,348 | 0,510 | ||||
32 | 0,226 | 0,366 | 0,540 | ||||
34 | 0,238 | 0,383 | 0,563 | ||||
36 | 0,250 | 0,400 | 0,585 | ||||
38 | — | 0,417 | 0,615 | ||||
40 | — | 0,435 | 0,638 | ||||
42 | — | 0,453 | 0,667 | ||||
44 | — | 0,470 | 0,690 | ||||
46 | — | — | 0,720 | ||||
48 | — | — | 0,743 | ||||
50 | — | — | 0,772 |
Пример наименования и обозначения винта с шестигранной головкой из титанового сплава, с резьбой MR6 и длиной L=24 мм, анодированного:
Винт 6-24-Ан.Окс-ОСТ 1 10576-72
Отзывы
Отзывов пока нет.