Описание
Винты с шестигранной головкой 3151А ОСТ 1 31501-80
Материал: Сталь 45
Диаметр резьбы, мм: От 2,5 до 10
Покрытие: С резьбой М2,5 — Ц3.хр; с резьбой М3 и М4 — Ц6.хр; с резьбой более М4 — Ц9.хр
Модель: 3151А
Аналоги: 3147А, 3148А, 3149А, 3150А, 3151А, 3155А, 3156А
Таблица 1
d | D min | D1 min | D2 min | S | H | h | r Пред. откл. ±0,2 | |
Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | ||||||
по h12 | по h14 | |||||||
М2,5 | 5,5 | 5,0 | 4,3 | 5,0 | 1,8 | 0,4 | -0,2 | 0,4 |
М3 | 6,0 | 5,5 | 4,8 | 5,5 | 2,0 | |||
М4 | 7,8 | 7,0 | 6,4 | 7,0 | 2,5 | 0,5 | -0,3 | 0,5 |
М5 | 8,8 | 8,0 | 7,4 | 8,0 | 3,0 | |||
М6 | 11,0 | 10,0 | 9,3 | 10,0 | 3,5 | |||
М8 | 13,2 | 12,0 | 11,2 | 12,0 | 4,5 | 0,8 | ||
М10 | 15,5 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 5,0 | 0,6 |
Таблица 2
L, мм | d | ||||||||||||||
Номин. | Пред. откл. | М2,5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | |||||||
Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | ||
3 | ±0,2 | 0,039 | — | — | — | — | — | — | |||||||
4 | 0,042 | 0,059 | — | — | — | — | — | ||||||||
5 | 0,045 | 0,063 | 0,11 | — | — | — | — | ||||||||
6 | 0,049 | 0,067 | 0,12 | — | — | — | — | ||||||||
7 | 0,052 | 0,072 | 0,13 | 0,26 | — | — | — | ||||||||
8 | 0,055 | 0,076 | 0,14 | 0,27 | 0,38 | — | — | ||||||||
9 | 0,059 | 0,082 | 0,15 | 0,28 | 0,40 | — | — | ||||||||
10 | 0,064 | 0,087 | 0,16 | 0,29 | 0,42 | 0,93 | — | ||||||||
11 | 0,068 | 0,093 | 0,17 | 0,30 | 0,43 | 0,97 | — | ||||||||
12 | 0,072 | 0,098 | 0,18 | 0,32 | 0,45 | 1,00 | — | ||||||||
14 | 0,080 | 0,110 | 0,19 | 0,35 | 0,50 | 1,06 | — | ||||||||
16 | 0,089 | 0,121 | 0,22 | 0,38 | 0,54 | 1,14 | 1,82 | ||||||||
18 | 0,097 | 0,132 | 0,24 | 0,41 | 0,59 | 1,22 | 1,92 | ||||||||
20 | 0,105 | 0,143 | 0,26 | 0,44 | 0,63 | 1,30 | 2,04 | ||||||||
22 | 0,114 | 0,154 | 0,28 | 0,47 | 0,67 | 1,38 | 2,17 | ||||||||
24 | ±0,3 | 0,122 | 0,165 | 0,30 | 0,50 | 0,72 | 1,46 | 2,29 | |||||||
26 | 0,130 | 0,176 | 0,32 | 0,53 | 0,76 | 1,53 | 2,41 | ||||||||
28 | — | 0,185 | 0,34 | 0,56 | 0,81 | 1,61 | 2,54 | ||||||||
30 | — | 0,196 | 0,36 | 0,60 | 0,85 | 1,69 | 2,66 | ||||||||
32 | — | — | 0,38 | 0,63 | 0,90 | 1,77 | 2,78 | ||||||||
34 | — | — | 0,40 | 0,66 | 0,94 | 1,85 | 2,91 | ||||||||
36 | — | — | 0,42 | 0,69 | 0,98 | 1,93 | 3,03 | ||||||||
38 | — | — | — | 0,72 | 1,03 | 2,01 | 3,15 | ||||||||
40 | — | — | — | 0,75 | 1,07 | 2,09 | 3,28 | ||||||||
42 | — | — | — | 0,78 | 1,12 | 2,17 | 3,40 | ||||||||
44 | — | — | — | 0,81 | 1,16 | 2,24 | 3,52 | ||||||||
46 | — | — | — | — | 1,21 | 2,32 | 3,65 | ||||||||
48 | — | — | — | — | 1,25 | 2,40 | 3,77 | ||||||||
50 | — | — | — | — | 1,30 | 2,48 | 3,89 | ||||||||
52 | ±0,5 | — | — | — | — | — | 2,56 | 4,02 | |||||||
54 | — | — | — | — | — | 2,64 | 4,14 | ||||||||
56 | — | — | — | — | — | 2,72 | 4,26 | ||||||||
58 | — | — | — | — | — | — | 4,39 | ||||||||
60 | — | — | — | — | — | — | 4,51 | ||||||||
62 | — | — | — | — | — | — | 4,63 |
Пример наименования и обозначения винта с шестигранной головкой, с резьбой М6 и длиной L=24мм, из стали 45, цинкованного:
Винт 6-24-Ц-ОСТ 1 31501-80
То же, из стали 30ХГСА, цинкованного:
Винт 6-24-Ц-ОСТ 1 31502-80
То же, из стали 30ХГСА, кадмированного:
Винт 6-24-Кд-ОСТ 1 31502-80
То же, из стали 14Х17Н2, пассивированного:
Винт 6-24-Хим.Пас-ОСТ 1 31503-80
То же, из стали 13Х11Н2В2МФ-Ш, пассивированного:
Винт 6-24-Хим.Пас-ОСТ 1 31504-80
То же, из стали 10Х11Н23Т3МР-ВД, пассивированного:
Винт 6-24-Хим.Пас-ОСТ 1 31505-80
То же, из стали 07Х16Н6-Ш, пассивированного:
Винт 6-24-Хим.Пас-ОСТ 1 31506-80
То же, из латуни, пассивированного:
Винт 6-24-Хим.Пас-ОСТ 1 31507-80
Отзывы
Отзывов пока нет.