Описание
Штифты цилиндрические с полем допуска диаметра h6 ОСТ 1 35005-78
Материал: Сталь 13Х11Н2В2МФ-Ш
Покрытие: Хим.Пас
Диаметр, мм: От 0,6 до 16
Модель: ОСТ 1 35005-78
Аналоги: 212М53, 213М53
Таблица 1
d Пред. откл. по h6 | Исполнение | d1 Пред. откл. по H12 | C | r | ||
Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | |||
0,6 | 1 | — | 0,1 | ±0,05 | 0,3 | -0,2 |
0,8 | — | |||||
1,0 | — | 0,2 | ±0,10 | 0,6 | -0,3 | |
1,6 | — | 0,3 | ±0,20 | |||
2,0 | — | |||||
2,5 | — | 0,5 | ±0,30 | 0,8 | -0,4 | |
3,0 | — | |||||
4,0 | — | 0,6 | ||||
5,0 | — | 0,8 | 1,0 | -0,5 | ||
6,0 | — | 1,0 | ±0,50 | 1,2 | ||
8,0 | 1 и 2 | 4 | 1,2 | |||
10,0 | 5 | 1,6 | 1,6 | |||
12,0 | 6 | 2,0 | -1,0 | |||
16,0 | 8 | 2,0 | 3,0 |
Таблица 2
L Пред. откл. по h14 | d | |||||||||||||
0,6 | 0,8 | 1 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | ||||||||
Применяе- мость | Масса 1000 шт., кг | Применяе- мость | Масса 1000 шт., кг | Применяе- мость | Масса 1000 шт., кг | Применяе- мость | Масса 1000 шт., кг | Применяе- мость | Масса 1000 шт., кг | Применяе- мость | Масса 1000 шт., кг | Применяе- мость | Масса 1000 шт., кг | |
2,5 | 0,006 | 0,010 | — | — | — | — | — | |||||||
3,0 | 0,007 | 0,012 | 0,019 | 0,047 | — | — | — | |||||||
4,0 | 0,009 | 0,016 | 0,025 | 0,063 | 0,099 | — | — | |||||||
5,0 | 0,011 | 0,020 | 0,031 | 0,079 | 0,123 | 0,193 | — | |||||||
6,0 | 0,013 | 0,024 | 0,037 | 0,095 | 0,148 | 0,231 | 0,333 | |||||||
8,0 | 0,018 | 0,032 | 0,049 | 0,126 | 0,197 | 0,308 | 0,444 | |||||||
10,0 | — | 0,039 | 0,062 | 0,158 | 0,247 | 0,385 | 0,555 | |||||||
12,0 | — | 0,047 | 0,074 | 0,189 | 0,296 | 0,462 | 0,666 | |||||||
14,0 | — | 0,055 | 0,086 | 0,221 | 0,345 | 0,540 | 0,776 | |||||||
16,0 | — | — | — | 0,252 | 0,395 | 0,615 | 0,887 | |||||||
18,0 | — | — | — | 0,284 | 0,444 | 0,692 | 0,998 | |||||||
20,0 | — | — | — | 0,316 | 0,493 | 0,770 | 1,109 | |||||||
22,0 | — | — | — | 0,347 | 0,543 | 0,845 | 1,220 | |||||||
25,0 | — | — | — | 0,394 | 0,616 | 0,961 | 1,357 | |||||||
28,0 | — | — | — | 0,442 | 0,690 | 1,077 | 1,496 | |||||||
30,0 | — | — | — | — | 0,740 | 1,154 | 1,665 | |||||||
32,0 | — | — | — | — | — | 1,230 | 1,776 | |||||||
36,0 | — | — | — | — | — | 1,385 | 1,998 | |||||||
40,0 | — | — | — | — | — | 1,539 | 2,220 | |||||||
45,0 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
50,0 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
55,0 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
60,0 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
70,0 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
80,0 | — | — | — | — | — | — | — |
Продолжение таблицы 2
L Пред. откл. по h14 | d | |||||||||||||
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | ||||||||
Применяе- мость | Масса 1000 шт., кг | Применяе- мость | Масса 1000 шт., кг | Применяе- мость | Масса 1000 шт., кг | Применяе- мость | Масса 1000 шт., кг | Применяе- мость | Масса 1000 шт., кг | Применяе- мость | Масса 1000 шт., кг | Применяе- мость | Масса 1000 шт., кг | |
2,5 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
3,0 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
4,0 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
5,0 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
6,0 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
8,0 | 0,789 | — | — | — | — | — | — | |||||||
10,0 | 0,986 | 1,541 | — | — | — | — | — | |||||||
12,0 | 1,183 | 1,849 | 2,662 | — | — | — | — | |||||||
14,0 | 1,380 | 2,157 | 3,106 | 5,521 | — | — | — | |||||||
3,860 | ||||||||||||||
16,0 | 1,578 | 2,465 | 3,549 | 6,310 | 9,860 | — | — | |||||||
4,450 | 7,010 | |||||||||||||
18,0 | 1,775 | 2,773 | 3,994 | 7,099 | 11,092 | — | — | |||||||
5,040 | 7,940 | |||||||||||||
20,0 | 1,972 | 3,081 | 4,437 | 7,888 | 12,359 | — | — | |||||||
5,630 | 8,870 | |||||||||||||
22,0 | 2,169 | 3,389 | 4,881 | 8,677 | 13,557 | — | — | |||||||
6,220 | 9,800 | |||||||||||||
25,0 | 2,465 | 3,851 | 5,546 | 9,960 | 15,406 | — | — | |||||||
7,110 | 11,180 | |||||||||||||
28,0 | 2,761 | 4,314 | 6,212 | 11,042 | 17,254 | — | — | |||||||
8,000 | 12,570 | |||||||||||||
30,0 | 2,958 | 4,622 | 6,655 | 11,831 | 18,487 | 26,621 | — | |||||||
8,600 | 13,490 | 19,530 | ||||||||||||
32,0 | 3,155 | 4,930 | 7,099 | 12,620 | 19,719 | 28,396 | — | |||||||
9,190 | 14,420 | 20,866 | ||||||||||||
36,0 | 3,549 | 5,546 | 7,986 | 14,198 | 22,184 | 31,945 | — | |||||||
10,370 | 16,270 | 23,538 | ||||||||||||
40,0 | 3,944 | 6,162 | 8,874 | 15,776 | 24,649 | 35,495 | — | |||||||
11,550 | 18,190 | 26,180 | ||||||||||||
45,0 | 4,437 | 6,933 | 9,983 | 17,747 | 27,730 | 39,931 | — | |||||||
13,025 | 20,410 | 29,500 | ||||||||||||
50,0 | 4,930 | 7,703 | 11,092 | 19,720 | 30,811 | 44,368 | 78,900 | |||||||
14,500 | 22,720 | 32,840 | 57,833 | |||||||||||
55,0 | — | 8,473 | 12,201 | 21,491 | 33,892 | 48,805 | 86,800 | |||||||
15,975 | 25,030 | 36,180 | 63,748 | |||||||||||
60,0 | — | 9,243 | 13,310 | 23,662 | 36,974 | 53,242 | 94,600 | |||||||
18,925 | 27,340 | 39,520 | 69,664 | |||||||||||
70,0 | — | — | 15,529 | 27,607 | 43,136 | 62,115 | 110,900 | |||||||
21,875 | 31,960 | 46,200 | 81,494 | |||||||||||
80,0 | — | — | 17,748 | 31,552 | 49,298 | 70,968 | 126,300 | |||||||
24,825 | 36,580 | 52,880 | 93,324 |
Пример наименования и обозначения цилиндрического штифта с полем допуска диаметра h6, исполнения 1, диаметром d=6мм и длиной L=25мм, из стали 13Х11Н2В2МФ-Ш, пассивированного:
Штифт 1-6-25-Хим.Пас-ОСТ 1 35005-78
То же, из стали 30ХГСА, кадмированного:
Штифт 1-6-25-Кд-ОСТ 1 35004-78
То же, из стали 10Х11Н23Т3МР, пассивированного:
Штифт 1-6-25-Хим.Пас-ОСТ 1 35006-78
Отзывы
Отзывов пока нет.