
Закажите крепеж сейчас
metiz-09@mail.ru
metiz-09@mail.ru
ОСТ 1 10066-71 Чашки пломбировачные сталь
Чашки пломбировочные ОСТ 1 10066-71
Материал: Стальная лента 10-М ГОСТ 503-81
Диаметр: От 2,2 до 6,3
Покрытие: Ц15.хр; Кд15.фос
Аналоги: 2443А

![]()

Таблица 1
| Типо- размер | d | d1 | d2 | H | H1 | S | Масса 100 шт., кг |
| пред. откл. ±0,3 | |||||||
| 1 | 2,2 | 5,0 | 4,5 | 4,2 | 3,5 | 0,3 | 0,019 |
| 2 | 2,8 | 6,5 | 6,0 | 4,5 | 3,8 | 0,028 | |
| 3 | 3,2 | 5,0 | 4,2 | 0,030 | |||
| 4 | 4,2 | 9,0 | 8,6 | 6,0 | 5,0 | 0,5 | 0,052 |
| 5 | 5,3 | 10,5 | 9,8 | 6,5 | 5,5 | 0,070 | |
| 6 | 6,3 | 12,5 | 11,8 | 7,5 | 6,5 | 0,091 | |
Таблица 2
| Типо- размер | d | d1 | d2 | H | H1 | h | S | l | b | Масса 100 шт., кг |
| Пред.откл. | ||||||||||
| ±0,3 | -0,12 | |||||||||
| пред. откл. ±0,3 | ||||||||||
| 1 | 2,2 | 5,0 | 4,5 | 4,2 | 3,5 | 1,0 | 0,3 | 3,2 | 1,0 | 0,019 |
| 2 | 2,8 | 6,5 | 6,0 | 4,5 | 3,8 | 3,8 | 0,028 | |||
| 3 | 3,2 | 5,0 | 4,2 | 4,2 | 1,5 | 0,030 | ||||
| 4 | 4,2 | 9,0 | 8,6 | 6,0 | 5,0 | 0,5 | 5,2 | 0,052 | ||
| 5 | 5,3 | 10,5 | 9,8 | 6,5 | 5,5 | 1,2 | 6,5 | 0,070 | ||
| 6 | 6,3 | 12,5 | 11,8 | 7,5 | 6,5 | 7,5 | 0,091 | |||
Пример наименования и обозначения пломбировочной чашки исполнения 1 типоразмера 3 цинкованной:
Чашка пломбировочная 1-3-1-ОСТ 1 10066-71
То же, исполнения 2:
Чашка пломбировочная 2-3-1-ОСТ 1 10066-71

Отзывы
Отзывов пока нет.