Описание
Шайбы для двухушклвых гаек ОСТ 1 34515-80
Материал: Алюминий Д16АТ
Покрытие: Ан.Окс.хр
Таблица 1
Номинальный диаметр резьбы гайки | d | B | L | r | S | ||
Пред. откл. | 0,5 | 1 | 1,5 | ||||
по H12 | по h14 | ±0,25 | Масса 100шт., кг | Масса 100шт., кг | Масса 100шт., кг | ||
3 | 4 | 7 | 18 | 3,0 | 0,013 | 0,025 | 0,038 |
4 | 5 | 8 | 23 | 3,5 | 0,014 | 0,028 | 0,042 |
5 | 6 | 0,013 | 0,025 | 0,038 | |||
6 | 7 | 10 | 25 | 0,020 | 0,040 | 0,061 | |
8 | 9 | 13 | 30 | 4,0 | 0,029 | 0,058 | 0,087 |
10 | 11 | 16 | 35 | 4,5 | 0,039 | 0,079 | 0,118 |
Пример наименования и обозначения шайбы толщиной 1мм для двухушковой гайки с номинальным диаметром резьбы 6мм, из алюмиевого сплава, анодированной:
Шайба 1-6-Ан.Окс-ОСТ 1 34515-80
То же, из стали 12Х18Н10Т-М, пассивированной:
Шайба 1-6-Хим.Пас-ОСТ 1 34514-80
Отзывы
Отзывов пока нет.