Описание
Шайбы стопорные односторонние с носком 3464А ОСТ 1 34523-80
Материал: Сталь 12Х18Н10Т-М
Покрытие: Хим.Пас
Аналоги: 3463А, 3464А
Таблица 1
Номинальный диаметр резьбы крепежной детали | d | D | b | B | l | l1 | l2 | l3 | L Пред. откл. по h14 | r | r1 | S | Масса 100шт., кг |
Пред. откл. | |||||||||||||
по H12 | по h14 | ||||||||||||
4 | 4,1 | 7,0 | 3,4 | 5,0 | 6,0 | 3,5 | 3,0 | 6 | 14,2 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,020 |
5 | 5,1 | 8,5 | 6,0 | 7,3 | 4,1 | 7 | 16,5 | 0,029 | |||||
6 | 6,1 | 10,0 | 7,5 | 9,0 | 5,0 | 4,0 | 8 | 19,7 | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 0,057 | |
8 | 8,1 | 13,0 | 9,0 | 11,0 | 6,5 | 9 | 22,7 | 1,5 | 1,0 | 0,100 | |||
10 | 10,1 | 15,0 | 4,4 | 10,0 | 13,0 | 7,5 | 11 | 26,6 | 1,0 | 0,138 | |||
12 | 12,1 | 18,0 | 11,0 | 15,0 | 9,0 | 14 | 31,6 | 0,168 | |||||
14 | 14,1 | 20,0 | 12,0 | 17,0 | 10,0 | 15 | 34,5 | 1,2 | 1,8 | 1,2 | 0,229 | ||
16 | 16,1 | 23,0 | 5,4 | 13,0 | 18,0 | 11,5 | 5,0 | 16 | 37,3 | 0,290 | |||
18 | 18,1 | 25,0 | 15,0 | 21,6 | 12,5 | 17 | 41,3 | 0,337 | |||||
20 | 20,1 | 28,0 | 16,0 | 22,0 | 14,0 | 18 | 43,1 | 1,5 | 0,398 | ||||
22 | 22,1 | 31,0 | 5,8 | 18,0 | 24,0 | 15,5 | 5,5 | 20 | 47,4 | 0,495 | |||
24 | 24,1 | 34,0 | 19,0 | 27,0 | 17,0 | 21 | 51,4 | 0,569 |
Пример наименования и обозначения односторонней стопорной шайбы с носком для крепежной детали с номинальным диаметром резьбы 6мм, из стали 12Х18Н10Т-М, пассивированной:
Шайба 6-Хим.Пас-ОСТ 1 34523-80
То же, из стали 20, цинкованной:
Шайба 6-Ц-ОСТ 1 34522-80
Отзывы
Отзывов пока нет.