Описание
Шайбы радиусные ОСТ 1 11496-74
Материал: Алюминий Д16Т
Покрытие: Ан.Окс.хр
Модель: ОСТ 1 11496-74
Аналоги: 1273С50, 1274С50, 1605С50
Таблица 1
d | D | r | Номинальный диаметр резьбы крепежной детали | h | |||||
1,0 | 1,5 | 2,0 | |||||||
Применяе- мость | Масса 100 шт., стальных шайб, кг | Применяе- мость | Масса 100 шт., стальных шайб, кг | Применяе- мость | Масса 100 шт., стальных шайб, кг | ||||
3,2 | 6 | 5,0 | 3 | 0,024 | 0,036 | 0,048 | |||
5,5 | 0,023 | 0,035 | 0,047 | ||||||
6,0 | 0,022 | 0,034 | 0,046 | ||||||
6,5 | |||||||||
7,0 | 0,021 | 0,033 | 0,045 | ||||||
7,5 | |||||||||
8,0 | |||||||||
9,0 | 0,020 | 0,032 | 0,044 | ||||||
10,0 | |||||||||
11,0 | 0,019 | 0,031 | 0,043 | ||||||
11,5 | |||||||||
12,0 | |||||||||
4,3 | 8 | 6,0 | 4 | 0,051 | 0,066 | 0,081 | |||
6,5 | 0,049 | 0,064 | 0,079 | ||||||
7,0 | 0,046 | 0,061 | 0,076 | ||||||
7,5 | |||||||||
8,0 | 0,044 | 0,059 | 0,074 | ||||||
9,0 | 0,043 | 0,058 | 0,073 | ||||||
10,0 | 0,041 | 0,056 | 0,071 | ||||||
11,0 | 0,040 | 0,055 | 0,070 | ||||||
11,5 | 0,039 | 0,054 | 0,069 | ||||||
12,0 | |||||||||
12,5 | |||||||||
13,5 | 0,037 | 0,052 | 0,067 | ||||||
14,0 | |||||||||
15,0 | |||||||||
16,0 | 0,036 | 0,051 | 0,066 | ||||||
17,0 | |||||||||
17,5 | |||||||||
18,0 | |||||||||
5,3 | 10 | 7,5 | 5 | 0,087 | 0,109 | 0,132 | |||
8,0 | 0,085 | 0,107 | 0,130 | ||||||
9,0 | 0,078 | 0,100 | 0,123 | ||||||
10,0 | 0,076 | 0,098 | 0,121 | ||||||
11,0 | 0,071 | 0,093 | 0,116 | ||||||
11,5 | |||||||||
12,0 | 0,069 | 0,091 | 0,114 | ||||||
12,5 | |||||||||
13,5 | 0,068 | 0,090 | 0,113 | ||||||
14,0 | 0,065 | 0,087 | 0,110 | ||||||
15,0 | |||||||||
16,0 | 0,063 | 0,085 | 0,108 | ||||||
17,0 | |||||||||
17,5 | |||||||||
18,0 | 0,060 | 0,082 | 0,105 | ||||||
18,5 | |||||||||
19,0 | |||||||||
20,0 | |||||||||
6,4 | 12 | 10,0 | 6 | 0,128 | 0,160 | 0,193 | |||
11,0 | 0,122 | 0,154 | 0,187 | ||||||
11,5 | 0,118 | 0,150 | 0,183 | ||||||
12,0 | 0,115 | 0,147 | 0,180 | ||||||
12,5 | 0,111 | 0,143 | 0,176 | ||||||
13,5 | 0,108 | 0,140 | 0,173 | ||||||
14,0 | |||||||||
15,0 | 0,105 | 0,137 | 0,170 | ||||||
16,0 | 0,102 | 0,134 | 0,167 | ||||||
17,0 | 0,096 | 0,128 | 0,161 | ||||||
17,5 | |||||||||
18,0 | |||||||||
18,5 | |||||||||
19,0 | |||||||||
20,0 | 0,090 | 0,122 | 0,155 | ||||||
22,5 | |||||||||
25,0 | |||||||||
8,4 | 16 | 12,0 | 8 | — | 0,338 | 0,398 | |||
12,5 | — | ||||||||
13,5 | — | 0,323 | 0,383 | ||||||
14,0 | — | 0,316 | 0,376 | ||||||
15,0 | — | 0,308 | 0,368 | ||||||
16,0 | — | 0,299 | 0,359 | ||||||
17,0 | — | 0,283 | 0,343 | ||||||
17,5 | — | ||||||||
18,0 | — | ||||||||
18,5 | — | 0,278 | 0,338 | ||||||
19,0 | — | 0,271 | 0,331 | ||||||
20,0 | — | 0,261 | 0,321 | ||||||
22,5 | — | 0,255 | 0,315 | ||||||
25,0 | — | 0,251 | 0,311 | ||||||
27,5 | — | ||||||||
30,0 | — | 0,245 | 0,305 | ||||||
10,5 | 18 | 15,0 | 10 | — | 0,402 | 0,467 | |||
16,0 | — | 0,388 | 0,483 | ||||||
17,0 | — | 0,374 | 0,439 | ||||||
17,5 | — | 0,368 | 0,433 | ||||||
18,0 | — | 0,361 | 0,426 | ||||||
18,5 | — | 0,354 | 0,419 | ||||||
19,0 | — | 0,347 | 0,412 | ||||||
20,0 | — | 0,340 | 0,405 | ||||||
22,5 | — | 0,326 | 0,391 | ||||||
25,0 | — | 0,305 | 0,370 | ||||||
27,5 | — | 0,299 | 0,364 | ||||||
30,0 | — | 0,292 | 0,357 | ||||||
32,5 | — | 0,285 | 0,350 | ||||||
35,0 | — | 0,278 | 0,343 | ||||||
13,0 | 22 | 18,0 | 12 | — | 0,683 | 0,778 | |||
18,5 | — | 0,673 | 0,768 | ||||||
19,0 | — | 0,618 | 0,713 | ||||||
20,0 | — | 0,608 | 0,703 | ||||||
22,5 | — | 0,578 | 0,673 | ||||||
25,0 | — | 0,543 | 0,638 | ||||||
27,5 | — | 0,523 | 0,618 | ||||||
30,0 | — | 0,509 | 0,604 | ||||||
32,5 | — | 0,493 | 0,588 | ||||||
35,0 | — | 0,480 | 0,575 | ||||||
37,5 | — | 0,469 | 0,564 | ||||||
40,0 | — | 0,458 | 0,553 | ||||||
15,0 | 25 | 18,0 | 14 | — | — | 1,179 | |||
18,5 | — | — | 1,159 | ||||||
19,0 | — | — | 1,119 | ||||||
20,0 | — | — | 1,039 | ||||||
22,5 | — | — | 0,984 | ||||||
25,0 | — | — | 0,937 | ||||||
27,5 | — | — | 0,894 | ||||||
30,0 | — | — | 0,841 | ||||||
32,5 | — | — | 0,831 | ||||||
35,0 | — | — | 0,801 | ||||||
37,5 | — | — | 0,788 | ||||||
40,0 | — | — | 0,778 | ||||||
45,0 | — | — | 0,749 | ||||||
50,0 | — | — | 0,734 | ||||||
17 | 30 | 22,5 | 16 | — | — | 1,888 | |||
25,0 | — | — | 1,750 | ||||||
27,5 | — | — | 1,631 | ||||||
30,0 | — | — | 1,552 | ||||||
32,5 | — | — | 1,473 | ||||||
35,0 | — | — | 1,413 | ||||||
37,5 | — | — | 1,374 | ||||||
40,0 | — | — | 1,334 | ||||||
45,0 | — | — | 1,265 | ||||||
50,0 | — | — | 1,215 | ||||||
55,0 | — | — | 1,150 | ||||||
19 | 32 | 22,5 | 18 | — | — | 2,374 | |||
25,0 | — | — | 2,176 | ||||||
27,5 | — | — | 2,056 | ||||||
30,0 | — | — | 1,975 | ||||||
32,5 | — | — | 1,864 | ||||||
35,0 | — | — | 1,826 | ||||||
37,5 | — | — | 1,793 | ||||||
40,0 | — | — | 1,761 | ||||||
45,0 | — | — | 1,676 | ||||||
50,0 | — | — | 1,631 | ||||||
55,0 | — | — | 1,558 | ||||||
21 | 35 | 35,0 | 20 | — | — | — | |||
37,5 | — | — | — | ||||||
40,0 | — | — | — | ||||||
45,0 | — | — | — | ||||||
50,0 | — | — | — | ||||||
55,0 | — | — | — | ||||||
23 | 40 | 35,0 | 22 | — | — | — | |||
37,5 | — | — | — | ||||||
40,0 | — | — | — | ||||||
45,0 | — | — | — | ||||||
50,0 | — | — | — | ||||||
55,0 | — | — | — | ||||||
25 | 40 | 35,0 | 24 | — | — | — | |||
37,5 | — | — | — | ||||||
40,0 | — | — | — | ||||||
45,0 | — | — | — | ||||||
50,0 | — | — | — | ||||||
55,0 | — | — | — |
Продолжение таблицы 1
d | D | r | Номинальный диаметр резьбы крепежной детали | h | |||||
3,0 | 4,0 | 5,0 | |||||||
Применяе- мость | Масса 100 шт., стальных шайб, кг | Применяе- мость | Масса 100 шт., стальных шайб, кг | Применяе- мость | Масса 100 шт., стальных шайб, кг | ||||
3,2 | 6 | 5,0 | 3 | — | — | — | |||
5,5 | — | — | — | ||||||
6,0 | — | — | — | ||||||
6,5 | — | — | — | ||||||
7,0 | — | — | — | ||||||
7,5 | — | — | — | ||||||
8,0 | — | — | — | ||||||
9,0 | — | — | — | ||||||
10,0 | — | — | — | ||||||
11,0 | — | — | — | ||||||
11,5 | — | — | — | ||||||
12,0 | — | — | — | ||||||
4,3 | 8 | 6,0 | 4 | — | — | — | |||
6,5 | — | — | — | ||||||
7,0 | — | — | — | ||||||
7,5 | — | — | — | ||||||
8,0 | — | — | — | ||||||
9,0 | — | — | — | ||||||
10,0 | — | — | — | ||||||
11,0 | — | — | — | ||||||
11,5 | — | — | — | ||||||
12,0 | — | — | — | ||||||
12,5 | — | — | — | ||||||
13,5 | — | — | — | ||||||
14,0 | — | — | — | ||||||
15,0 | — | — | — | ||||||
16,0 | — | — | — | ||||||
17,0 | — | — | — | ||||||
17,5 | — | — | — | ||||||
18,0 | — | — | — | ||||||
5,3 | 10 | 7,5 | 5 | — | — | — | |||
8,0 | — | — | — | ||||||
9,0 | — | — | — | ||||||
10,0 | — | — | — | ||||||
11,0 | — | — | — | ||||||
11,5 | — | — | — | ||||||
12,0 | — | — | — | ||||||
12,5 | — | — | — | ||||||
13,5 | — | — | — | ||||||
14,0 | — | — | — | ||||||
15,0 | — | — | — | ||||||
16,0 | — | — | — | ||||||
17,0 | — | — | — | ||||||
17,5 | — | — | — | ||||||
18,0 | — | — | — | ||||||
18,5 | — | — | — | ||||||
19,0 | — | — | — | ||||||
20,0 | — | — | — | ||||||
6,4 | 12 | 10,0 | 6 | — | — | — | |||
11,0 | — | — | — | ||||||
11,5 | — | — | — | ||||||
12,0 | — | — | — | ||||||
12,5 | — | — | — | ||||||
13,5 | — | — | — | ||||||
14,0 | — | — | — | ||||||
15,0 | — | — | — | ||||||
16,0 | — | — | — | ||||||
17,0 | — | — | — | ||||||
17,5 | — | — | — | ||||||
18,0 | — | — | — | ||||||
18,5 | — | — | — | ||||||
19,0 | — | — | — | ||||||
20,0 | — | — | — | ||||||
22,5 | — | — | — | ||||||
25,0 | — | — | — | ||||||
8,4 | 16 | 12,0 | 8 | 0,518 | — | — | |||
12,5 | — | — | |||||||
13,5 | 0,503 | — | — | ||||||
14,0 | 0,496 | — | — | ||||||
15,0 | 0,488 | — | — | ||||||
16,0 | 0,479 | — | — | ||||||
17,0 | 0,463 | — | — | ||||||
17,5 | — | — | |||||||
18,0 | — | — | |||||||
18,5 | 0,458 | — | — | ||||||
19,0 | 0,451 | — | — | ||||||
20,0 | 0,441 | — | — | ||||||
22,5 | 0,435 | — | — | ||||||
25,0 | 0,431 | — | — | ||||||
27,5 | — | — | |||||||
30,0 | 0,425 | — | — | ||||||
10,5 | 18 | 15,0 | 10 | 0,597 | — | — | |||
16,0 | 0,583 | — | — | ||||||
17,0 | 0,569 | — | — | ||||||
17,5 | 0,563 | — | — | ||||||
18,0 | 0,556 | — | — | ||||||
18,5 | 0,549 | — | — | ||||||
19,0 | 0,542 | — | — | ||||||
20,0 | 0,535 | — | — | ||||||
22,5 | 0,521 | — | — | ||||||
25,0 | 0,500 | — | — | ||||||
27,5 | 0,494 | — | — | ||||||
30,0 | 0,487 | — | — | ||||||
32,5 | 0,480 | — | — | ||||||
35,0 | 0,473 | — | — | ||||||
13,0 | 22 | 18,0 | 12 | 0,968 | — | — | |||
18,5 | 0,958 | — | — | ||||||
19,0 | 0,903 | — | — | ||||||
20,0 | 0,893 | — | — | ||||||
22,5 | 0,863 | — | — | ||||||
25,0 | 0,828 | — | — | ||||||
27,5 | 0,808 | — | — | ||||||
30,0 | 0,794 | — | — | ||||||
32,5 | 0,778 | — | — | ||||||
35,0 | 0,765 | — | — | ||||||
37,5 | 0,765 | — | — | ||||||
40,0 | 0,743 | — | — | ||||||
15,0 | 25 | 18,0 | 14 | 1,429 | 1,679 | — | |||
18,5 | 1,409 | 1,659 | — | ||||||
19,0 | 1,369 | 1,619 | — | ||||||
20,0 | 1,289 | 1,539 | — | ||||||
22,5 | 1,234 | 1,484 | — | ||||||
25,0 | 1,187 | 1,437 | — | ||||||
27,5 | 1,144 | 1,394 | — | ||||||
30,0 | 1,091 | 1,341 | — | ||||||
32,5 | 1,081 | 1,331 | — | ||||||
35,0 | 1,051 | 1,301 | — | ||||||
37,5 | 1,038 | 1,288 | — | ||||||
40,0 | 1,028 | 1,278 | — | ||||||
45,0 | 0,999 | 1,249 | — | ||||||
50,0 | 0,984 | 1,234 | — | ||||||
17 | 30 | 22,5 | 16 | 2,268 | 2,648 | — | |||
25,0 | 2,130 | 2,510 | — | ||||||
27,5 | 2,011 | 2,491 | — | ||||||
30,0 | 1,932 | 2,312 | — | ||||||
32,5 | 1,853 | 2,233 | — | ||||||
35,0 | 1,793 | 2,173 | — | ||||||
37,5 | 1,754 | 2,134 | — | ||||||
40,0 | 1,714 | 2,094 | — | ||||||
45,0 | 1,635 | 2,015 | — | ||||||
50,0 | 1,595 | 1,975 | — | ||||||
55,0 | 1,530 | 1,910 | — | ||||||
19 | 32 | 22,5 | 18 | 2,789 | 3,204 | — | |||
25,0 | 2,591 | 3,006 | — | ||||||
27,5 | 2,471 | 2,886 | — | ||||||
30,0 | 2,390 | 2,805 | — | ||||||
32,5 | 2,279 | 2,694 | — | ||||||
35,0 | 2,241 | 2,656 | — | ||||||
37,5 | 2,208 | 2,623 | — | ||||||
40,0 | 2,176 | 2,591 | — | ||||||
45,0 | 2,091 | 2,506 | — | ||||||
50,0 | 2,046 | 2,461 | — | ||||||
55,0 | 1,973 | 2,388 | — | ||||||
21 | 35 | 35,0 | 20 | 2,676 | 3,166 | 3,656 | |||
37,5 | 2,636 | 3,126 | 3,616 | ||||||
40,0 | 2,596 | 3,086 | 3,576 | ||||||
45,0 | 2,491 | 2,981 | 3,471 | ||||||
50,0 | 2,378 | 2,868 | 3,358 | ||||||
55,0 | 2,295 | 2,785 | 3,275 | ||||||
23 | 40 | 35,0 | 22 | 4,080 | 4,730 | 5,380 | |||
37,5 | 3,909 | 4,559 | 5,209 | ||||||
40,0 | 3,771 | 4,421 | 5,071 | ||||||
45,0 | 3,631 | 4,181 | 4,831 | ||||||
50,0 | 3,359 | 4,009 | 4,659 | ||||||
55,0 | 3,222 | 3,872 | 4,522 | ||||||
25 | 40 | 35,0 | 24 | 3,831 | 4,431 | 5,031 | |||
37,5 | 3,759 | 4,359 | 4,959 | ||||||
40,0 | 3,621 | 4,221 | 4,821 | ||||||
45,0 | 3,381 | 3,981 | 4,581 | ||||||
50,0 | 3,209 | 3,809 | 4,409 | ||||||
55,0 | 3,072 | 3,672 | 4,272 |
Пример наименования и обозначения радиусной шайбы диаметром d=6,4 мм и толщиной h=1 мм для детали с наружной цилиндрической поверхностью радиусом r=10 мм, из алюминиевого сплава Д16Т, анодированной:
Шайба 6,4-1-10-Ан.Окс-ОСТ 1 11496-74
То же, из из стали 20, цинкованной:
Шайба 6,4-1-10-Ц-ОСТ 1 11494-74
То же, из стали 12Х18Н10Т, пассивированной:
Шайба 6,4-1-10-Хим.Пас-ОСТ 1 11495-74
Отзывы
Отзывов пока нет.