Описание
Гайки шестигранные для нерасчетных соединений и стопорения ОСТ 1 33211-89
Материал: Сталь А12
Диапазон резьб: От MR2 до MR42
Покрытие: Ц6.хр
Таблица 1
D | D1 | D2 | S h12 | H h14 | Масса 100шт., кг |
min | |||||
MR2 | 4,4 | 3,7 | 4,0 | 1,6 | 0,010 |
MR2,5 | 5,6 | 4,3 | 5,0 | 2,0 | 0,030 |
MR3 | 6,0 | 4,8 | 5,5 | 0,040 | |
MR4 | 7,7 | 6,3 | 7,0 | 2,5 | 0,053 |
MR5 | 8,8 | 7,3 | 8,0 | 0,067 | |
MR6 | 11,0 | 9,2 | 10,0 | 3,5 | 0,150 |
MR8 | 13,2 | 11,0 | 12,0 | 4,0 | 0,270 |
MR10 | 15,5 | 13,0 | 14,0 | 0,340 | |
MR12х1,5 | 18,8 | 16,0 | 17,0 | 5,0 | 0,610 |
MR14х1,5 | 21,1 | 18,0 | 19,0 | 0,700 | |
MR16х1,5 | 24,6 | 21,0 | 22,0 | 6,0 | 1,170 |
MR18х1,5 | 26,8 | 23,0 | 24,0 | 7,0 | 1,570 |
MR20х1,5 | 30,2 | 26,0 | 27,0 | 1,830 | |
MR22х1,5 | 33,6 | 29,0 | 30,0 | 8,0 | 2,750 |
MR24х1,5 | 35,8 | 31,0 | 32,0 | 2,940 | |
MR27х1,5 | 40,3 | 35,0 | 36,0 | 10,0 | 4,710 |
MR30х1,5 | 46,3 | 40,0 | 41,0 | 6,300 | |
MR36х1,5 | 56,7 | 49,0 | 50,0 | 12,0 | 11,400 |
MR42х1,5 | 62,5 | 54,0 | 55,0 | 14,0 | 14,300 |
Таблица 2
Обозначение стандарта | Отверстия для котровки по ОСТ 1 03815 | Обозначение покрытия в обозначении гайки* | Код ОКП | КЧ | |||
ХХ ХХХХ | ХХ | ХХ | |||||
ОСТ 1 33211-89 | Отсутствует | Ц | 75 9420 | 34 | По табл.3 | Колонка 1 | |
Исполнение 5 | 75 9420 | 35 | Колонка 2 | ||||
Исполнение 6 | 75 9420 | 36 | Колонка 3 | ||||
ОСТ 1 33212-89 | Отсутствует | 75 9420 | 37 | Колонка 4 | |||
Исполнение 5 | 75 9420 | 38 | Колонка 5 | ||||
Исполнение 6 | 75 9420 | 39 | Колонка 6 | ||||
ОСТ 1 33213-89 | Отсутствует | 75 9420 | 41 | Колонка 7 | |||
Кд | По табл.4 | Колонка 1 | |||||
Исполнение 5 | Ц | 75 9420 | 42 | По табл.3 | Колонка 8 | ||
Кд | По табл.4 | Колонка 2 | |||||
Исполнение 6 | Ц | 75 9420 | 43 | По табл.3 | Колонка 9 | ||
Кд | По табл.4 | Колонка 3 | |||||
ОСТ 1 33214-89 | Отсутствует | Хим.Пас | 75 9420 | 44 | По табл.3 | Колонка 10 | |
Исполнение 5 | 75 9420 | 45 | Колонка 11 | ||||
Исполнение 6 | 75 9420 | 46 | Колонка 12 | ||||
ОСТ 1 33215-89 | Отсутствует | 75 9420 | 47 | Колонка 13 | |||
Исполнение 5 | 75 9420 | 48 | Колонка 14 | ||||
Исполнение 6 | 75 9420 | 49 | Колонка 15 |
Таблица 3
D | ХХ | КЧ | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
MR2 | 01 | 01 | 09 | 06 | — | — | — | — | — | — | 08 | 05 | 02 | 10 | 07 | 04 |
MR2,5 | 02 | 00 | 08 | 05 | 02 | 10 | 07 | — | — | — | 07 | 04 | 01 | 09 | 06 | 03 |
MR3 | 03 | 10 | 07 | 04 | 01 | 09 | 06 | — | — | — | 06 | 03 | 00 | 08 | 05 | 02 |
MR4 | 04 | 09 | 06 | 03 | 00 | 08 | 05 | — | — | — | 05 | 02 | 10 | 07 | 04 | 01 |
MR5 | 05 | 08 | 05 | 02 | 10 | 07 | 04 | 02 | 10 | 07 | 04 | 01 | 09 | 06 | 03 | 00 |
MR6 | 06 | 07 | 04 | 01 | 09 | 06 | 03 | 01 | 09 | 06 | 03 | 00 | 08 | 05 | 02 | 10 |
MR8 | 07 | 06 | 03 | 00 | 08 | 05 | 02 | 00 | 08 | 05 | 02 | 10 | 07 | 04 | 01 | 09 |
MR10 | 08 | 05 | 02 | 10 | 07 | 04 | 01 | 10 | 07 | 04 | 01 | 09 | 06 | 03 | 00 | 08 |
MR12х1,5 | 09 | 04 | 01 | 09 | 06 | 03 | 00 | 09 | 06 | 03 | 00 | 08 | 05 | 02 | 10 | 07 |
MR14х1,5 | 10 | 00 | 08 | 05 | 02 | 10 | 07 | 05 | 02 | 10 | 07 | 04 | 01 | 09 | 06 | 03 |
MR16х1,5 | 11 | 10 | 07 | 04 | 01 | 09 | 06 | 04 | 01 | 09 | 06 | 03 | 00 | 08 | 05 | 02 |
MR18х1,5 | 12 | 09 | 06 | 03 | 00 | 08 | 05 | 03 | 00 | 08 | 05 | 02 | 10 | 07 | 04 | 01 |
MR20х1,5 | 13 | 08 | 05 | 02 | 10 | 07 | 04 | 02 | 10 | 07 | 04 | 01 | 09 | 06 | 03 | 00 |
MR22х1,5 | 14 | 07 | 04 | 01 | 09 | 06 | 03 | 01 | 09 | 06 | 03 | 00 | 08 | 05 | 02 | 10 |
MR24х1,5 | 15 | 06 | 03 | 00 | 08 | 05 | 02 | 00 | 08 | 05 | 02 | 10 | 07 | 04 | 01 | 09 |
MR27х1,5 | 16 | 05 | 02 | 10 | — | — | — | 10 | 07 | 04 | 01 | 09 | 06 | 03 | 00 | 08 |
MR30х1,5 | 17 | 04 | 01 | 09 | — | — | — | 09 | 06 | 03 | 00 | 08 | 05 | 02 | 10 | 07 |
MR36х1,5 | 18 | 03 | 00 | 08 | — | — | — | 08 | 05 | 02 | 10 | 07 | 04 | 01 | 09 | 06 |
MR42х1,5 | 19 | 02 | 10 | 07 | — | — | — | 07 | 04 | 01 | 09 | 06 | 03 | 00 | 08 | 05 |
Таблица 4
D | ХХ | КЧ | ||
1 | 2 | 3 | ||
MR5 | 25 | 09 | 06 | 03 |
MR6 | 26 | 08 | 05 | 02 |
MR8 | 27 | 07 | 04 | 01 |
MR10 | 28 | 06 | 03 | 00 |
MR12х1,5 | 29 | 05 | 02 | 10 |
MR14х1,5 | 30 | 01 | 09 | 06 |
MR16х1,5 | 31 | 00 | 08 | 05 |
MR18х1,5 | 32 | 10 | 07 | 04 |
MR20х1,5 | 33 | 09 | 06 | 03 |
MR22х1,5 | 34 | 08 | 05 | 02 |
MR24х1,5 | 35 | 07 | 04 | 01 |
MR27х1,5 | 36 | 06 | 03 | 00 |
MR30х1,5 | 37 | 05 | 02 | 10 |
MR36х1,5 | 38 | 04 | 01 | 09 |
MR42х1,5 | 39 | 03 | 00 | 08 |
Пример наименования и обозначения шестигранной гайки для нерасчетных соединений и стопорения с резьбой MR6, из стали 14Х17Н2, из стали А12, с покрытием Ц.хр:
Гайка 6-Ц-ОСТ 1 33211-89
То же, из стали 30ХГСА, с покрытием Ц.хр:
Гайка 6-Ц-ОСТ 1 33213-89
То же, из стали 30ХГСА, с покрытием Кд.хр:
Гайка 6-Кд-ОСТ 1 33213-89
То же, с левой резьбой, из стали A12, с покрытием Ц.хр:
Гайка 6-Ц-ОСТ 1 33212-89
То же, из стали 14Х17Н2, с покрытием Хим.Пас:
Гайка 6-Хим.Пас-ОСТ 1 33214-89
То же, из стали 13Х11Н2В2МФ, с покрытием Хим.Пас:
Гайка 6-Хим.Пас-ОСТ 1 33215-89
Отзывы
Отзывов пока нет.