Описание
Гайки шестигранные для нерасчетных соединений и стопорения ОСТ 1 33040-80
Материал: Латунь ЛС59-1 ант.
Диаметр резьбы, мм: От 2 до 12
Покрытие: Хим.Пас
Аналоги: 3320А, 3321А, 3322А, 3323А, 3323А ант., 3324А, 3325А
Таблица 1
D | Применяе- мость | D1 | D2 | S | H | Масса 100шт., кг | ||
Пред. откл. | Сталь | Алюминиевый сплав | Латунь | |||||
min | по h12 | по h14 | ||||||
М2 | 4,4 | 3,7 | 4,0 | 1,6 | 0,010 | 0,010 | 0,020 | |
М2,5 | 5,6 | 4,3 | 5,0 | 2,0 | 0,030 | 0,020 | 0,030 | |
М3 | 6,0 | 4,8 | 5,5 | 0,040 | 0,040 | |||
М4 | 7,8 | 6,3 | 7,0 | 2,5 | 0,053 | 0,018 | 0,058 | |
М5 | 8,8 | 7,3 | 8,0 | 0,067 | 0,023 | 0,073 | ||
М6 | 11,0 | 9,2 | 10,0 | 3,5 | 0,150 | 0,055 | 0,165 | |
М8 | 13,2 | 11,0 | 12,0 | 4,0 | 0,270 | 0,100 | 0,300 | |
М10 | 15,5 | 13,0 | 14,0 | 0,340 | 0,120 | 0,570 | ||
М12х1,5 | 18,8 | 16,0 | 17,0 | 5,0 | 0,610 | 0,220 | 0,670 | |
М14х1,5 | 21,1 | 18,0 | 19,0 | 0,700 | — | — | ||
М16х1,5 | 24,6 | 21,0 | 22,0 | 6,0 | 1,170 | |||
М18х1,5 | 26,8 | 23,0 | 24,0 | 7,0 | 1,570 | |||
М20х1,5 | 30,2 | 26,0 | 27,0 | 1,880 | ||||
М22х1,5 | 33,6 | 29,0 | 30,0 | 8,0 | 2,750 | |||
М24х1,5 | 35,8 | 31,0 | 32,0 | 2,940 | ||||
М27х1,5 | 40,3 | 35,0 | 36,0 | 10,0 | 4,710 | |||
М30х1,5 | 46,3 | 40,0 | 41,0 | 6,300 | ||||
М36х1,5 | 56,7 | 49,0 | 50,0 | 12,0 | 11,400 | |||
М42х1,5 | 62,5 | 54,0 | 55,0 | 14,0 | 14,300 |
Таблица 2
Обозначение стандарта | Отверстия для котровки по ОСТ 1 03815-76 | Покрытие | Код ОКП | КЧ | ||
ХХ ХХХХ | ХХ | ХХ | ||||
ОСТ 1 33033-80 | Отсутствуют | Ц6-9.хр | 75 9410 | 58 | По табл. 3 | колонка 1 |
Исполнение 5 | 75 9410 | 59 | колонка 2 | |||
Исполнение 6 | 75 9410 | 61 | колонка 3 | |||
ОСТ 1 33034-80 | Отсутствуют | Ц6-9.хр | 75 9410 | 62 | колонка 4 | |
Исполнение 5 | 75 9410 | 63 | колонка 5 | |||
Исполнение 6 | 75 9410 | 64 | колонка 6 | |||
ОСТ 1 33035-80 | Отсутствуют | Ц6-9.хр | 75 9410 | 65 | колонка 7 | |
Кд6-9.хр | По табл. 4 | колонка 1 | ||||
Исполнение 5 | Ц6-9.хр | 75 9410 | 66 | По табл. 3 | колонка 8 | |
Кд6-9.хр | По табл. 4 | колонка 2 | ||||
Исполнение 6 | Ц6-9.хр | 75 9410 | 67 | По табл. 3 | колонка 9 | |
Кд6-9.хр | По табл. 4 | колонка 3 | ||||
ОСТ 1 33036-80 | Отсутствуют | Хим.Пас | 75 9410 | 68 | По табл. 3 | колонка 10 |
Исполнение 5 | 75 9410 | 69 | колонка 11 | |||
Исполнение 6 | 75 9410 | 71 | колонка 12 | |||
ОСТ 1 33037-80 | Отсутствуют | 75 9410 | 72 | колонка 13 | ||
Исполнение 5 | 75 9410 | 73 | колонка 14 | |||
Исполнение 6 | 75 9410 | 74 | колонка 15 | |||
ОСТ 1 33038-80 | Отсутствуют | Ан.Окс.хр | 75 9410 | 75 | колонка 16 | |
ОСТ 1 33039-80 | Хим.Пас | 75 9410 | 78 | колонка 17 | ||
ОСТ 1 33040-80 | 75 9410 | 82 | колонка 18 |
Таблица 3
D | ХХ | КЧ | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
М2 | 01 | 09 | 06 | 04 | — | — | — | — | — | — | 05 | 02 | 00 | 08 | 05 | 02 | 10 | 01 | 04 |
М2,5 | 02 | 08 | 05 | 03 | 00 | 08 | 05 | — | — | — | 04 | 01 | 10 | 07 | 04 | 01 | 09 | 00 | 03 |
М3 | 03 | 07 | 04 | 02 | 10 | 07 | 04 | — | — | — | 03 | 00 | 09 | 06 | 03 | 00 | 08 | 10 | 02 |
М4 | 04 | 06 | 03 | 01 | 09 | 06 | 03 | — | — | — | 02 | 10 | 08 | 05 | 02 | 10 | 07 | 09 | 01 |
М5 | 05 | 05 | 02 | 00 | 08 | 05 | 02 | 10 | 07 | 04 | 01 | 09 | 07 | 04 | 01 | 09 | 06 | 08 | 00 |
М6 | 06 | 04 | 01 | 10 | 07 | 04 | 01 | 09 | 06 | 03 | 00 | 08 | 06 | 03 | 00 | 08 | 05 | 07 | 10 |
М8 | 07 | 03 | 00 | 09 | 06 | 03 | 00 | 08 | 05 | 02 | 10 | 07 | 05 | 02 | 10 | 07 | 04 | 06 | 09 |
М10 | 08 | 02 | 10 | 08 | 05 | 02 | 10 | 07 | 04 | 01 | 09 | 06 | 04 | 01 | 09 | 06 | 03 | 05 | 08 |
М12х1,5 | 09 | 01 | 09 | 07 | 04 | 01 | 09 | 06 | 03 | 00 | 08 | 05 | 03 | 00 | 08 | 05 | 02 | 04 | 07 |
М14х1,5 | 10 | 08 | 05 | 03 | 00 | 08 | 05 | 02 | 10 | 07 | 04 | 01 | 10 | 07 | 04 | 01 | — | — | — |
М16х1,5 | 11 | 07 | 04 | 02 | 10 | 07 | 04 | 01 | 09 | 06 | 03 | 00 | 09 | 06 | 03 | 00 | — | — | — |
М18х1,5 | 12 | 06 | 03 | 01 | 09 | 06 | 03 | 00 | 08 | 05 | 02 | 10 | 08 | 05 | 02 | 10 | — | — | — |
М20х1,5 | 13 | 05 | 02 | 00 | 08 | 05 | 02 | 10 | 07 | 04 | 01 | 09 | 07 | 04 | 01 | 09 | — | — | — |
М22х1,5 | 14 | 04 | 01 | 10 | 07 | 04 | 01 | 09 | 06 | 03 | 00 | 08 | 06 | 03 | 00 | 08 | — | — | — |
М24х1,5 | 15 | 03 | 00 | 09 | 06 | 03 | 00 | 08 | 05 | 02 | 10 | 07 | 05 | 02 | 10 | 07 | — | — | — |
М27х1,5 | 16 | 02 | 10 | 08 | — | — | — | 07 | 04 | 01 | 09 | 06 | 04 | 01 | 09 | 06 | — | — | — |
М30х1,5 | 17 | 01 | 09 | 07 | — | — | — | 06 | 03 | 00 | 08 | 05 | 03 | 00 | 08 | 05 | — | — | — |
М36х1,5 | 18 | 00 | 08 | 06 | — | — | — | 05 | 02 | 10 | 07 | 04 | 02 | 10 | 07 | 04 | — | — | — |
М42х1,5 | 19 | 10 | 07 | 05 | — | — | — | 04 | 01 | 09 | 06 | 03 | 01 | 09 | 06 | 03 | — | — | — |
Таблица 4
D | ХХ | КЧ | ||
1 | 2 | 3 | ||
М5 | 25 | 06 | 03 | 00 |
М6 | 26 | 05 | 02 | 10 |
М8 | 27 | 04 | 01 | 09 |
М10 | 28 | 03 | 00 | 08 |
М12х1,5 | 29 | 02 | 10 | 07 |
М14х1,5 | 30 | 09 | 06 | 03 |
М16х1,5 | 31 | 08 | 05 | 02 |
М18х1,5 | 32 | 07 | 04 | 01 |
М20х1,5 | 33 | 06 | 03 | 00 |
М22х1,5 | 34 | 05 | 02 | 10 |
М24х1,5 | 35 | 04 | 01 | 09 |
М27х1,5 | 36 | 03 | 00 | 08 |
М30х1,5 | 37 | 02 | 10 | 07 |
М36х1,5 | 38 | 01 | 09 | 06 |
М42х1,5 | 39 | 00 | 08 | 05 |
Пример наименования и обозначения низкой шестигранной гайки для нерасчетных соединений и стопорения с резьбой М6, из антимагнитной латуни, пассивированной:
Гайка 6-Хим.Пас-ОСТ 1 33040-80
То же, резьбой М6, из стали А12, цинкованной:
Гайка 6-Ц-ОСТ 1 33033-80
То же, с левой резьбой М6, из стали А12, цинкованной:
Гайка 6-Ц-ОСТ 1 33034-80
То же, из стали 30ХГСА, цинкованной:
Гайка 6-Ц-ОСТ 1 33035-80
То же, из стали 30ХГСА, кадмированной:
Гайка 6-Кд-ОСТ 1 33035-80
То же, из стали 14Х17Н2, пассивированной:
Гайка 6-Хим.Пас-ОСТ 1 33036-80
То же, из стали 13Х11Н2В2МФ, пассивированной:
Гайка 6-Хим.Пас-ОСТ 1 33037-80
То же, из алюминиевого сплава, анодированной:
Гайка 6-Ан.Окс-ОСТ 1 33038-80
То же, из латуни, пассивированной:
Гайка 6-Хим.Пас-ОСТ 1 33039-80
Отзывы
Отзывов пока нет.