
Закажите крепеж сейчас
metiz-09@mail.ru
metiz-09@mail.ru
ОСТ 1 11194-73 Гайки-пистоны с плоской головкой сталь
Гайки пистоны с плоской головкой ОСТ 1 11194-73
Материал: Сталь 10
Покрытие: Кд6.хр, Ц6.хр
Аналоги: 1651С52, 3616А

![]()
Таблица 1
| Типоразмеры | d | d1 | d2 | D | L | l | Масса 1000 шт., гаек-пистонов, кг | ||
| Пред. откл. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Из алюминиевого сплава | Из стали | ||||
| +0,15 | по H12 | -0,6 | ±0,3 | ||||||
| 1 | 5 | 4,1 | М4 | 8,4 | 10 | 5 | ±0,2 | 0,27 | 0,75 |
| 2 | 11 | 6 | 0,29 | 0,80 | |||||
| 3 | 12 | 7 | 0,31 | 0,65 | |||||
| 4 | 13 | 8 | 0,33 | 0,91 | |||||
| 5 | 14 | 9 | 0,35 | 0,96 | |||||
| 6 | 15 | 10 | 0,37 | 1,02 | |||||
| 7 | 16 | 11 | 0,39 | 1,08 | |||||
| 8 | 17 | 12 | ±0,4 | 0,41 | 1,18 | ||||
| 9 | 18 | 13 | 0,43 | 1,19 | |||||
| 10 | 19 | 14 | 0,45 | 1,24 | |||||
| 11 | 6 | 5,1 | М5 | 10 | 5 | 0,2 | 0,33 | — | |
| 12 | 11 | 6 | 0,36 | — | |||||
| 13 | 12 | 7 | 0,39 | — | |||||
| 14 | 13 | 8 | 0,40 | — | |||||
| 15 | 14 | 9 | 0,43 | — | |||||
| 16 | 15 | 10 | 0,45 | — | |||||
| 17 | 16 | 11 | 0,48 | — | |||||
| 18 | 17 | 12 | ±0,4 | 0,50 | — | ||||
| 19 | 18 | 13 | 0,53 | — | |||||
| 20 | 19 | 14 | 0,55 | — | |||||
| 21 | 4 | 3,1 | М3 | 6,4 | 10 | 5 | ±0,2 | — | 0,62 |
| 22 | 11 | 6 | — | 0,65 | |||||
| 23 | 12 | 7 | — | 0,69 | |||||
| 24 | 13 | 8 | — | 0,73 | |||||
| 25 | 14 | 9 | — | 0,77 | |||||
| 26 | 15 | 10 | — | 0,81 | |||||
| 27 | 16 | 11 | — | 0,85 | |||||
| 28 | 17 | 12 | ±0,4 | — | 0,88 | ||||
| 29 | 18 | 13 | — | 0,92 | |||||
| 30 | 19 | 14 | — | 0,96 | |||||
Пример наименования и обозначения гайки-пистона с плоской головкой типоразмера 2 из стали 10, цинкованной:
Гайка 3-Ц-ОСТ 1 11194-73
То же, из стали 10, кадмированной:
Гайка 3-Кд-ОСТ 1 11194-73
То же, из алюминиевого сплава Д18, анодированной:
Гайка 2-Ан.Окс-ОСТ 1 11193-73




Отзывы
Отзывов пока нет.