
Закажите крепеж сейчас
metiz-09@mail.ru
metiz-09@mail.ru
ОСТ 1 31244-88 Болты с потайной головкой L120′ титан
Болты с потайной головкой 120º с полем допуска диаметра стержня f9 из титановго сплава для композиционных материалов ОСТ 1 31244-88
Материал: Титановый сплав ВТ16
Диаметр резьбы, мм: От MR4-6e до MR8-6e
Покрытие: Ан.Окс 2-3

![]()
Таблица 1
| d | d1 Пред. откл. по f9 | D min | D1 | H -0,12 | r -0,3 | l0 | Шлиц типа H по ГОСТ 10753-86 | Глубина вхождения калибра в шлиц | ||
| Номер | m | |||||||||
| max | min | |||||||||
| MR4-6e | 4 | 9,3 | 10,6 | 1,9 | 0,5 | 7 | 2 | 3,79 | 1,81 | 1,31 |
| MR5-6e | 5 | 11,0 | 12,3 | 2,1 | 0,7 | 8 | 4,09 | 2,11 | 1,61 | |
| MR6-6e | 6 | 13,0 | 14,7 | 2,5 | 10 | 3 | 5,81 | 2,56 | 2,06 | |
| MR8-6e | 8 | 17,0 | 18,4 | 3,0 | 0,9 | 12 | 6,21 | 2,96 | 2,46 | |
Таблица 2
| L | d | ||||||||
| Номин. | Пред. откл. | MR4 | MR5 | MR6 | MR8 | ||||
| Применяе- мость | l -0,35 | Применяе- мость | l -0,4 | Применяе- мость | l -0,5 | Применяе- мость | l -0,62 | ||
| 10 | ±0,2 | 3 | — | — | — | ||||
| 11 | 4 | 3 | — | — | |||||
| 12 | 5 | 4 | — | — | |||||
| 13 | 6 | 5 | 3 | — | |||||
| 14 | 7 | 6 | 4 | — | |||||
| 15 | 8 | 7 | 5 | — | |||||
| 16 | 9 | 8 | 6 | 4 | |||||
| 17 | 10 | 9 | 7 | 5 | |||||
| 18 | 11 | 10 | 8 | 6 | |||||
| 19 | 12 | 11 | 9 | 7 | |||||
| 20 | 13 | 12 | 10 | 8 | |||||
| 21 | 14 | 13 | 11 | 9 | |||||
| 22 | 15 | 14 | 12 | 10 | |||||
| 23 | ±0,3 | — | 15 | 13 | 11 | ||||
| 24 | — | — | 14 | 12 | |||||
| 25 | — | — | 15 | 13 | |||||
| 26 | — | — | — | 14 | |||||
| 27 | — | — | — | 15 | |||||
| 28 | — | — | — | 16 | |||||
| 29 | — | — | — | 17 | |||||
| 30 | — | — | — | 18 | |||||
| 31 | — | — | — | 19 | |||||
| 32 | — | — | — | 20 | |||||
Таблица 3
| L, мм | d | |||
| MR4 | MR5 | MR6 | MR8 | |
| Масса 100 шт., кг | ||||
| 10 | 0,076 | — | — | — |
| 11 | 0,082 | 0,128 | — | — |
| 12 | 0,088 | 0,137 | — | — |
| 13 | 0,094 | 0,146 | 0,216 | — |
| 14 | 0,099 | 0,155 | 0,229 | — |
| 15 | 0,105 | 0,164 | 0,242 | — |
| 16 | 0,111 | 0,174 | 0,255 | 0,467 |
| 17 | 0,117 | 0,182 | 0,269 | 0,490 |
| 18 | 0,123 | 0,191 | 0,282 | 0,513 |
| 19 | 0,129 | 0,201 | 0,295 | 0,537 |
| 20 | 0,134 | 0,209 | 0,308 | 0,559 |
| 21 | 0,140 | 0,219 | 0,321 | 0,583 |
| 22 | 0,146 | 0,228 | 0,334 | 0,606 |
| 23 | — | 0,237 | 0,347 | 0,629 |
| 24 | — | — | 0,360 | 0,653 |
| 25 | — | — | 0,373 | 0,676 |
| 26 | — | — | — | 0,699 |
| 27 | — | — | — | 0,723 |
| 28 | — | — | — | 0,746 |
| 29 | — | — | — | 0,769 |
| 30 | — | — | — | 0,793 |
| 31 | — | — | — | 0,816 |
| 32 | — | — | — | 0,839 |
Пример наименования и обозначения болта с потайной головкой 120º с полем допуска диаметра стержня f9 из титанового сплава для композиционных материалов с резьбой MR6 и длиной L=24 мм, анодированного:
Болт 6-24-Ан.окс-ОСТ 1 31244-88




Отзывы
Отзывов пока нет.