Описание
Болты с шестигранной облегченной головкой ОСТ 1 31241-86
Материал: Сталь 30ХГСА
Диаметр резьбы, мм: От 4 до 10
Покрытие: С резьбой М4 — Ц6.хр; с резьбой более М4 — Ц9.хр
Таблица 1
d | d1 Пред. откл. по h12 | D | D1 | D2 | D3 | H | h | h1 | S | r | r1 Пред. откл. +0,2 | l0 | |
min | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | ||||||||||
+0,2 | по h14 | -0,3 | по h14 | по h12 | |||||||||
М4 | 4 | 7,8 | 6,8 | 6,3 | 4,0 | 2,5 | 0,5 | 1,6 | 7 | 0,4 | -0,2 | 1,2 | 9 |
М5 | 5 | 6,8 | 7,8 | 7,3 | 5,5 | 3,0 | 2,0 | 8 | 0,5 | 1,6 | 10 | ||
М6 | 6 | 11,0 | 9,8 | 9,2 | 7,0 | 3,5 | 2,3 | 10 | 0,7 | 2,0 | 12 | ||
М8 | 8 | 15,5 | 13,7 | 13,0 | 10,5 | 4,5 | 3,0 | 14 | 3,0 | 14 | |||
М10 | 10 | 18,8 | 16,7 | 16,0 | 17,5 | 5,0 | 0,6 | 3,4 | 17 | 0,9 | -0,3 | 4,0 | 18 |
Таблица 2
L | d | ||||||||||
Номин. | Пред. откл. | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | |||||
Применяе- мость | l Пред. откл. -0,35 | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,4 | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,5 | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,62 | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,75 | ||
12 | +0,2 | 3 | — | — | — | — | |||||
14 | 5 | 4 | — | — | — | ||||||
16 | 7 | 6 | 4 | — | — | ||||||
18 | 9 | 8 | 6 | 4 | — | ||||||
20 | 11 | 10 | 8 | 6 | — | ||||||
22 | 13 | 12 | 10 | 8 | 4 | ||||||
24 | +0,3 | 15 | 14 | 12 | 10 | 6 | |||||
26 | 17 | 16 | 14 | 12 | 8 | ||||||
28 | 19 | 18 | 16 | 14 | 10 | ||||||
30 | 21 | 20 | 18 | 16 | 12 | ||||||
32 | 23 | 22 | 20 | 18 | 14 | ||||||
34 | 25 | 24 | 22 | 20 | 16 | ||||||
36 | 27 | 26 | 24 | 22 | 18 | ||||||
38 | 29 | 28 | 26 | 24 | 20 | ||||||
40 | 31 | 30 | 28 | 26 | 22 | ||||||
42 | — | 32 | 30 | 28 | 24 | ||||||
44 | — | 34 | 32 | 30 | 26 | ||||||
46 | — | 36 | 34 | 32 | 28 | ||||||
48 | — | 38 | 36 | 34 | 30 | ||||||
50 | — | 40 | 38 | 36 | 32 | ||||||
52 | +0,5 | — | — | 40 | 38 | 34 | |||||
54 | — | — | 42 | 40 | 36 | ||||||
56 | — | — | 44 | 42 | 38 | ||||||
58 | — | — | 46 | 44 | 40 | ||||||
60 | — | — | 48 | 46 | 42 | ||||||
62 | — | — | 50 | 48 | 44 | ||||||
64 | — | — | — | 50 | 46 | ||||||
66 | — | — | — | 52 | 48 | ||||||
68 | — | — | — | 54 | 50 | ||||||
70 | — | — | — | 56 | 52 | ||||||
72 | — | — | — | 58 | 54 | ||||||
74 | — | — | — | 60 | 56 | ||||||
76 | — | — | — | 62 | 58 | ||||||
78 | — | — | — | 64 | 60 | ||||||
80 | — | — | — | 66 | 62 | ||||||
82 | — | — | — | 68 | 64 | ||||||
84 | — | — | — | — | 66 | ||||||
86 | — | — | — | — | 68 | ||||||
88 | — | — | — | — | 70 | ||||||
90 | — | — | — | — | 72 | ||||||
92 | — | — | — | — | 74 | ||||||
94 | — | — | — | — | 76 | ||||||
96 | — | — | — | — | 78 | ||||||
98 | — | — | — | — | 80 | ||||||
100 | — | — | — | — | 82 | ||||||
104 | — | — | — | — | 86 |
Таблица 3
L мм | d | ||||
М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | |
Масса 100 шт., кг | |||||
12 | 0,17 | — | — | — | — |
14 | 0,19 | 0,34 | — | — | — |
16 | 0,21 | 0,37 | 0,51 | — | — |
18 | 0,23 | 0,40 | 0,57 | 1,13 | — |
20 | 0,25 | 0,43 | 0,61 | 1,21 | — |
22 | 0,27 | 0,46 | 0,65 | 1,29 | 2,10 |
24 | 0,29 | 0,49 | 0,69 | 1,37 | 2,22 |
26 | 0,31 | 0,52 | 0,73 | 1,45 | 2,34 |
28 | 0,33 | 0,55 | 0,77 | 1,53 | 2,47 |
30 | 0,35 | 0,58 | 0,81 | 1,61 | 2,59 |
32 | 0,37 | 0,61 | 0,85 | 1,69 | 2,71 |
34 | 0,39 | 0,64 | 0,89 | 1,77 | 2,84 |
36 | 0,41 | 0,67 | 0,93 | 1,85 | 2,96 |
38 | 0,43 | 0,70 | 0,97 | 1,93 | 3,08 |
40 | 0,45 | 0,73 | 1,01 | 2,01 | 3,21 |
42 | — | 0,76 | 1,05 | 2,09 | 3,33 |
44 | — | 0,79 | 1,09 | 2,17 | 3,45 |
46 | — | 0,82 | 1,13 | 2,25 | 3,58 |
48 | — | 0,85 | 1,17 | 2,33 | 3,70 |
50 | — | 0,88 | 1,21 | 2,41 | 3,82 |
52 | — | — | 1,25 | 2,49 | 3,95 |
54 | — | — | 1,29 | 2,57 | 4,07 |
56 | — | — | 1,33 | 2,65 | 4,19 |
58 | — | — | 1,37 | 2,73 | 4,32 |
60 | — | — | 1,41 | 2,81 | 4,44 |
62 | — | — | 1,43 | 2,89 | 4,56 |
64 | — | — | — | 2,97 | 4,69 |
66 | — | — | — | 3,05 | 4,81 |
68 | — | — | — | 3,13 | 4,93 |
70 | — | — | — | 3,21 | 5,06 |
72 | — | — | — | 3,29 | 5,18 |
74 | — | — | — | 3,37 | 5,30 |
76 | — | — | — | 3,45 | 5,43 |
78 | — | — | — | 3,53 | 5,55 |
80 | — | — | — | 3,61 | 5,67 |
82 | — | — | — | 3,69 | 5,80 |
84 | — | — | — | — | 5,92 |
86 | — | — | — | — | 6,04 |
88 | — | — | — | — | 6,16 |
90 | — | — | — | — | 6,29 |
92 | — | — | — | — | 6,41 |
94 | — | — | — | — | 6,53 |
96 | — | — | — | — | 6,66 |
98 | — | — | — | — | 6,79 |
100 | — | — | — | — | 6,92 |
104 | — | — | — | — | 7,17 |
Пример наименования и обозначения болта с шестигранной облегченной головкой, с резьбой М6 и длиной L=24мм, из стали 30ХГСА, кадмированного:
Болт 6-24-Кд-ОСТ 1 31241-66
То же, из стали 45, цинкованного:
Болт 6-24-Ц-ОСТ 1 31240-86
Отзывы
Отзывов пока нет.