Описание
Болты стяжные ОСТ 1 31204-80
Диаметр резьбы, мм: От 4 до 18
Аналоги: 3037А
Таблица 1
d | l0 | Поз.1 Стержень** | Поз.2 Гайка** |
М4 | 10 | 4-L-ОСТ 1 31205-80 | 4-Ц-ОСТ 1 33017-80 |
М5 | 12 | 5-L-ОСТ 1 31205-80 | 5-Ц-ОСТ 1 33017-80 |
М6 | 14 | 6-L-ОСТ 1 31205-80 | 6-Ц-ОСТ 1 33017-80 |
М8 | 16 | 8-L-ОСТ 1 31205-80 | 8-Ц-ОСТ 1 33017-80 |
М10 | 18 | 10-L-ОСТ 1 31205-80 | 10-Ц-ОСТ 1 33017-80 |
М12х1,5 | 20 | 12-L-ОСТ 1 31205-80 | 12-Ц-ОСТ 1 33017-80 |
М14х1,5 | 24 | 14-L-ОСТ 1 31205-80 | 14-Ц-ОСТ 1 33017-80 |
М6х1,5 | 30 | 16-L-ОСТ 1 31205-80 | 16-Ц-ОСТ 1 33017-80 |
М18х1,5 | 35 | 18-L-ОСТ 1 31205-80 | 18-Ц-ОСТ 1 33017-80 |
** Детали приведены с цинковым покрытием условно. Разрешаются другие виды покрытия.
Таблица 2
L, мм Пред. откл. ±2 | d | ||||||||
М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12х1,5 | М14х1,5 | М16х1,5 | М18х1,5 | |
Масса 100 шт,, кг | |||||||||
75 | 0,889 | — | — | — | — | — | — | — | — |
80 | 0,938 | — | — | — | — | — | — | — | — |
85 | 0,987 | 1,59 | — | — | — | — | — | — | — |
90 | 1,040 | 1,67 | — | — | — | — | — | — | — |
95 | 1,090 | 1,75 | — | — | — | — | — | — | — |
100 | 1,140 | 1,82 | — | — | — | — | — | — | — |
105 | 1,180 | 1,90 | 2,76 | — | — | — | — | — | — |
110 | 1,230 | 1,98 | 2,88 | — | — | — | — | — | — |
115 | 1,280 | 2,06 | 2,99 | 5,33 | — | — | — | — | — |
120 | 1,330 | 2,13 | 3,10 | 5,53 | — | — | — | — | — |
125 | 1,380 | 2,21 | 3,21 | 5,73 | 9,02 | — | — | — | — |
130 | 1,430 | 2,29 | 3,32 | 5,92 | 9,33 | — | — | — | — |
135 | 1,480 | 2,36 | 3,43 | 6,12 | 9,64 | — | — | — | — |
140 | 1,530 | 2,44 | 3,54 | 6,32 | 9,94 | — | — | — | — |
145 | 1,580 | 2,52 | 3,65 | 6,51 | 10,25 | 15,1 | — | — | — |
150 | 1,630 | 2,59 | 3,76 | 6,71 | 10,56 | 15,6 | — | — | — |
155 | — | 2,67 | 3,87 | 6,91 | 10,87 | 16,0 | — | — | — |
160 | — | 2,75 | 3,98 | 7,11 | 11,18 | 16,5 | — | — | — |
165 | — | 2,83 | 4,10 | 7,30 | 11,48 | 16,9 | 23,25 | — | — |
170 | — | 2,90 | 4,21 | 7,50 | 11,79 | 17,4 | 23,86 | — | — |
175 | — | — | 4,32 | 7,70 | 12,10 | 17,8 | 24,46 | — | — |
180 | — | — | 4,43 | 7,87 | 12,41 | 18,2 | 25,07 | — | — |
185 | — | — | 4,56 | 8,09 | 12,72 | 18,7 | 25,67 | — | — |
190 | — | — | 4,65 | 8,28 | 13,02 | 19,1 | 26,27 | 35,22 | — |
195 | — | — | — | 8,49 | 13,33 | 19,6 | 26,88 | 36,00 | — |
200 | — | — | — | 8,68 | 13,64 | 20,0 | 27,48 | 36,79 | — |
205 | — | — | — | 8,88 | 13,95 | 20,5 | 28,08 | 37,58 | — |
210 | — | — | — | 9,08 | 14,26 | 20,9 | 28,69 | 38,37 | — |
215 | — | — | — | 9,28 | 14,56 | 21,4 | 29,29 | 39,16 | — |
220 | — | — | — | 9,47 | 14,87 | 21,8 | 29,90 | 39,95 | — |
225 | — | — | — | — | 15,18 | 22,3 | 30,50 | 40,74 | 51,89 |
230 | — | — | — | — | 15,49 | 22,7 | 31,11 | 41,52 | 52,89 |
235 | — | — | — | — | 15,80 | 23,1 | 31,71 | 42,31 | 53,88 |
240 | — | — | — | — | 16,71 | 23,6 | 32,31 | 43,10 | 54,88 |
245 | — | — | — | — | — | 24,0 | 32,92 | 43,89 | 55,88 |
250 | — | — | — | — | — | 24,5 | 33,52 | 44,68 | 56,88 |
255 | — | — | — | — | — | 24,9 | 34,13 | 45,47 | 57,88 |
260 | — | — | — | — | — | 25,4 | 34,73 | 46,26 | 58,88 |
265 | — | — | — | — | — | — | 35,33 | 47,04 | 59,88 |
270 | — | — | — | — | — | — | 35,94 | 47,83 | 60,87 |
275 | — | — | — | — | — | — | 36,54 | 48,62 | 61,87 |
280 | — | — | — | — | — | — | 37,15 | 49,41 | 62,87 |
Пример наименования и обозначения стяжного болта с резьбой M6 и длиной L=120 мм, с цинкованными деталями** поз.1 и 2:
Болт-6-120-Ц-ОСТ 1 31204-80
Отзывы
Отзывов пока нет.