
metiz-09@mail.ru
ОСТ 1 31188-80 Болты с потайной головкой L90`, крестообразным шлицем и укороченной резьбовой частью сталь
Болты с потайной головкой 90º с полем допуска диаметра стержня f9 и укороченной резьбовой частью ОСТ 1 31188-80
Материал: Сталь 30ХГСА
Диаметр резьбы, мм: От 5 до 12
Покрытие: Ц9.хр, Кд9.хр
Аналоги: 4964А, 4967А, 4968А, 4972А
![]()
Таблица 1
| d | d1 Пред. откл. по f9 | D min | D1 | H | r | r1 | l0 | Шлиц | |||
| прямой | по ГОСТ 1053-64 | ||||||||||
| Пред. откл. | b | h | Номер | h1 Пред. откл. по h14 | |||||||
| Пред. откл. | |||||||||||
| по h14 | ±0,2 | по h14 | по H14 | по h14 | |||||||
| М5 | 5 | 9,0 | 10 | 2,5 | 0,5 | 8,0 | 6 | 1,2 | 1,2 | 2 | 2,3 |
| М6 | 6 | 11,0 | 12 | 3,0 | 10,0 | 7 | 1,6 | 1,5 | 3 | 2,4 | |
| М8 | 8 | 14,8 | 16 | 4,0 | 0,8 | 12,5 | 8 | 2,0 | 3,4 | ||
| М10 | 10 | 18,8 | 20 | 5,0 | 16,0 | 10 | 2,0 | 2,5 | 4 | 4,3 | |
| М12х1,5 | 12 | 20,8 | 22 | 1,0 | 20,0 | 11 | 2,5 | ||||
Таблица 2
| L | d | ||||||||||
| Номин. | Пред. откл. | М5 | М6 | М8 | М10 | М12х1,5 | |||||
| Применяемость | l Пред. откл. -0,4 | Применяемость | l Пред. откл. -0,5 | Применяемость | l Пред. откл. -0,62 | Применяемость | l Пред. откл. -0,75 | Применяемость | l Пред. откл. -0,75 | ||
| 10 | ±0,2 | 4 | — | — | — | — | |||||
| 12 | 6 | 5 | — | — | — | ||||||
| 14 | 8 | 7 | 6 | — | — | ||||||
| 16 | 10 | 9 | 8 | — | — | ||||||
| 18 | 12 | 11 | 10 | 8 | — | ||||||
| 20 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | ||||||
| 22 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | ||||||
| 24 | ±0,3 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | |||||
| 26 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | ||||||
| 28 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | ||||||
| 30 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | ||||||
| 32 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | ||||||
| 34 | 28 | 27 | 26 | 24 | 23 | ||||||
| 36 | 30 | 29 | 28 | 26 | 25 | ||||||
| 38 | 32 | 31 | 30 | 28 | 27 | ||||||
| 40 | 34 | 33 | 32 | 30 | 29 | ||||||
| 42 | 36 | 35 | 34 | 32 | 31 | ||||||
| 44 | 38 | 37 | 36 | 34 | 33 | ||||||
| 46 | 40 | 39 | 38 | 36 | 35 | ||||||
| 48 | 42 | 41 | 40 | 38 | 37 | ||||||
| 50 | 44 | 43 | 42 | 40 | 39 | ||||||
| 52 | ±0,5 | — | 45 | 44 | 42 | 41 | |||||
| 54 | — | 47 | 46 | 44 | 43 | ||||||
| 56 | — | 49 | 48 | 46 | 45 | ||||||
| 58 | — | 51 | 50 | 48 | 47 | ||||||
| 60 | — | 53 | 52 | 50 | 59 | ||||||
| 62 | — | 55 | 54 | 52 | 51 | ||||||
| 64 | — | — | 56 | 54 | 53 | ||||||
| 66 | — | — | 58 | 56 | 55 | ||||||
| 68 | — | — | 60 | 58 | 57 | ||||||
| 70 | — | — | 62 | 60 | 59 | ||||||
| 72 | — | — | 64 | 62 | 61 | ||||||
| 74 | — | — | 66 | 64 | 63 | ||||||
| 76 | — | — | 68 | 66 | 65 | ||||||
| 78 | — | — | 70 | 68 | 67 | ||||||
| 80 | — | — | 72 | 70 | 69 | ||||||
| 82 | — | — | 74 | 72 | 71 | ||||||
| 84 | — | — | — | 74 | 73 | ||||||
| 86 | — | — | — | 76 | 75 | ||||||
| 88 | — | — | — | 78 | 77 | ||||||
| 90 | — | — | — | 80 | 79 | ||||||
| 92 | — | — | — | 82 | 81 | ||||||
| 94 | — | — | — | 84 | 83 | ||||||
| 96 | — | — | — | 86 | 85 | ||||||
| 98 | — | — | — | 88 | 87 | ||||||
| 100 | — | — | — | 90 | 89 | ||||||
| 104 | — | — | — | 94 | 93 | ||||||
| 108 | — | — | — | — | 97 | ||||||
| 112 | — | — | — | — | 101 | ||||||
| 116 | — | — | — | — | 105 | ||||||
| 120 | — | — | — | — | 109 | ||||||
| 124 | — | — | — | — | 113 | ||||||
Таблица 3
| L, мм | d | ||||
| М5 | М6 | М8 | М10 | М12х1,5 | |
| Масса 100 шт., кг | |||||
| 10 | 0,17 | — | — | — | — |
| 12 | 0,20 | 0,29 | — | — | — |
| 14 | 0,23 | 0,34 | 0,65 | — | — |
| 16 | 0,26 | 0,38 | 0,73 | — | — |
| 18 | 0,29 | 0,43 | 0,80 | 1,30 | — |
| 20 | 0,32 | 0,47 | 0,88 | 1,42 | 1,95 |
| 22 | 0,35 | 0,51 | 0,95 | 1,55 | 2,12 |
| 24 | 0,38 | 0,56 | 1,03 | 1,65 | 2,30 |
| 26 | 0,41 | 0,60 | 0,11 | 1,78 | 2,47 |
| 28 | 0,45 | 0,65 | 1,19 | 1,91 | 2,65 |
| 30 | 0,48 | 0,69 | 1,27 | 2,03 | 2,83 |
| 32 | 0,51 | 0,74 | 1,35 | 2,15 | 3,01 |
| 34 | 0,54 | 0,78 | 1,43 | 2,28 | 3,18 |
| 36 | 0,57 | 0,82 | 1,51 | 2,40 | 3,36 |
| 38 | 0,60 | 0,87 | 1,59 | 2,52 | 3,54 |
| 40 | 0,63 | 0,91 | 1,67 | 2,65 | 3,72 |
| 42 | 0,66 | 0,96 | 1,74 | 2,77 | 3,89 |
| 44 | 0,69 | 1,00 | 1,82 | 2,89 | 4,07 |
| 46 | 0,72 | 1,05 | 1,90 | 3,02 | 4,25 |
| 48 | 0,75 | 1,09 | 1,98 | 3,14 | 4,43 |
| 50 | 0,78 | 1,14 | 2,06 | 3,26 | 4,60 |
| 52 | — | 1,18 | 2,14 | 3,38 | 4,78 |
| 54 | — | 1,22 | 2,22 | 3,51 | 4,96 |
| 56 | — | 1,27 | 2,30 | 3,63 | 5,14 |
| 58 | — | 1,31 | 2,37 | 3,75 | 5,31 |
| 60 | — | 1,36 | 2,45 | 3,88 | 5,49 |
| 62 | — | 1,40 | 2,53 | 4,00 | 5,67 |
| 64 | — | — | 2,61 | 4,12 | 5,85 |
| 66 | — | — | 2,69 | 4,25 | 6,02 |
| 68 | — | — | 2,77 | 4,37 | 6,20 |
| 70 | — | — | 2,85 | 4,49 | 6,38 |
| 72 | — | — | 2,93 | 4,62 | 6,56 |
| 74 | — | — | 3,00 | 4,74 | 6,73 |
| 76 | — | — | 3,08 | 4,86 | 6,91 |
| 78 | — | — | 3,16 | 4,99 | 7,09 |
| 80 | — | — | 3,24 | 5,11 | 7,26 |
| 82 | — | — | 3,32 | 5,23 | 7,44 |
| 84 | — | — | — | 5,36 | 7,62 |
| 86 | — | — | — | 5,48 | 7,80 |
| 88 | — | — | — | 5,60 | 7,97 |
| 90 | — | — | — | 5,73 | 8,15 |
| 92 | — | — | — | 5,85 | 8,33 |
| 94 | — | — | — | 5,97 | 8,51 |
| 96 | — | — | — | 6,10 | 8,68 |
| 98 | — | — | — | 6,22 | 8,86 |
| 100 | — | — | — | 6,34 | 9,04 |
| 104 | — | — | — | 6,59 | 9,39 |
| 108 | — | — | — | — | 9,75 |
| 112 | — | — | — | — | 10,10 |
| 116 | — | — | — | — | 10,46 |
| 120 | — | — | — | — | 10,84 |
| 124 | — | — | — | — | 11,17 |
Пример наименования и обозначения болта с потайной головкой 90° с полем допуска диаметра стержня f9 и укороченной резьбовой частью, с прямым шлицем, с резьбой М6 и длиной L=24 мм, из стали 30ХГСА цинкованного:
Болт 6-24-Ц-ОСТ 1 31185-80
То же, из стали 30ХГСА, кадмированного:
Болт 6-24-Кд-ОСТ 1 31185-80
То же, из стали 14Х17Н2, пассивированного:
Болт 6-24-Хим.Пас-ОСТ 1 31186-80
То же, из стали 07Х16Н6-Ш, пассивированного:
Болт 6-24-Хим.Пас-ОСТ 1 31187-80
То же, с крестообразным шлицем, из стали 30ХГСА, цинкованного:
Болт 6-24-Ц-ОСТ 1 31188-80
То же, из стали 30ХГСА, кадмированного:
Болт 6-24-Кд-ОСТ 1 31188-80




Отзывы
Отзывов пока нет.