Описание
Болты с уменьшенной шестигранной головкой с полем допуска диаметра стержня p6 и короткой резьбовой частью ОСТ 1 31137-80
Материал: Сталь 30ХГСА
Диаметр резьбы, мм: От 5 до 22
Покрытие: Ц3-6.хр, Кд3-6.хр
Аналоги: 5009А
Таблица 1
d | d1 Пред. откл. по p6 | D min | D1 Пред. откл. по h14 | D2 min | S | H | r | l0 |
Пред. откл. | ||||||||
по h12 | по h14 | ±0,2 | ||||||
М5 | 5 | 8,8 | 8 | 7,3 | 8 | 2,5 | 0,5 | 8 |
М6 | 6 | 11,0 | 10 | 9,2 | 10 | 9 | ||
М8 | 8 | 13,2 | 12 | 11,0 | 12 | 3,0 | 0,8 | 11 |
М10 | 10 | 15,5 | 14 | 13,0 | 14 | 4,0 | 13 | |
М12х1,5 | 12 | 18,8 | 17 | 16,0 | 17 | 1,0 | 15 | |
М14х1,5 | 14 | 21,1 | 19 | 18,0 | 19 | 16 | ||
М16х1,5 | 16 | 24,5 | 22 | 21,0 | 22 | 1,5 | 18 | |
М18х1,5 | 18 | 26,8 | 24 | 23,0 | 24 | 5,0 | 19 | |
М20х1,5 | 20 | 30,2 | 27 | 26,0 | 27 | 21 | ||
М22х1,5 | 22 | 33,6 | 30 | 29,0 | 30 | 6,0 | 2,0 | 23 |
Таблица 2
L | d | ||||||||||
Номин. | Пред. откл. | М5 | М6 | М8 | М10 | М12х1,5 | |||||
Применяе- мость | l Пред. откл. -0,4 | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,5 | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,62 | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,75 | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,75 | ||
12 | ±0,2 | 4 | — | — | — | — | |||||
14 | 6 | 5 | — | — | — | ||||||
16 | 8 | 7 | 5 | — | — | ||||||
18 | 10 | 9 | 7 | — | — | ||||||
20 | 12 | 11 | 9 | 7 | — | ||||||
22 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | ||||||
24 | ±0,3 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | |||||
26 | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 | ||||||
28 | 20 | 19 | 17 | 15 | 13 | ||||||
30 | 22 | 21 | 19 | 17 | 15 | ||||||
32 | 24 | 23 | 21 | 19 | 17 | ||||||
34 | 26 | 25 | 23 | 21 | 19 | ||||||
36 | 28 | 27 | 25 | 23 | 21 | ||||||
38 | 30 | 29 | 27 | 25 | 23 | ||||||
40 | 32 | 31 | 29 | 27 | 25 | ||||||
42 | 34 | 33 | 31 | 29 | 27 | ||||||
44 | 36 | 35 | 33 | 31 | 29 | ||||||
46 | 38 | 37 | 35 | 33 | 31 | ||||||
48 | 40 | 39 | 37 | 35 | 33 | ||||||
50 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | ||||||
52 | ±0,5 | — | 43 | 41 | 39 | 37 | |||||
54 | — | 45 | 43 | 41 | 39 | ||||||
56 | — | 47 | 45 | 43 | 41 | ||||||
58 | — | 49 | 47 | 45 | 43 | ||||||
60 | — | 51 | 49 | 47 | 45 | ||||||
62 | — | 53 | 51 | 49 | 47 | ||||||
64 | — | — | 53 | 51 | 49 | ||||||
66 | — | — | 55 | 53 | 51 | ||||||
68 | — | — | 57 | 55 | 53 | ||||||
70 | — | — | 59 | 57 | 55 | ||||||
72 | — | — | 61 | 59 | 57 | ||||||
74 | — | — | 63 | 61 | 59 | ||||||
76 | — | — | 65 | 63 | 61 | ||||||
78 | — | — | 67 | 65 | 63 | ||||||
80 | — | — | 69 | 67 | 65 | ||||||
82 | — | — | 71 | 69 | 67 | ||||||
84 | — | — | — | 71 | 69 | ||||||
86 | — | — | — | 73 | 71 | ||||||
88 | — | — | — | 75 | 73 | ||||||
90 | — | — | — | 77 | 75 | ||||||
92 | — | — | — | 79 | 77 | ||||||
94 | — | — | — | 81 | 79 | ||||||
96 | — | — | — | 83 | 81 | ||||||
98 | — | — | — | 85 | 83 | ||||||
100 | — | — | — | 87 | 85 | ||||||
104 | — | — | — | 91 | 89 | ||||||
108 | — | — | — | — | 93 | ||||||
112 | — | — | — | — | 97 | ||||||
116 | — | — | — | — | 101 | ||||||
120 | — | — | — | — | 105 | ||||||
124 | — | — | — | — | 109 | ||||||
128 | — | — | — | — | — | ||||||
132 | — | — | — | — | — | ||||||
136 | — | — | — | — | — | ||||||
140 | — | — | — | — | — | ||||||
144 | — | — | — | — | — | ||||||
148 | — | — | — | — | — |
Продолжение таблицы 2
L | d | ||||||||||
Номин. | Пред. откл. | М14х1,5 | М16х1,5 | М18х1,5 | М20х1,5 | М22х1,5 | |||||
Применяе- мость | l Пред. откл. -0,75 | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,75 | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,75 | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,75 | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,75 | ||
12 | ±0,2 | — | — | — | — | — | |||||
14 | — | — | — | — | — | ||||||
16 | — | — | — | — | — | ||||||
18 | — | — | — | — | — | ||||||
20 | — | — | — | — | — | ||||||
22 | — | — | — | — | — | ||||||
24 | ±0,3 | 8 | — | — | — | — | |||||
26 | 10 | 8 | — | — | — | ||||||
28 | 12 | 10 | 9 | — | — | ||||||
30 | 14 | 12 | 11 | 9 | — | ||||||
32 | 16 | 14 | 13 | 11 | 9 | ||||||
34 | 18 | 16 | 15 | 13 | 11 | ||||||
36 | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 | ||||||
38 | 22 | 20 | 19 | 17 | 15 | ||||||
40 | 24 | 22 | 21 | 19 | 17 | ||||||
42 | 26 | 24 | 23 | 21 | 19 | ||||||
44 | 28 | 26 | 25 | 23 | 21 | ||||||
46 | 30 | 28 | 27 | 25 | 23 | ||||||
48 | 32 | 30 | 29 | 27 | 25 | ||||||
50 | 34 | 32 | 31 | 29 | 27 | ||||||
52 | ±0,5 | 36 | 34 | 33 | 31 | 29 | |||||
54 | 38 | 36 | 35 | 33 | 31 | ||||||
56 | 40 | 38 | 37 | 35 | 33 | ||||||
58 | 42 | 40 | 39 | 37 | 35 | ||||||
60 | 44 | 42 | 41 | 39 | 37 | ||||||
62 | 46 | 44 | 43 | 41 | 39 | ||||||
64 | 48 | 46 | 45 | 43 | 41 | ||||||
66 | 50 | 48 | 47 | 45 | 43 | ||||||
68 | 52 | 50 | 49 | 47 | 45 | ||||||
70 | 54 | 52 | 51 | 49 | 47 | ||||||
72 | 56 | 54 | 53 | 51 | 49 | ||||||
74 | 58 | 56 | 55 | 53 | 51 | ||||||
76 | 60 | 58 | 57 | 55 | 53 | ||||||
78 | 62 | 60 | 59 | 57 | 55 | ||||||
80 | 64 | 62 | 61 | 59 | 57 | ||||||
82 | 66 | 64 | 63 | 61 | 59 | ||||||
84 | 68 | 66 | 65 | 63 | 61 | ||||||
86 | 70 | 68 | 67 | 65 | 63 | ||||||
88 | 72 | 70 | 69 | 67 | 65 | ||||||
90 | 74 | 72 | 71 | 69 | 67 | ||||||
92 | 76 | 74 | 73 | 71 | 69 | ||||||
94 | 78 | 76 | 75 | 73 | 71 | ||||||
96 | 80 | 78 | 77 | 75 | 73 | ||||||
98 | 82 | 80 | 79 | 77 | 75 | ||||||
100 | 84 | 82 | 81 | 79 | 77 | ||||||
104 | 88 | 86 | 85 | 83 | 81 | ||||||
108 | 92 | 90 | 89 | 87 | 85 | ||||||
112 | 96 | 94 | 93 | 91 | 89 | ||||||
116 | 100 | 98 | 97 | 95 | 93 | ||||||
120 | 104 | 102 | 101 | 99 | 97 | ||||||
124 | 108 | 106 | 105 | 103 | 101 | ||||||
128 | 112 | 110 | 109 | 107 | 105 | ||||||
132 | 116 | 114 | 113 | 111 | 109 | ||||||
136 | 120 | 118 | 117 | 115 | 113 | ||||||
140 | 124 | 122 | 121 | 119 | 117 | ||||||
144 | — | 126 | 125 | 123 | 121 | ||||||
148 | — | 130 | 129 | 127 | 125 |
Таблица 3
L, мм | d | |||||||||
М5 | М6 | М8 | М10 | М12х1,5 | М14х1,5 | М16х1,5 | М18х1,5 | М20х1,5 | М22х1,5 | |
Масса 100 шт., кг | ||||||||||
12 | 0,30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
14 | 0,33 | 0,44 | — | — | — | — | — | — | — | — |
16 | 0,36 | 0,48 | 0,84 | — | — | — | — | — | — | — |
18 | 0,39 | 0,53 | 0,92 | — | — | — | — | — | — | — |
20 | 0,42 | 0,57 | 1,00 | 1,62 | — | — | — | — | — | — |
22 | 0,45 | 0,62 | 1,08 | 1,74 | 2,53 | — | — | — | — | — |
24 | 0,48 | 0,66 | 1,16 | 1,86 | 2,71 | 3,62 | — | — | — | — |
26 | 0,51 | 0,70 | 1,23 | 1,99 | 2,88 | 3,86 | 5,08 | — | — | — |
28 | 0,54 | 0,75 | 1,31 | 2,11 | 3,06 | 4,10 | 5,40 | 7,15 | — | — |
30 | 0,57 | 0,79 | 1,39 | 2,23 | 3,24 | 4,34 | 5,71 | 7,55 | 9,38 | — |
32 | 0,61 | 0,84 | 1,47 | 2,36 | 3,42 | 4,59 | 6,03 | 7,95 | 9,87 | 12,62 |
34 | 0,64 | 0,88 | 1,55 | 2,48 | 3,59 | 4,83 | 6,34 | 8,35 | 10,37 | 13,22 |
36 | 0,67 | 0,93 | 1,63 | 2,60 | 3,77 | 5,07 | 6,66 | 8,74 | 10,86 | 13,81 |
38 | 0,70 | 0,97 | 1,71 | 2,73 | 3,95 | 5,31 | 6,97 | 9,14 | 11,35 | 14,41 |
40 | 0,73 | 1,02 | 1,79 | 2,85 | 4,13 | 5,55 | 7,29 | 9,54 | 11,84 | 15,01 |
42 | 0,76 | 1,06 | 1,87 | 2,97 | 4,30 | 5,79 | 7,61 | 9,94 | 12,34 | 15,60 |
44 | 0,79 | 1,10 | 1,94 | 3,09 | 4,48 | 6,04 | 7,92 | 10,34 | 12,83 | 16,20 |
46 | 0,82 | 1,15 | 2,02 | 3,22 | 4,66 | 6,28 | 8,24 | 10,74 | 13,22 | 16,80 |
48 | 0,85 | 1,19 | 2,10 | 3,34 | 4,84 | 6,52 | 8,55 | 11,14 | 13,82 | 17,39 |
50 | 0,88 | 1,24 | 2,18 | 3,46 | 5,01 | 6,76 | 8,87 | 11,54 | 14,31 | 17,99 |
52 | — | 1,28 | 2,26 | 3,59 | 5,19 | 7,00 | 9,18 | 11,94 | 14,80 | 18,58 |
54 | — | 1,33 | 2,34 | 3,71 | 5,37 | 7,24 | 9,50 | 12,34 | 15,29 | 19,18 |
56 | — | 1,37 | 2,42 | 3,83 | 5,55 | 7,48 | 9,81 | 12,74 | 15,79 | 19,78 |
58 | — | 1,42 | 2,50 | 3,96 | 5,72 | 7,73 | 10,13 | 13,14 | 16,28 | 20,37 |
60 | — | 1,46 | 2,58 | 4,08 | 5,90 | 7,97 | 10,44 | 13,54 | 16,77 | 20,97 |
62 | — | 1,50 | 2,65 | 4,20 | 6,08 | 8,21 | 10,76 | 13,94 | 17,27 | 21,57 |
64 | — | — | 2,73 | 4,33 | 6,26 | 8,45 | 11,08 | 14,33 | 17,76 | 22,16 |
66 | — | — | 2,81 | 4,45 | 6,43 | 8,69 | 11,39 | 14,73 | 18,25 | 22,76 |
68 | — | — | 2,89 | 4,57 | 6,61 | 8,93 | 11,71 | 15,13 | 18,75 | 23,36 |
70 | — | — | 2,97 | 4,70 | 6,79 | 9,18 | 12,02 | 15,53 | 19,24 | 23,95 |
72 | — | — | 3,05 | 4,82 | 6,97 | 9,42 | 12,34 | 15,93 | 19,73 | 24,55 |
74 | — | — | 3,13 | 4,94 | 7,14 | 9,65 | 12,65 | 16,33 | 20,22 | 25,15 |
76 | — | — | 3,21 | 5,07 | 7,32 | 9,90 | 12,97 | 16,73 | 20,72 | 25,74 |
78 | — | — | 3,29 | 5,19 | 7,50 | 10,14 | 13,28 | 17,13 | 21,21 | 26,34 |
80 | — | — | 3,36 | 5,31 | 7,68 | 10,38 | 13,60 | 17,53 | 21,70 | 26,94 |
82 | — | — | 3,44 | 5,44 | 7,85 | 10,62 | 13,92 | 17,93 | 22,20 | 27,53 |
84 | — | — | — | 5,56 | 8,03 | 10,87 | 14,23 | 18,33 | 22,69 | 28,13 |
86 | — | — | — | 5,68 | 8,21 | 11,11 | 14,55 | 18,73 | 23,18 | 28,72 |
88 | — | — | — | 5,81 | 8,39 | 11,35 | 14,86 | 19,13 | 23,68 | 29,32 |
90 | — | — | — | 5,93 | 8,56 | 11,59 | 15,18 | 19,53 | 24,17 | 29,92 |
92 | — | — | — | 6,05 | 8,74 | 11,83 | 15,49 | 19,93 | 24,66 | 30,51 |
94 | — | — | — | 6,18 | 8,92 | 12,07 | 15,81 | 20,32 | 24,86 | 31,11 |
96 | — | — | — | 6,30 | 9,10 | 12,32 | 16,12 | 20,72 | 25,15 | 31,71 |
98 | — | — | — | 6,42 | 9,27 | 12,56 | 16,44 | 21,12 | 25,65 | 32,30 |
100 | — | — | — | 6,55 | 9,45 | 12,80 | 16,75 | 21,52 | 26,14 | 32,90 |
104 | — | — | — | 6,79 | 9,81 | 13,28 | 17,39 | 22,32 | 27,62 | 34,09 |
108 | — | — | — | — | 10,16 | 13,76 | 18,02 | 23,12 | 28,60 | 35,29 |
112 | — | — | — | — | 10,52 | 14,25 | 18,65 | 23,92 | 29,59 | 36,48 |
116 | — | — | — | — | 10,87 | 14,73 | 19,28 | 24,72 | 30,58 | 37,67 |
120 | — | — | — | — | 11,23 | 15,21 | 19,91 | 25,52 | 31,56 | 38,86 |
124 | — | — | — | — | 11,58 | 15,70 | 20,54 | 26,31 | 32,55 | 40,06 |
128 | — | — | — | — | — | 16,18 | 21,17 | 27,11 | 33,53 | 41,25 |
132 | — | — | — | — | — | 16,88 | 21,80 | 27,91 | 34,52 | 42,44 |
136 | — | — | — | — | — | 17,15 | 22,43 | 28,71 | 35,51 | 43,64 |
140 | — | — | — | — | — | 17,63 | 23,06 | 29,51 | 36,49 | 44,83 |
144 | — | — | — | — | — | — | 23,70 | 30,31 | 37,48 | 46,02 |
148 | — | — | — | — | — | — | 24,33 | 31,11 | 38,46 | 47,22 |
Пример наименования и обозначения болта с уменьшенной шестигранной головкой с полем допуска диаметра стержня p6 и короткой резьбовой частью, с резьбой М6 и длиной L=24мм, из стали 30ХГСА, цинкованного:
Болт 6-24-Ц-ОСТ 1 31138-80
То же, из стали 30ХГСА кадмированного:
Болт 6-24-Кд-ОСТ 1 31138-80
Отзывы
Отзывов пока нет.