Описание
Болты с уменьшенной шестигранной головкой с полем допуска диаметра стержня h8 и короткой резьбовой частью ОСТ 1 31132-80
Материал: Сталь 30ХГСА
Диаметр резьбы, мм: От 5 до 24
Покрытие: Ц9.хр, Кд9.хр
Аналоги: 3024А
Таблица 1
d | d1 Пред. откл. по h8 | D min | D1 Пред. откл. по h14 | D2 min | S | H | r | l0 |
Пред. откл. | ||||||||
по h12 | по h14 | ±0,2 | ||||||
М5 | 5 | 8,8 | 8 | 7,3 | 8 | 2,5 | 0,5 | 8 |
М6 | 6 | 11,0 | 10 | 9,2 | 10 | 9 | ||
М8 | 8 | 13,2 | 12 | 11,0 | 12 | 3,0 | 0,8 | 11 |
М10 | 10 | 15,5 | 14 | 13,0 | 14 | 4,0 | 13 | |
М12х1,5 | 12 | 18,8 | 17 | 16,0 | 17 | 1,0 | 15 | |
М14х1,5 | 14 | 21,1 | 19 | 18,0 | 19 | 16 | ||
М16х1,6 | 16 | 24,5 | 22 | 21,0 | 22 | 1,5 | 18 | |
М18х1,5 | 18 | 26,8 | 24 | 23,0 | 24 | 5,0 | 19 | |
М20х1,5 | 20 | 30,2 | 27 | 26,0 | 27 | 21 | ||
М22х1,5 | 22 | 33,6 | 30 | 29,0 | 30 | 6,0 | 2,0 | 23 |
М24х1,5 | 24 | 35,8 | 32 | 31,0 | 32 | 25 |
Таблица 2
L | d | ||||||||||||
Номин. | Пред. откл. | М5 | М6 | М8 | М10 | М12х1,5 | М14х1,5 | ||||||
Применяе- мость | l Пред. откл. -0,4 | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,5 | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,62 | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,75 | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,75 | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,75 | ||
12 | ±0,2 | 4 | — | — | — | — | — | ||||||
14 | 6 | 5 | — | — | — | — | |||||||
16 | 8 | 7 | 5 | — | — | — | |||||||
18 | 10 | 9 | 7 | — | — | — | |||||||
20 | 12 | 11 | 9 | 7 | — | — | |||||||
22 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | — | |||||||
24 | ±0,3 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | ||||||
26 | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | |||||||
28 | 20 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | |||||||
30 | 22 | 21 | 19 | 17 | 15 | 14 | |||||||
32 | 24 | 23 | 21 | 19 | 17 | 16 | |||||||
34 | 26 | 25 | 23 | 21 | 19 | 18 | |||||||
36 | 28 | 27 | 25 | 23 | 21 | 20 | |||||||
38 | 30 | 29 | 27 | 25 | 23 | 22 | |||||||
40 | 32 | 31 | 29 | 27 | 25 | 24 | |||||||
42 | 34 | 33 | 31 | 29 | 27 | 26 | |||||||
44 | 36 | 35 | 33 | 31 | 29 | 28 | |||||||
46 | 38 | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | |||||||
48 | 40 | 39 | 37 | 35 | 33 | 32 | |||||||
50 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | |||||||
52 | ±0,5 | — | 43 | 41 | 39 | 37 | 36 | ||||||
54 | — | 45 | 43 | 41 | 39 | 38 | |||||||
56 | — | 47 | 45 | 43 | 41 | 40 | |||||||
58 | — | 49 | 47 | 45 | 43 | 42 | |||||||
60 | — | 51 | 49 | 47 | 45 | 44 | |||||||
62 | — | 53 | 51 | 49 | 47 | 46 | |||||||
64 | — | — | 53 | 51 | 49 | 48 | |||||||
66 | — | — | 55 | 53 | 51 | 50 | |||||||
68 | — | — | 57 | 55 | 53 | 52 | |||||||
70 | — | — | 59 | 57 | 55 | 54 | |||||||
72 | — | — | 61 | 59 | 57 | 56 | |||||||
74 | — | — | 63 | 61 | 59 | 58 | |||||||
76 | — | — | 65 | 63 | 61 | 60 | |||||||
78 | — | — | 67 | 65 | 63 | 62 | |||||||
80 | — | — | 69 | 67 | 65 | 64 | |||||||
82 | — | — | 71 | 69 | 67 | 66 | |||||||
84 | — | — | — | 71 | 69 | 68 | |||||||
86 | — | — | — | 73 | 71 | 70 | |||||||
88 | — | — | — | 75 | 73 | 72 | |||||||
90 | — | — | — | 77 | 75 | 74 | |||||||
92 | — | — | — | 79 | 77 | 76 | |||||||
94 | — | — | — | 81 | 79 | 78 | |||||||
96 | — | — | — | 83 | 81 | 80 | |||||||
98 | — | — | — | 85 | 83 | 82 | |||||||
100 | — | — | — | 87 | 85 | 84 | |||||||
104 | — | — | — | 91 | 89 | 88 | |||||||
108 | — | — | — | — | 93 | 92 | |||||||
112 | — | — | — | — | 97 | 86 | |||||||
116 | — | — | — | — | 101 | 100 | |||||||
120 | — | — | — | — | 105 | 104 | |||||||
124 | — | — | — | — | 109 | 108 | |||||||
128 | — | — | — | — | — | 112 | |||||||
132 | — | — | — | — | — | 116 | |||||||
136 | — | — | — | — | — | 120 | |||||||
140 | — | — | — | — | — | 124 | |||||||
144 | — | — | — | — | — | — | |||||||
148 | — | — | — | — | — | — |
Продолжение таблицы 2
L | d | ||||||||||
Номин. | Пред. откл. | М16х1,5 | М18х1,5 | М20х1,5 | М22х1,5 | М24х1,5 | |||||
Применяе- мость | l Пред. откл. -0,75 | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,75 | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,75 | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,75 | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,75 | ||
12 | ±0,2 | — | — | — | — | — | |||||
14 | — | — | — | — | — | ||||||
16 | — | — | — | — | — | ||||||
18 | — | — | — | — | — | ||||||
20 | — | — | — | — | — | ||||||
22 | — | — | — | — | — | ||||||
24 | ±0,3 | — | — | — | — | — | |||||
26 | 8 | — | — | — | — | ||||||
28 | 10 | 9 | — | — | — | ||||||
30 | 12 | 11 | 9 | — | — | ||||||
32 | 14 | 13 | 11 | 9 | — | ||||||
34 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | ||||||
36 | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 | ||||||
38 | 20 | 19 | 17 | 15 | 13 | ||||||
40 | 22 | 21 | 19 | 17 | 15 | ||||||
42 | 24 | 23 | 21 | 19 | 17 | ||||||
44 | 26 | 25 | 23 | 21 | 19 | ||||||
46 | 28 | 27 | 25 | 23 | 21 | ||||||
48 | 30 | 29 | 27 | 25 | 23 | ||||||
50 | 32 | 31 | 29 | 27 | 25 | ||||||
52 | ±0,5 | 34 | 33 | 31 | 29 | 27 | |||||
54 | 36 | 35 | 33 | 31 | 29 | ||||||
56 | 38 | 37 | 35 | 33 | 31 | ||||||
58 | 40 | 39 | 37 | 35 | 33 | ||||||
60 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | ||||||
62 | 44 | 43 | 41 | 39 | 37 | ||||||
64 | 46 | 45 | 43 | 41 | 39 | ||||||
66 | 48 | 47 | 45 | 43 | 41 | ||||||
68 | 50 | 49 | 47 | 45 | 43 | ||||||
70 | 52 | 51 | 49 | 47 | 45 | ||||||
72 | 54 | 53 | 51 | 49 | 47 | ||||||
74 | 56 | 55 | 53 | 51 | 49 | ||||||
76 | 58 | 57 | 55 | 53 | 51 | ||||||
78 | 60 | 59 | 57 | 55 | 53 | ||||||
80 | 62 | 61 | 59 | 57 | 55 | ||||||
82 | 64 | 63 | 61 | 59 | 57 | ||||||
84 | 66 | 65 | 63 | 61 | 59 | ||||||
86 | 68 | 67 | 65 | 63 | 61 | ||||||
88 | 70 | 69 | 67 | 65 | 63 | ||||||
90 | 72 | 71 | 69 | 67 | 65 | ||||||
92 | 74 | 73 | 71 | 69 | 67 | ||||||
94 | 76 | 75 | 73 | 71 | 69 | ||||||
96 | 78 | 77 | 75 | 73 | 71 | ||||||
98 | 80 | 79 | 77 | 75 | 73 | ||||||
100 | 82 | 81 | 79 | 77 | 75 | ||||||
104 | 86 | 85 | 83 | 81 | 79 | ||||||
108 | 90 | 89 | 87 | 85 | 83 | ||||||
112 | 94 | 93 | 91 | 89 | 87 | ||||||
116 | 98 | 97 | 95 | 93 | 91 | ||||||
120 | 102 | 101 | 99 | 97 | 95 | ||||||
124 | 106 | 105 | 103 | 101 | 99 | ||||||
128 | 110 | 109 | 107 | 105 | 103 | ||||||
132 | 114 | 113 | 111 | 109 | 107 | ||||||
136 | 118 | 117 | 115 | 113 | 111 | ||||||
140 | 122 | 121 | 119 | 117 | 115 | ||||||
144 | 126 | 125 | 123 | 121 | 119 | ||||||
148 | 130 | 129 | 127 | 125 | 123 |
Таблица 3
L, мм | d | ||||||||||
М5 | М6 | М8 | М10 | М12х1,5 | М14х1,5 | М16х1,5 | М18х1,5 | М20х1,5 | М22х1,5 | М24х1,5 | |
Масса 100 шт., кг | |||||||||||
12 | 0,30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
14 | 0,33 | 0,44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
16 | 0,36 | 0,48 | 0,84 | — | — | — | — | — | — | — | — |
18 | 0,39 | 0,53 | 0,92 | — | — | — | — | — | — | — | — |
20 | 0,42 | 0,57 | 1,00 | 1,62 | — | — | — | — | — | — | — |
22 | 0,45 | 0,62 | 1,08 | 1,74 | 2,53 | — | — | — | — | — | — |
24 | 0,48 | 0,66 | 1,16 | 1,86 | 2,71 | 3,62 | — | — | — | — | — |
26 | 0,51 | 0,70 | 1,23 | 1,99 | 2,88 | 3,86 | 5,08 | — | — | — | — |
28 | 0,54 | 0,75 | 1,31 | 2,11 | 3,06 | 4,10 | 5,40 | 7,15 | — | — | — |
30 | 0,57 | 0,79 | 1,39 | 2,23 | 3,24 | 4,34 | 5,71 | 7,55 | 9,38 | — | — |
32 | 0,61 | 0,84 | 1,47 | 2,36 | 3,42 | 4,59 | 6,03 | 7,95 | 9,87 | 12,62 | — |
34 | 0,64 | 0,88 | 1,55 | 2,48 | 3,59 | 4,83 | 6,34 | 8,35 | 10,37 | 13,22 | 15,54 |
36 | 0,67 | 0,93 | 1,63 | 2,60 | 3,77 | 5,07 | 6,66 | 8,74 | 10,86 | 13,81 | 16,25 |
38 | 0,70 | 0,97 | 1,71 | 2,73 | 3,95 | 5,31 | 6,97 | 9,14 | 11,35 | 14,41 | 16,96 |
40 | 0,73 | 1,02 | 1,79 | 2,85 | 4,13 | 5,55 | 7,29 | 9,54 | 11,84 | 15,01 | 17,67 |
42 | 0,76 | 1,06 | 1,87 | 2,97 | 4,30 | 5,79 | 7,61 | 9,94 | 12,34 | 15,60 | 18,38 |
44 | 0,79 | 1,10 | 1,94 | 3,09 | 4,48 | 6,04 | 7,92 | 10,34 | 12,83 | 16,20 | 19,09 |
46 | 0,82 | 1,15 | 2,02 | 3,22 | 4,66 | 6,28 | 8,24 | 10,74 | 13,22 | 16,80 | 19,80 |
48 | 0,85 | 1,19 | 2,10 | 3,34 | 4,84 | 6,52 | 8,55 | 11,14 | 13,82 | 17,39 | 20,51 |
50 | 0,88 | 1,24 | 2,18 | 3,46 | 5,01 | 6,76 | 8,87 | 11,54 | 14,31 | 17,99 | 21,22 |
52 | — | 1,28 | 2,26 | 3,59 | 5,19 | 7,00 | 9,18 | 11,94 | 14,80 | 18,58 | 21,93 |
54 | — | 1,33 | 2,34 | 3,71 | 5,37 | 7,24 | 9,50 | 12,34 | 15,29 | 19,18 | 22,64 |
56 | — | 1,37 | 2,42 | 3,83 | 5,55 | 7,48 | 9,81 | 12,74 | 15,79 | 19,78 | 23,35 |
58 | — | 1,42 | 2,50 | 3,96 | 5,72 | 7,73 | 10,13 | 13,14 | 16,28 | 20,37 | 24,06 |
60 | — | 1,46 | 2,58 | 4,08 | 5,90 | 7,97 | 10,44 | 13,54 | 16,77 | 20,97 | 24,77 |
62 | — | 1,50 | 2,65 | 4,20 | 6,08 | 8,21 | 10,76 | 13,94 | 17,27 | 21,57 | 25,48 |
64 | — | — | 2,73 | 4,33 | 6,26 | 8,45 | 11,08 | 14,33 | 17,76 | 22,16 | 26,19 |
66 | — | — | 2,81 | 4,45 | 6,43 | 8,69 | 11,39 | 14,73 | 18,25 | 22,76 | 26,90 |
68 | — | — | 2,89 | 4,57 | 6,61 | 8,93 | 11,71 | 15,13 | 18,75 | 23,36 | 27,61 |
70 | — | — | 2,97 | 4,70 | 6,79 | 9,18 | 12,02 | 15,53 | 19,24 | 23,95 | 28,32 |
72 | — | — | 3,05 | 4,82 | 6,97 | 9,42 | 12,34 | 15,93 | 19,73 | 24,55 | 29,03 |
74 | — | — | 3,13 | 4,94 | 7,14 | 9,65 | 12,65 | 16,33 | 20,22 | 25,15 | 29,74 |
76 | — | — | 3,21 | 5,07 | 7,32 | 9,90 | 12,97 | 16,73 | 20,72 | 25,74 | 30,44 |
78 | — | — | 3,29 | 5,19 | 7,50 | 10,14 | 13,28 | 17,13 | 21,21 | 26,34 | 31,15 |
80 | — | — | 3,36 | 5,31 | 7,68 | 10,38 | 13,60 | 17,53 | 21,70 | 26,94 | 31,86 |
82 | — | — | 3,44 | 5,44 | 7,85 | 10,62 | 13,92 | 17,93 | 22,20 | 27,53 | 32,57 |
84 | — | — | — | 5,56 | 8,03 | 10,87 | 14,23 | 18,33 | 22,69 | 28,13 | 33,28 |
86 | — | — | — | 5,68 | 8,21 | 11,11 | 14,55 | 18,73 | 23,18 | 28,72 | 33,99 |
88 | — | — | — | 5,81 | 8,39 | 11,35 | 14,86 | 19,13 | 23,68 | 29,32 | 34,70 |
90 | — | — | — | 5,93 | 8,56 | 11,59 | 15,18 | 19,53 | 24,17 | 29,92 | 35,41 |
92 | — | — | — | 6,05 | 8,74 | 11,83 | 15,49 | 19,93 | 24,66 | 30,51 | 36,12 |
94 | — | — | — | 6,18 | 8,92 | 12,07 | 15,81 | 20,32 | 24,86 | 31,11 | 36,83 |
96 | — | — | — | 6,30 | 9,10 | 12,32 | 16,12 | 20,72 | 25,15 | 31,71 | 37,54 |
98 | — | — | — | 6,42 | 9,27 | 12,56 | 16,44 | 21,12 | 25,65 | 32,30 | 38,25 |
100 | — | — | — | 6,55 | 9,45 | 12,80 | 16,75 | 21,52 | 26,14 | 32,90 | 38,96 |
104 | — | — | — | 6,79 | 9,81 | 13,28 | 17,39 | 22,32 | 27,62 | 34,09 | 40,38 |
108 | — | — | — | — | 10,16 | 13,76 | 18,02 | 23,12 | 28,60 | 35,29 | 41,80 |
112 | — | — | — | — | 10,52 | 14,25 | 18,65 | 23,92 | 29,59 | 36,48 | 43,22 |
116 | — | — | — | — | 10,87 | 14,73 | 19,28 | 24,72 | 30,58 | 37,67 | 44,64 |
120 | — | — | — | — | 11,23 | 15,21 | 19,91 | 25,52 | 31,56 | 38,86 | 46,06 |
124 | — | — | — | — | 11,58 | 15,70 | 20,54 | 26,31 | 32,55 | 40,06 | 47,48 |
128 | — | — | — | — | — | 16,18 | 21,17 | 27,11 | 33,53 | 41,25 | 48,90 |
132 | — | — | — | — | — | 16,88 | 21,80 | 27,91 | 34,52 | 42,44 | 50,32 |
136 | — | — | — | — | — | 17,15 | 22,43 | 28,71 | 35,51 | 43,64 | 51,74 |
140 | — | — | — | — | — | 17,63 | 23,06 | 29,51 | 36,49 | 44,83 | 53,16 |
144 | — | — | — | — | — | — | 23,70 | 30,31 | 37,48 | 46,02 | 54,58 |
148 | — | — | — | — | — | — | 24,33 | 31,11 | 38,46 | 47,22 | 56,00 |
Пример наименования и обозначения болта с уменьшенной шестигранной головкой с полем допуска диаметра стержня h8 и короткой резьбовой частью, с резьбой М6 и длиной L=24мм, из стали 30ХГСА, цинкованной:
Болт 6-24-Ц-ОСТ 1 31132-80
То же, из стали 30ХГСА, кадмированной:
Болт 6-24-Кд-ОСТ 1 31132-80
Отзывы
Отзывов пока нет.