Описание
Болты с шестигранной головкой уменьшенного размера «под ключ» и короткой резьбовой частью ОСТ 1 31119-86
Материал: Сталь 45
Диаметр резьбы, мм: От 5 до 8
Покрытие: Ц9.хр
Аналоги: 3016А, 3017А, 3018А
Таблица 1
d | d1 Пред. откл. по h12 | D min | D1 Пред. откл. по h14 | D2 min | S | H | r | l0 |
Пред. откл. | ||||||||
по h12 | по h14 | по ±0,2 | ||||||
М5 | 5 | 8,8 | 8 | 7,3 | 8 | 3 | 0,5 | 8 |
М6 | 6 | 11,0 | 10 | 9,2 | 10 | 4 | 9 | |
М8 | 8 | 13,2 | 12 | 11,0 | 12 | 5 | 0,8 | 11 |
М10 | 10 | 15,5 | 14 | 13,0 | 14 | 6 | 13 | |
М12х1,5 | 12 | 18,8 | 17 | 16,0 | 17 | 7 | 1,0 | 15 |
М14х1,5 | 14 | 21,1 | 19 | 18,0 | 19 | 9 | 16 | |
М16х1,5 | 16 | 24,5 | 22 | 21,0 | 22 | 10 | 1,5 | 18 |
М18х1,5 | 18 | 26,8 | 24 | 23,0 | 24 | 11 | 19 |
Таблица 2
L | d | ||||||||||||||||
M5 | M6 | M8 | M10 | M12х1,5 | М14х1,5 | М16х1,5 | М18х1,5 | ||||||||||
Номин. | Пред. откл. | Применяемость | l Пред. откл. -0,4 | Применяемость | l Пред. откл. -0,5 | Применяемость | l Пред. откл. -0,62 | Применяемость | l Пред. откл. -0,75 | Применяемость | l Пред. откл. -0,75 | Применяемость | l Пред. откл. -0,75 | Применяемость | l Пред. откл. -0,75 | Применяемость | l Пред. откл. -0,75 |
12 | ±0,2 | 4 | 3 | — | — | — | — | — | — | ||||||||
14 | 6 | 5 | 3 | — | — | — | — | — | |||||||||
16 | 8 | 7 | 5 | 3 | — | — | — | — | |||||||||
18 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | — | — | — | |||||||||
20 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | — | — | |||||||||
22 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | — | |||||||||
24 | ±0,3 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | ||||||||
26 | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | |||||||||
28 | 20 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | |||||||||
30 | 22 | 21 | 19 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | |||||||||
32 | 24 | 23 | 21 | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 | |||||||||
34 | 26 | 25 | 23 | 21 | 19 | 18 | 16 | 15 | |||||||||
36 | 28 | 27 | 25 | 23 | 21 | 20 | 18 | 17 | |||||||||
38 | 30 | 29 | 27 | 25 | 23 | 22 | 20 | 19 | |||||||||
40 | 32 | 31 | 29 | 27 | 25 | 24 | 22 | 21 | |||||||||
42 | 34 | 33 | 31 | 29 | 27 | 26 | 24 | 23 | |||||||||
44 | 36 | 35 | 33 | 31 | 29 | 28 | 26 | 25 | |||||||||
46 | 38 | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | 28 | 27 | |||||||||
48 | 40 | 39 | 37 | 35 | 33 | 32 | 30 | 29 | |||||||||
50 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 32 | 31 | |||||||||
52 | ±0,5 | — | 43 | 41 | 39 | 37 | 36 | 34 | 33 | ||||||||
54 | — | 45 | 43 | 41 | 39 | 38 | 36 | 35 | |||||||||
56 | — | 47 | 45 | 43 | 41 | 40 | 38 | 37 | |||||||||
58 | — | 49 | 47 | 45 | 43 | 42 | 40 | 39 | |||||||||
60 | — | 51 | 49 | 47 | 45 | 44 | 42 | 41 | |||||||||
62 | — | 53 | 51 | 49 | 47 | 46 | 44 | 43 | |||||||||
64 | — | — | 53 | 51 | 49 | 48 | 46 | 45 | |||||||||
66 | — | — | 55 | 53 | 51 | 50 | 48 | 47 | |||||||||
68 | — | — | 57 | 55 | 53 | 52 | 50 | 49 | |||||||||
70 | — | — | 59 | 57 | 55 | 54 | 52 | 51 | |||||||||
72 | — | — | 61 | 59 | 57 | 56 | 54 | 53 | |||||||||
74 | — | — | 63 | 61 | 59 | 58 | 56 | 55 | |||||||||
76 | — | — | 65 | 63 | 61 | 60 | 58 | 57 | |||||||||
78 | — | — | 67 | 65 | 63 | 62 | 60 | 59 | |||||||||
80 | — | — | 69 | 67 | 65 | 64 | 62 | 61 | |||||||||
82 | — | — | 71 | 69 | 67 | 66 | 64 | 63 | |||||||||
84 | — | — | — | 71 | 69 | 68 | 66 | 65 | |||||||||
86 | — | — | — | 73 | 71 | 70 | 68 | 67 | |||||||||
88 | — | — | — | 75 | 73 | 72 | 70 | 69 | |||||||||
90 | — | — | — | 77 | 75 | 74 | 72 | 71 | |||||||||
92 | — | — | — | 79 | 77 | 76 | 74 | 73 | |||||||||
94 | — | — | — | 81 | 79 | 78 | 76 | 75 | |||||||||
96 | — | — | — | 83 | 81 | 80 | 78 | 77 | |||||||||
98 | — | — | — | 85 | 83 | 82 | 80 | 79 | |||||||||
100 | — | — | — | 87 | 85 | 84 | 82 | 81 | |||||||||
104 | — | — | — | 91 | 89 | 88 | 86 | 85 | |||||||||
108 | — | — | — | — | 93 | 92 | 90 | 89 | |||||||||
112 | — | — | — | — | 97 | 96 | 94 | 93 | |||||||||
116 | — | — | — | — | 101 | 100 | 98 | 97 | |||||||||
120 | — | — | — | — | 105 | 104 | 102 | 101 | |||||||||
124 | — | — | — | — | 109 | 108 | 106 | 105 | |||||||||
128 | — | — | — | — | — | 112 | 110 | 109 | |||||||||
132 | — | — | — | — | — | 116 | 114 | 113 | |||||||||
136 | — | — | — | — | — | 120 | 118 | 117 | |||||||||
140 | — | — | — | — | — | 124 | 122 | 121 | |||||||||
144 | — | — | — | — | — | — | 126 | 125 | |||||||||
148 | — | — | — | — | — | — | 130 | 129 |
Таблица 3
L, мм | d | |||||||
М5 | М6 | М8 | М10 | М12х1,5 | М14х1,5 | М16х1,5 | М18х1,5 | |
Масса 100 шт. болтов из стали, кг | ||||||||
12 | 0,32 | 0,48 | — | — | — | — | — | — |
14 | 0,35 | 0,53 | 0,93 | — | — | — | — | — |
16 | 0,38 | 0,57 | 1,01 | 1,60 | — | — | — | — |
18 | 0,41 | 0,62 | 1,09 | 1,70 | 2,67 | — | — | — |
20 | 0,44 | 0,66 | 1,17 | 1,83 | 2,84 | 4,23 | — | — |
22 | 0,47 | 0,70 | 1,25 | 1,95 | 3,02 | 4,47 | 6,28 | — |
24 | 0,52 | 0,75 | 1,33 | 2,07 | 3,20 | 4,72 | 6,59 | 8,51 |
26 | 0,55 | 0,79 | 1,41 | 2,20 | 3,38 | 4,96 | 6,91 | 8,91 |
28 | 0,57 | 0,84 | 1,49 | 2,32 | 3,55 | 5,20 | 7,22 | 9,31 |
30 | 0,60 | 0,88 | 1,57 | 2,44 | 3,73 | 5,44 | 7,54 | 9,71 |
32 | 0,63 | 0,93 | 1,64 | 2,56 | 3,91 | 5,86 | 7,85 | 10,11 |
34 | 0,66 | 0,97 | 1,72 | 2,69 | 4,09 | 5,92 | 8,17 | 10,51 |
36 | 0,69 | 1,02 | 1,80 | 2,81 | 4,26 | 6,17 | 8,48 | 10,90 |
38 | 0,72 | 1,06 | 1,88 | 2,93 | 4,44 | 6,41 | 8,80 | 11,30 |
40 | 0,72 | 1,10 | 1,96 | 3,06 | 4,62 | 6,65 | 9,11 | 11,70 |
42 | 0,78 | 1,15 | 2,04 | 3,18 | 4,80 | 6,89 | 9,43 | 12,10 |
44 | 0,81 | 1,19 | 2,12 | 3,30 | 4,97 | 7,13 | 9,75 | 12,50 |
46 | 0,84 | 1,24 | 2,20 | 3,43 | 5,15 | 7,37 | 10,06 | 12,90 |
48 | 0,87 | 1,28 | 2,28 | 3,55 | 5,33 | 7,62 | 10,38 | 13,30 |
50 | 0,91 | 1,33 | 2,35 | 3,67 | 5,51 | 7,86 | 10,69 | 13,70 |
52 | — | 1,37 | 2,48 | 3,80 | 5,68 | 8,10 | 11,01 | 14,10 |
54 | — | 1,42 | 2,51 | 3,92 | 5,86 | 8,34 | 11,32 | 14,50 |
56 | — | 1,46 | 2,59 | 4,04 | 6,04 | 8,58 | 11,64 | 14,90 |
58 | — | 1,50 | 2,67 | 4,17 | 6,22 | 8,82 | 11,95 | 15,30 |
60 | — | 1,55 | 2,75 | 4,29 | 6,39 | 9,06 | 12,27 | 15,70 |
62 | — | 1,59 | 2,83 | 4,41 | 6,57 | 9,31 | 12,59 | 16,10 |
64 | — | — | 2,91 | 4,54 | 6,75 | 9,55 | 12,90 | 16,50 |
66 | — | — | 2,98 | 4,66 | 6,93 | 9,79 | 13,22 | 16,89 |
68 | — | — | 3,06 | 4,78 | 7,10 | 10,03 | 13,53 | 17,28 |
70 | — | — | 3,14 | 4,91 | 7,28 | 10,27 | 13,83 | 17,69 |
72 | — | — | 3,22 | 5,03 | 7,46 | 10,51 | 14,16 | 18,09 |
74 | — | — | 3,30 | 5,15 | 7,64 | 10,76 | 14,48 | 18,49 |
76 | — | — | 3,38 | 5,28 | 7,81 | 11,00 | 14,79 | 18,89 |
78 | — | — | 3,46 | 5,40 | 7,99 | 11,24 | 15,11 | 19,29 |
80 | — | — | 3,54 | 5,52 | 8,17 | 11,48 | 15,42 | 19,69 |
82 | — | — | 3,62 | 5,65 | 8,35 | 11,72 | 15,74 | 20,09 |
84 | — | — | — | 5,77 | 8,52 | 11,96 | 16,06 | 20,49 |
86 | — | — | — | 5,89 | 8,70 | 12,21 | 16,37 | 20,89 |
88 | — | — | — | 6,02 | 8,88 | 12,45 | 16,69 | 21,29 |
90 | — | — | — | 6,14 | 9,06 | 12,69 | 17,00 | 21,69 |
92 | — | — | — | 6,26 | 9,23 | 12,93 | 17,32 | 22,09 |
94 | — | — | — | 6,39 | 9,41 | 13,17 | 17,63 | 22,48 |
96 | — | — | — | 6,51 | 9,59 | 13,41 | 17,95 | 22,88 |
98 | — | — | — | 6,63 | 9,77 | 13,65 | 18,26 | 23,28 |
100 | — | — | — | 6,75 | 9,94 | 13,90 | 18,58 | 23,68 |
104 | — | — | — | 7,00 | 10,30 | 14,38 | 19,21 | 24,48 |
108 | — | — | — | — | 10,65 | 14,86 | 19,84 | 25,28 |
112 | — | — | — | — | 11,01 | 15,35 | 20,47 | 26,08 |
116 | — | — | — | — | 11,36 | 15,83 | 21,10 | 26,88 |
120 | — | — | — | — | 11,72 | 16,31 | 21,73 | 27,68 |
124 | — | — | — | — | 12,07 | 16,79 | 22,37 | 28,47 |
128 | — | — | — | — | — | 17,28 | 23,00 | 29,27 |
132 | — | — | — | — | — | 17,76 | 23,63 | 30,07 |
136 | — | — | — | — | — | 18,24 | 24,26 | 30,87 |
140 | — | — | — | — | — | 18,73 | 24,89 | 31,67 |
144 | — | — | — | — | — | — | 25,52 | 32,47 |
148 | — | — | — | — | — | — | 26,15 | 33,27 |
Пример наименования и обозначения болта с шестигранной головкой уменьшенного размера «под ключ» и короткой резьбовой частью, с резьбой М6 и длиной L=24 мм, из стали 45, цинкованного:
Болт 6-24-Ц-ОСТ 1 31119-80
То же, из стали 30ХГСА, цинкованного:
Болт 6-24-Ц-ОСТ 1 31120-80
То же, из стали 30ХГСА, кадмированного:
Болт 6-24-Кд-ОСТ 1 31120-80
То же, из алюминиевого сплава, анодированного:
Болт 6-24-Ан.Окс-ОСТ 1 31121-80
Отзывы
Отзывов пока нет.