Описание
Болты с плоско-скругленной головкой из тианового сплава для соединений с натягом ОСТ 1 31065-86
Материал: Титановый сплав ВТ16
Диаметр резьбы, мм: От 5 до 10
Покрытие: Ан.Окс 2-3
Таблица 1
d | Верхнее пред. откл. наружного диаметра резьбы | d1 | d2 Пред. откл. +0,1 | d3 max | D | H | r | r1 min | r2 | l1 | l0 | e | |
Номин. | Пред. откл. | Пред. откл. | Пред. откл. ±0,5 | ||||||||||
по h14 | -0,3 | ||||||||||||
MR5-6e | -0,115 | 5 | +0,065 +0,047 | 2,0 | 2,9 | 8,0 | 2,0 | 0,7 | 0,5 | 1,6 | 3,5 | 8 | 0,25 |
MR6-6e | -0,128 | 6 | +0,073 +0,055 | 10,0 | 2,5 | 0,7 | 2,1 | 4,0 | 9 | ||||
MR8-6e | -0,143 | 8 | +0,102 +0,080 | 3,15 | 4,2 | 12,5 | 3,2 | 0,9 | 0,8 | 2,8 | 4,5 | 11 | |
MR10-6e | -0,153 | 10 | +0,118 +0,096 | 3,5 | 4,7 | 16,0 | 4,0 | 1,0 | 3,5 | 5,0 | 13 | 0,3 |
Таблица 2
L | d | ||||||||
Номин. | Пред. откл. | MR5 | MR6 | MR8 | MR10 | ||||
Применяемость | l Пред. откл. -0,4 | Применяемость | l Пред. откл. -0,5 | Применяемость | l Пред. откл. -0,62 | Применяемость | l Пред. откл. -0,75 | ||
13 | ±0,2 | 5 | — | — | — | ||||
14 | 6 | 5 | — | — | |||||
15 | 7 | 6 | — | — | |||||
16 | 8 | 7 | — | — | |||||
17 | 9 | 8 | 6 | — | |||||
18 | 10 | 9 | 7 | — | |||||
19 | 11 | 10 | 8 | — | |||||
20 | 12 | 11 | 9 | 7 | |||||
21 | 13 | 12 | 10 | 8 | |||||
22 | 14 | 13 | 11 | 9 | |||||
23 | ±0,3 | 15 | 14 | 12 | 10 | ||||
24 | 16 | 15 | 13 | 11 | |||||
25 | 17 | 16 | 14 | 12 | |||||
26 | 18 | 17 | 15 | 13 | |||||
27 | 19 | 18 | 16 | 14 | |||||
28 | 20 | 19 | 17 | 15 | |||||
29 | 21 | 20 | 18 | 16 | |||||
30 | 22 | 21 | 19 | 17 | |||||
31 | 23 | 22 | 20 | 18 | |||||
32 | 24 | 23 | 21 | 19 | |||||
33 | 25 | 24 | 22 | 20 | |||||
34 | — | 25 | 23 | 21 | |||||
35 | — | 26 | 24 | 22 | |||||
36 | — | 27 | 25 | 23 | |||||
37 | — | 28 | 26 | 24 | |||||
38 | — | 29 | 27 | 25 | |||||
39 | — | 30 | 28 | 26 | |||||
40 | — | — | 29 | 27 | |||||
41 | — | — | 30 | 28 | |||||
42 | — | — | 31 | 29 | |||||
43 | — | — | 32 | 30 | |||||
44 | — | — | 33 | 31 | |||||
45 | — | — | 34 | 32 | |||||
46 | — | — | 35 | 33 | |||||
47 | — | — | 36 | 34 | |||||
48 | — | — | 37 | 35 | |||||
49 | — | — | 38 | 36 | |||||
50 | — | — | 39 | 37 | |||||
51 | ±0,5 | — | — | 40 | 38 | ||||
52 | — | — | — | 39 | |||||
53 | — | — | — | 40 | |||||
54 | — | — | — | 41 | |||||
55 | — | — | — | 42 | |||||
56 | — | — | — | 43 | |||||
57 | — | — | — | 44 | |||||
58 | — | — | — | 45 | |||||
59 | — | — | — | 46 | |||||
60 | — | — | — | 47 | |||||
61 | — | — | — | 48 | |||||
62 | — | — | — | 49 | |||||
63 | — | — | — | 50 |
Таблица 3
L, мм | d | |||
MR5 | MR6 | MR8 | MR10 | |
Масса 100 шт., кг | ||||
13 | 0,153 | — | — | — |
14 | 0,165 | 0,262 | — | — |
15 | 0,177 | 0,281 | — | — |
16 | 0,189 | 0,300 | — | — |
17 | 0,201 | 0,319 | 0,560 | — |
18 | 0,213 | 0,338 | 0,594 | — |
19 | 0,225 | 0,357 | 0,628 | — |
20 | 0,237 | 0,376 | 0,663 | 1,074 |
21 | 0,249 | 0,395 | 0,696 | 0,129 |
22 | 0,261 | 0,414 | 0,730 | 1,184 |
23 | 0,273 | 0,433 | 0,764 | 1,239 |
24 | 0,285 | 0,452 | 0,798 | 1,294 |
25 | 0,297 | 0,471 | 0,832 | 1,349 |
26 | 0,309 | 0,490 | 0,868 | 1,404 |
27 | 0,321 | 0,509 | 0,900 | 1,459 |
28 | 0,333 | 0,528 | 0,934 | 1,514 |
29 | 0,345 | 0,547 | 0,968 | 1,569 |
30 | 0,357 | 0,566 | 1,002 | 1,624 |
31 | 0,369 | 0,585 | 1,036 | 1,679 |
32 | 0,381 | 0,604 | 1,070 | 1,734 |
33 | 0,393 | 0,623 | 1,104 | 1,789 |
34 | — | 0,642 | 1,138 | 1,844 |
35 | — | 0,661 | 1,172 | 1,899 |
36 | — | 0,680 | 1,206 | 1,954 |
37 | — | 0,699 | 1,240 | 2,009 |
38 | — | 0,718 | 1,274 | 2,064 |
39 | — | 0,737 | 1,308 | 2,119 |
40 | — | — | 1,342 | 2,174 |
41 | — | — | 1,376 | 2,229 |
42 | — | — | 1,410 | 2,284 |
43 | — | — | 1,444 | 2,339 |
44 | — | — | 1,478 | 2,394 |
45 | — | — | 1,512 | 2,449 |
46 | — | — | 1,546 | 2,504 |
47 | — | — | 1,580 | 2,559 |
48 | — | — | 1,614 | 2,614 |
49 | — | — | 1,648 | 2,669 |
50 | — | — | 1,682 | 2,724 |
51 | — | — | 1,716 | 2,779 |
52 | — | — | — | 2,834 |
53 | — | — | — | 2,889 |
54 | — | — | — | 2,944 |
55 | — | — | — | 2,999 |
56 | — | — | — | 3,054 |
57 | — | — | — | 3,109 |
58 | — | — | — | 3,164 |
59 | — | — | — | 3,219 |
60 | — | — | — | 3,274 |
61 | — | — | — | 3,329 |
62 | — | — | — | 3,384 |
63 | — | — | — | 3,439 |
Пример наименования и обозначения болта с плоско-скругленной головкой из титановго сплава для соединений с натягом исполнения 1, с резьбой MR6 и длиной L=24 мм, анодированного:
Болт 6-24-Ан.Окс-ОСТ 1 31065-89
То же, исполенния 2:
Болт 2-6-24-Ан.Окс-ОСТ 1 31065-86
Отзывы
Отзывов пока нет.