Описание
Болты с уменьшенной шестигранной головкой их титанового сплава для соединений со специальной переходной посадкой ОСТ 1 12085-77
Материал: Титановый сплав ВТ16
Диаметр, мм: От 5 до 10
Покрытие: Ан.Окс 2-3
Таблица 1
d | d1 | D | D1 | D2 | H | h | S | r | l0 | |
Номин. | Пред. откл. | Пред. откл. | ||||||||
min | по h14 | -0,3 | по h12 | -0,3 | ||||||
MR5-6e | 5 | +0,022 +0,004 | 8,8 | 7,8 | 7,4 | 2,5 | 0,5 | 8 | 0,7 | 8 |
MR6-6e | 6 | 11,0 | 9,8 | 9,3 | 10 | 10 | ||||
MR8-6e | 8 | +0,028 +0,006 | 13,3 | 11,8 | 11,0 | 3,0 | 0,6 | 12 | 0,9 | 12 |
MR10-6e | 10 | 15,5 | 13,7 | 13,2 | 4,0 | 14 | 13 |
Таблица 2
L | d | ||||||||
Номин. | Пред. откл. | MR5 | MR6 | MR8 | MR10 | ||||
Применяемость | l Пред. откл. -0,4 | Применяемость | l Пред. откл. -0,5 | Применяемость | l Пред. откл. -0,62 | Применяемость | l Пред. откл. -0,75 | ||
12 | ±0,2 | 4 | — | — | — | ||||
13 | 5 | — | — | — | |||||
14 | 6 | — | — | — | |||||
15 | 7 | 5 | — | — | |||||
16 | 8 | 6 | — | — | |||||
17 | 9 | 7 | — | — | |||||
18 | 10 | 8 | 6 | — | |||||
19 | 11 | 9 | 7 | — | |||||
20 | 12 | 10 | 8 | — | |||||
21 | 13 | 11 | 9 | 8 | |||||
22 | 14 | 12 | 10 | 9 | |||||
23 | ±0,3 | 15 | 13 | 11 | 10 | ||||
24 | 16 | 14 | 12 | 11 | |||||
25 | 17 | 15 | 13 | 12 | |||||
26 | 18 | 16 | 14 | 13 | |||||
27 | 19 | 17 | 15 | 14 | |||||
28 | 20 | 18 | 16 | 15 | |||||
29 | 21 | 19 | 17 | 16 | |||||
30 | 22 | 20 | 18 | 17 | |||||
31 | 23 | 21 | 19 | 18 | |||||
32 | 24 | 22 | 20 | 19 | |||||
33 | 25 | 23 | 21 | 20 | |||||
34 | 26 | 24 | 22 | 21 | |||||
35 | 27 | 25 | 23 | 22 | |||||
36 | 28 | 26 | 24 | 23 | |||||
37 | 29 | 27 | 25 | 24 | |||||
38 | 30 | 28 | 26 | 25 | |||||
39 | 31 | 29 | 27 | 26 | |||||
40 | 32 | 30 | 28 | 27 | |||||
41 | — | 31 | 29 | 28 | |||||
42 | — | 32 | 30 | 29 | |||||
44 | — | 34 | 32 | 31 | |||||
46 | — | 36 | 34 | 33 | |||||
48 | — | 38 | 36 | 35 | |||||
50 | — | 40 | 38 | 37 | |||||
52 | ±0,5 | — | — | 40 | 39 | ||||
54 | — | — | 42 | 41 | |||||
56 | — | — | 44 | 43 | |||||
58 | — | — | 46 | 45 | |||||
60 | — | — | 48 | 47 | |||||
62 | — | — | 50 | 49 | |||||
64 | — | — | 52 | 51 | |||||
66 | — | — | 54 | 53 | |||||
68 | — | — | 56 | 55 | |||||
70 | — | — | — | 57 | |||||
72 | — | — | — | 59 | |||||
74 | — | — | — | 61 | |||||
76 | — | — | — | 63 | |||||
78 | — | — | — | 65 | |||||
80 | — | — | — | 67 | |||||
82 | — | — | — | 69 | |||||
84 | — | — | — | 71 |
Таблица 3
L, мм | d | |||
MR5 | MR6 | MR8 | MR10 | |
Масса 100 шт., кг | ||||
11 | 0,165 | — | — | — |
12 | 0,174 | — | — | — |
13 | 0,163 | 0,243 | — | — |
14 | 0,192 | 0,255 | — | — |
15 | 0,200 | 0,267 | — | — |
16 | 0,209 | 0,278 | 0,487 | — |
17 | 0,217 | 0,290 | 0,510 | — |
18 | 0,228 | 0,302 | 0,534 | 0,870 |
19 | 0,235 | 0,314 | 0,557 | 0,905 |
20 | 0,244 | 0,326 | 0,580 | 0,940 |
21 | 0,252 | 0,338 | 0,603 | 0,975 |
22 | 0,261 | 0,350 | 0,626 | 1,010 |
23 | 0,269 | 0,362 | 0,649 | 1,045 |
24 | 0,277 | 0,374 | 0,671 | 1,080 |
25 | 0,285 | 0,386 | 0,694 | 1,115 |
26 | 0,293 | 0,398 | 0,717 | 1,150 |
27 | 0,301 | 0,410 | 0,740 | 1,185 |
28 | 0,309 | 0,422 | 0,763 | 1,220 |
29 | 0,317 | 0,434 | 0,786 | 1,255 |
30 | 0,325 | 0,446 | 0,809 | 1,290 |
31 | 0,333 | 0,458 | 0,832 | 1,325 |
32 | 0,341 | 0,470 | 0,855 | 1,360 |
33 | 0,349 | 0,482 | 0,878 | 1,396 |
34 | 0,357 | 0,494 | 0,901 | 1,430 |
35 | 0,365 | 0,506 | 0,924 | 1,465 |
36 | 0,373 | 0,518 | 0,947 | 1,500 |
37 | 0,381 | 0,530 | 0,970 | 1,535 |
38 | 0,399 | 0,542 | 0,993 | 1,570 |
39 | 0,407 | 0,554 | 1,016 | 1,605 |
40 | 0,415 | 0,566 | 1,039 | 1,640 |
41 | — | 0,578 | 1,062 | 1,710 |
42 | — | 0,590 | 1,085 | 1,745 |
44 | — | 0,614 | 1,131 | 1,780 |
46 | — | 0,638 | 1,177 | 1,850 |
48 | — | 0,662 | 1,223 | 1,920 |
50 | — | 0,686 | 1,269 | 1,990 |
52 | — | — | 1,315 | 2,060 |
54 | — | — | 1,361 | 2,130 |
56 | — | — | 1,407 | 2,200 |
58 | — | — | 1,453 | 2,270 |
60 | — | — | 1,499 | 2,340 |
62 | — | — | 1,545 | 2,410 |
64 | — | — | 1,591 | 2,480 |
66 | — | — | 1,637 | 2,550 |
68 | — | — | 1,683 | 2,620 |
70 | — | — | — | 2,690 |
72 | — | — | — | 2,760 |
74 | — | — | — | 2,830 |
76 | — | — | — | 2,900 |
78 | — | — | — | 2,970 |
80 | — | — | — | 3,040 |
82 | — | — | — | 3,110 |
84 | — | — | — | 3,180 |
Пример наименования и обозначения болта с уменьшенной шестигранной головкой из титанового сплава для соединений со специальной переходной посадкой с резьбой MR6, и длиной L=24 мм, анодированного:
Болт 6-24-Ан.Окс-ОСТ 1 12085-77
Отзывы
Отзывов пока нет.