
Закажите крепеж сейчас
metiz-09@mail.ru
metiz-09@mail.ru
ОСТ 1 10571-72 Болты с потайной головкой титан
Болты с потайной головкой 90º с полем допуска диаметра стержня f9 из титанового сплава ОСТ 1 10571-72
Материал: Титановый сплав ВТ16
Диаметр резьбы, мм: От 4 до 6
Покрытие: Ан.Окс 2-3
Таблица 1
| d | d1 Пред. откл. по f9 | D min | D1 | H | r Пред. откл. -0,3 | l0 | Шлиц по ГОСТ 10753-86 | ||||
| Номин. | Пред. откл. | Номер | Глубина вхождения калибра | m | |||||||
| min | max | ||||||||||
| MR4-6e | 4 | 7,5 | 8,4 | 2,2 | -0,12 | 0,5 | 7 | 2 | 1,41 | 1,91 | 4,0 |
| MR5-6e | 5 | 9,0 | 10,0 | 2,5 | 0,7 | 8 | 2,01 | 2,51 | 4,6 | ||
| MR6-6e | 6 | 11,0 | 12,0 | 3,0 | 10 | 3 | 2,33 | 2,83 | 6,2 | ||
| MR8-6e | 8 | 14,8 | 16,0 | 4,0 | -0,16 | 0,9 | 12 | 3,33 | 3,83 | 7,2 | |
Таблица 2
| L | d | ||||||||
| Номин. | Пред. откл. | MR4 | MR5 | MR6 | MR8 | ||||
| Применяемость | l Пред. откл. -0,35 | Применяемость | l Пред. откл. -0,4 | Применяемость | l Пред. откл. -0,5 | Применяемость | l Пред. откл. -0,62 | ||
| 12 | ±0,2 | 5 | — | — | — | ||||
| 24 | 7 | 6 | — | — | |||||
| 16 | 9 | 8 | 6 | — | |||||
| 18 | 11 | 10 | 8 | — | |||||
| 20 | 13 | 12 | 10 | 8 | |||||
| 22 | 15 | 14 | 12 | 10 | |||||
| 24 | ±0,3 | 17 | 16 | 14 | 12 | ||||
| 26 | 19 | 18 | 16 | 14 | |||||
| 28 | 21 | 20 | 18 | 16 | |||||
| 30 | 23 | 22 | 20 | 18 | |||||
| 32 | 25 | 24 | 22 | 20 | |||||
| 34 | 27 | 26 | 24 | 22 | |||||
| 36 | 29 | 28 | 26 | 24 | |||||
| 38 | 31 | 30 | 28 | 26 | |||||
| 40 | 33 | 32 | 30 | 28 | |||||
| 20 | — | 34 | 32 | 30 | |||||
| 44 | — | 36 | 34 | 32 | |||||
| 46 | — | 38 | 36 | 34 | |||||
| 48 | — | 40 | 38 | 36 | |||||
| 50 | — | 42 | 40 | 38 | |||||
| 52 | ±0,5 | — | — | 42 | 40 | ||||
| 54 | — | — | 44 | 42 | |||||
| 56 | — | — | 46 | 44 | |||||
| 58 | — | — | 48 | 46 | |||||
| 60 | — | — | 50 | 48 | |||||
| 62 | — | — | — | 50 | |||||
| 64 | — | — | — | 52 | |||||
| 66 | — | — | — | 54 | |||||
| 68 | — | — | — | 56 | |||||
| 70 | — | — | — | 58 | |||||
| 72 | — | — | — | 60 | |||||
| 74 | — | — | — | 62 | |||||
| 76 | — | — | — | 64 | |||||
| 78 | — | — | — | 66 | |||||
| 80 | — | — | — | 68 | |||||
Таблица 3
| L, мм | d | |||
| MR4 | MR5 | MR6 | MR8 | |
| Масса 100 шт., кг | ||||
| 12 | 0,075 | — | — | — |
| 14 | 0,087 | 0,134 | — | — |
| 16 | 0,099 | 0,151 | 0,228 | — |
| 18 | 0,110 | 0,168 | 0,250 | — |
| 20 | 0,122 | 0,186 | 0,272 | 0,510 |
| 22 | 0,133 | 0,203 | 0,296 | 0,550 |
| 24 | 0,145 | 0,220 | 0,325 | 0,600 |
| 26 | 0,157 | 0,238 | 0,348 | 0,638 |
| 28 | 0,168 | 0,261 | 0,377 | 0,690 |
| 30 | 0,180 | 0,278 | 0,394 | 0,736 |
| 32 | 0,192 | 0,296 | 0,430 | 0,783 |
| 34 | 0,203 | 0,313 | 0,452 | 0,830 |
| 36 | 0,215 | 0,330 | 0,475 | 0,875 |
| 38 | 0,226 | 0,348 | 0,505 | 0,922 |
| 40 | 0,238 | 0,366 | 0,528 | 0,970 |
| 42 | — | 0,383 | 0,557 | 1,010 |
| 44 | — | 0,394 | 0,580 | 1,060 |
| 46 | — | 0,417 | 0,610 | 1,100 |
| 48 | — | 0,435 | 0,580 | 1,145 |
| 50 | — | 0,452 | 0,610 | 1,200 |
| 52 | — | 0,633 | 1,240 | |
| 54 | — | — | 0,650 | 1,290 |
| 56 | — | — | 0,685 | 1,335 |
| 58 | — | — | 0,708 | 1,375 |
| 60 | — | — | 0,736 | 1,420 |
| 62 | — | — | 0,760 | 1,470 |
| 64 | — | — | 0,790 | 1,515 |
| 66 | — | — | — | 1,560 |
| 68 | — | — | — | 1,605 |
| 70 | — | — | — | 1,650 |
| 72 | — | — | — | 1,700 |
| 74 | — | — | — | 1,740 |
| 76 | — | — | — | 1,790 |
| 78 | — | — | — | 1,830 |
| 80 | — | — | — | 1,880 |
Пример наименования и обозначения болта с потайной головкой 90º с полем допуска диаметра стержня f9 из титанового сплава, с резьбой MR6 и длиной L=24 мм, анодированного:
Болт 6-24-Ан.Окс-ОСТ 1 10571-72




Отзывы
Отзывов пока нет.