Описание
Болты с уменьшенной шестигранной головкой с полем допуска диаметра стержня u8 из титанового сплава ОСТ 1 10570-72
Материал: Титан ВТ16
Диаметр, мм: От 5 до 8
Покрытие: Ан.Окс. 2-3
Таблица 1
d | d1 Пред. откл. по u8 | D | D1 | D2 | H | S | r | L0 |
min | Пред. откл. | |||||||
по h14 | по h12 | -0,3 | ||||||
М5 | 5 | 8,8 | 7,8 | 7,3 | 2,5 | 8 | 0,7 | 8 |
М6 | 6 | 11,0 | 9,8 | 9,2 | 10 | 10 | ||
М8 | 8 | 13,3 | 11,8 | 11,0 | 3,0 | 12 | 0,9 | 12 |
Таблица 2
L | d | |||
М5 | М6 | М8 | ||
Номин. | Пред. откл | l Пред. откл. -0,4 | l Пред. откл. -0,5 | l Пред. откл. -0,62 |
11 | ±0,2 | 3 | — | — |
12 | 4 | — | — | |
13 | 5 | 3 | — | |
14 | 6 | 4 | — | |
15 | 7 | 5 | — | |
16 | 8 | 6 | 4 | |
17 | 9 | 7 | 5 | |
18 | 10 | 8 | 6 | |
19 | 11 | 9 | 7 | |
20 | 12 | 10 | 8 | |
21 | 13 | 11 | 9 | |
22 | 14 | 12 | 10 | |
23 | ±0,3 | 15 | 13 | 11 |
24 | 16 | 14 | 12 | |
25 | 17 | 15 | 13 | |
26 | 18 | 16 | 14 | |
27 | 19 | 17 | 15 | |
28 | 20 | 18 | 16 | |
29 | 21 | 19 | 17 | |
30 | 22 | 20 | 18 | |
31 | 23 | 21 | 19 | |
32 | 24 | 22 | 20 | |
33 | 25 | 23 | 21 | |
34 | 26 | 24 | 22 | |
35 | 27 | 25 | 23 | |
36 | 28 | 26 | 24 | |
37 | 29 | 27 | 25 | |
38 | 30 | 28 | 26 | |
39 | 31 | 29 | 27 | |
40 | 32 | 30 | 28 | |
41 | 33 | 31 | 29 | |
42 | 34 | 32 | 30 | |
44 | 36 | 34 | 32 | |
46 | 38 | 36 | 34 | |
48 | 40 | 38 | 36 | |
50 | 42 | 40 | 38 | |
52 | ±0,5 | — | — | 40 |
54 | — | — | 42 | |
56 | — | — | 44 | |
58 | — | — | 46 | |
60 | — | — | 48 | |
62 | — | — | 50 | |
64 | — | — | 52 | |
66 | — | — | 54 | |
68 | — | — | 56 |
Таблица 3
L, мм | d | ||
MR5 | MR6 | MR8 | |
Масса 100 шт., кг | |||
11 | 0,165 | — | — |
12 | 0,174 | — | — |
13 | 0,183 | 0,240 | — |
14 | 0,192 | 0,255 | — |
15 | 0,200 | 0,266 | — |
16 | 0,209 | 0,278 | 0,487 |
17 | 0,214 | 0,293 | 0,510 |
18 | 0,220 | 0,308 | 0,534 |
19 | 0,232 | 0,319 | 0,567 |
20 | 0,244 | 0,330 | 0,580 |
21 | 0,252 | 0,345 | 0,603 |
22 | 0,261 | 0,360 | 0,626 |
23 | 0,269 | 0,371 | 0,649 |
24 | 0,278 | 0,383 | 0,673 |
25 | 0,287 | 0,394 | 0,894 |
26 | 0,296 | 0,405 | 0,715 |
27 | 0,304 | 0,414 | 0,737 |
28 | 0,313 | 0,423 | 0,760 |
29 | 0,321 | 0,440 | 0,782 |
30 | 0,330 | 0,468 | 0,805 |
31 | 0,342 | 0,472 | 0,827 |
32 | 0,354 | 0,487 | 0,850 |
33 | 0,362 | 0,498 | 0,875 |
34 | 0,371 | 0,510 | 0,900 |
35 | 0,379 | 0,525 | 0,922 |
36 | 0,388 | 0,540 | 0,945 |
37 | 0,396 | 0,551 | 0,967 |
38 | 0,405 | 0,562 | 0,990 |
39 | 0,414 | 0,576 | 1,015 |
40 | 0,423 | 0,590 | 1,040 |
41 | 0,431 | 0,602 | 1,062 |
42 | 0,440 | 0,615 | 1,085 |
44 | 0,458 | 0,637 | 1,126 |
46 | 0,475 | 0,667 | 1,170 |
48 | 0,493 | 0,690 | 1,200 |
50 | 0,510 | 0,720 | 1,265 |
52 | — | — | 1,320 |
54 | — | — | 1,360 |
56 | — | — | 1,400 |
58 | — | — | 1,450 |
60 | — | — | 1,495 |
62 | — | — | 1,535 |
64 | — | — | 1,580 |
66 | — | — | 1,630 |
68 | — | — | 1,675 |
Пример наименования и обозначения болта с уменьшенной шестигранной головкой с полем допуска диаметра стержня u8 из титанового сплава, с резьбой MR6 и длиной L=24 мм, анодированного:
Болт-6-24-Ан.Окс-ОСТ 1 10570-72
Отзывы
Отзывов пока нет.