Описание
Болты с шестигранной головкой с полем допуска диаметра стержня f9 из титанового сплава ОСТ 1 10569-72
Материал: Титановый сплав ВТ16
Диаметр резьбы, мм: От 4 до 6
Покрытие: Ан.Окс 2-3
Таблица 1
d | d1 Пред. откл. по f9 | D | D1 | D2 | H | S | r | l0 |
min | Пред. откл. | |||||||
по h14 | по h12 | -0,3 | ||||||
MR4-6e | 4 | 7,7 | 6,8 | 6,4 | 2,8 | 7 | 0,5 | 7 |
MR5-6e | 5 | 8,8 | 7,8 | 7,4 | 3,0 | 8 | 0,7 | 8 |
MR6-6e | 6 | 11,0 | 9,8 | 9,3 | 4,0 | 10 | 10 | |
MR8-6e | 8 | 15,5 | 13,7 | 13,2 | 5,0 | 14 | 0,9 | 12 |
Таблица 2
L | d | ||||
Номин. | Пред. откл. | MR4 | MR5 | MR6 | MR8 |
l Пред. откл. -0,35 | l Пред. откл. -0,4 | l Пред. откл. -0,5 | l Пред. откл. -0,62 | ||
9 | ± 0,2 | 2 | — | — | — |
10 | 3 | — | — | — | |
11 | 4 | 3 | — | — | |
12 | 5 | 4 | — | — | |
14 | 7 | 6 | 4 | — | |
16 | 9 | 8 | 6 | 4 | |
18 | 11 | 10 | 8 | 6 | |
20 | 13 | 12 | 10 | 8 | |
22 | 15 | 14 | 12 | 10 | |
24 | ± 0,3 | 17 | 16 | 14 | 12 |
26 | 19 | 18 | 16 | 14 | |
28 | 21 | 20 | 18 | 16 | |
30 | 23 | 22 | 20 | 18 | |
32 | 25 | 24 | 22 | 20 | |
34 | 27 | 26 | 24 | 22 | |
36 | 29 | 28 | 26 | 24 | |
38 | 31 | 30 | 28 | 26 | |
40 | 33 | 32 | 30 | 28 | |
42 | — | 34 | 32 | 30 | |
44 | — | 36 | 34 | 32 | |
46 | — | 38 | 36 | 34 | |
48 | — | 40 | 38 | 36 | |
50 | — | 42 | 40 | 38 | |
52 | ± 0,5 | — | — | 42 | 40 |
54 | — | — | 44 | 42 | |
56 | — | — | 46 | 44 | |
58 | — | — | 48 | 46 | |
60 | — | — | 50 | 48 | |
62 | — | — | — | 50 | |
64 | — | — | — | 52 | |
66 | — | — | — | 54 | |
68 | — | — | — | 56 | |
70 | — | — | — | 58 | |
72 | — | — | — | 60 | |
74 | — | — | — | 62 | |
76 | — | — | — | 64 | |
78 | — | — | — | 66 | |
80 | — | — | — | 68 |
Таблица 3
L, мм | d | |||
MR4 | MR5 | MR6 | MR8 | |
Масса 100 шт., кг | ||||
9 | 0,084 | — | — | — |
10 | 0,094 | — | — | — |
11 | 0,104 | 0,170 | — | — |
12 | 0,110 | 0,186 | — | — |
14 | 0,122 | 0,203 | 0,308 | — |
16 | 0,133 | 0,220 | 0,330 | 0,690 |
18 | 0,145 | 0,238 | 0,360 | 0,736 |
20 | 0,156 | 0,255 | 0,383 | 0,783 |
22 | 0,168 | 0,272 | 0,406 | 0,830 |
24 | 0,180 | 0,290 | 0,435 | 0,875 |
26 | 0,192 | 0,308 | 0,458 | 0,915 |
28 | 0,203 | 0,325 | 0,487 | 0,962 |
30 | 0,215 | 0,348 | 0,510 | 1,010 |
32 | 0,226 | 0,366 | 0,540 | 1,060 |
34 | 0,238 | 0,383 | 0,563 | 1,110 |
36 | 0,250 | 0,400 | 0,585 | 1,150 |
38 | 0,261 | 0,417 | 0,615 | 1,200 |
40 | 0,272 | 0,435 | 0,638 | 1,240 |
42 | — | 0,452 | 0,667 | 1,300 |
44 | — | 0,470 | 0,690 | 1,330 |
46 | — | 0,487 | 0,720 | 1,375 |
48 | — | 0,505 | 0,743 | 1,420 |
50 | — | 0,522 | 0,770 | 1,470 |
52 | — | — | 0,795 | 1,510 |
54 | — | — | 0,817 | 1,560 |
56 | — | — | 0,846 | 1,610 |
58 | — | — | 0,870 | 1,650 |
60 | — | — | 0,900 | 1,700 |
62 | — | — | — | 1,740 |
64 | — | — | — | 1,785 |
66 | — | — | — | 1,830 |
68 | — | — | — | 1,880 |
70 | — | — | — | 1,935 |
72 | — | — | — | 1,970 |
74 | — | — | — | 2,020 |
76 | — | — | — | 2,080 |
78 | — | — | — | 2,110 |
80 | — | — | — | 2,150 |
Пример наименования и обозначения болта с шестигранной головкой с полем допуска диаметра стержня f9 из титанового сплава, с резьбой MR6 и длиной L=24 мм, анодированного:
Болт 6-24-Ан.Окс-ОСТ 1 10569-72
Отзывы
Отзывов пока нет.