Описание
Болты с шестигранной головкой 3003А ОСТ 1 31103-80
Материал: Сталь 30ХГСА
Диаметр резьбы, мм: От 3 до 24
Покрытие: С резьбой М3 и М4 — Ц6-9.хр, Кд6-9.хр; с резьбой более М4 — Ц9.хр, Кд9.хр
Модель: 3003А
Аналоги: 3001А, 3003А, 3005А, 3006А, 3007А, 3008А, 3009А
Таблица 1
Диаметр резьбы d | d1 Пред. откл. по h12 | D min | D1 пред. откл. по h14 | D2 min | S | H | r | l0 |
пред. откл. по h12 | пред. откл. по h14 | ± 0,2 | ||||||
M2,5 | 2,5 | 5,5 | 5,0 | 4,3 | 5,0 | 1,8 | 0,4 | 8 |
M3 | 3,0 | 6,0 | 5,5 | 4,8 | 5,5 | 2,0 | ||
М4 | 4,0 | 7,8 | 7,0 | 6,3 | 7,0 | 2,8 | 0,5 | 9 |
М5 | 5,0 | 8,8 | 8,0 | 7,3 | 8,0 | 3,0 | 10 | |
М6 | 6,0 | 11,0 | 10,0 | 9,2 | 10,0 | 4,0 | 12 | |
М8 | 8,0 | 15,5 | 14,0* | 13,0* | 14,0* | 5,0 | 0,8 | 14 |
М10 | 10,0 | 18,8 | 17,0* | 16,0* | 17,0* | 6,0 | 18 | |
М12х1,5 | 12,0 | 21,1 | 19,0* | 18,0* | 19,0* | 7,0 | 1,0 | 20 |
М14х1,5 | 14,0 | 24,5 | 22,0 | 21,0 | 22,0 | 9,0 | 22 | |
М16х1,5 | 16,0 | 26,8 | 24,0 | 23,0 | 24,0 | 10,0 | 1,5 | 24 |
М18х1,5 | 18,0 | 30,2 | 27,0 | 26,0 | 27,0 | 11,0 | 26 | |
М20х1,5 | 20,0 | 33,6 | 30,0 | 29,0 | 30,0 | 12,0 | 28 | |
М22х1,5 | 22,0 | 35,8 | 32,0 | 31,0 | 32,0 | 13,0 | 2,0 | 30 |
М24х1,5 | 24,0 | 40,3 | 36,0 | 35,0 | 36,0 | 14,0 | 32 |
* Болты из латуни с резьбой М8 изготавливать с размерами S=D1=12 мм и D2=11 мм, с резьбой М10 — S=D1=14 мм и D2=13 мм, с резьбой М12 — S=D1=17 мм и D2=16 мм
Таблица 2
L | d | ||||||||||||||
Номин. | Пред. откл. | М2,5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | |||||||
Применяе- мость | l Пред. откл. -0,25 | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,25 | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,35 | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,4 | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,5 | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,5 | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,5 | ||
11 | ±0,2 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | |||||||
12 | 4 | 4 | 3 | — | — | — | — | ||||||||
14 | 6 | 6 | 5 | 4 | — | — | — | ||||||||
16 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | — | — | ||||||||
18 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | — | ||||||||
20 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | — | ||||||||
22 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 4 | ||||||||
24 | ±0,3 | 16 | 16 | 15 | 14 | 12 | 10 | 6 | |||||||
26 | — | 18 | 17 | 16 | 14 | 12 | 8 | ||||||||
28 | — | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 10 | ||||||||
30 | — | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 12 | ||||||||
32 | — | — | 23 | 22 | 20 | 18 | 14 | ||||||||
34 | — | — | 25 | 24 | 22 | 20 | 16 | ||||||||
36 | — | — | 27 | 26 | 24 | 22 | 18 | ||||||||
38 | — | — | 29 | 28 | 26 | 24 | 20 | ||||||||
40 | — | — | 31 | 30 | 28 | 26 | 22 | ||||||||
42 | — | — | — | 32 | 30 | 28 | 24 | ||||||||
44 | — | — | — | 34 | 32 | 30 | 26 | ||||||||
46 | — | — | — | 36 | 34 | 32 | 28 | ||||||||
48 | — | — | — | 38 | 36 | 34 | 30 | ||||||||
50 | — | — | — | 40 | 38 | 36 | 32 | ||||||||
52 | ±0,5 | — | — | — | — | 40 | 38 | 34 | |||||||
54 | — | — | — | — | 42 | 40 | 36 | ||||||||
56 | — | — | — | — | 44 | 42 | 38 | ||||||||
58 | — | — | — | — | 46 | 44 | 40 | ||||||||
60 | — | — | — | — | 48 | 46 | 42 | ||||||||
62 | — | — | — | — | 50 | 48 | 44 | ||||||||
64 | — | — | — | — | — | 50 | 46 | ||||||||
66 | — | — | — | — | — | 52 | 48 | ||||||||
68 | — | — | — | — | — | 54 | 50 | ||||||||
70 | — | — | — | — | — | 56 | 52 | ||||||||
72 | — | — | — | — | — | 58 | 54 | ||||||||
74 | — | — | — | — | — | 60 | 56 | ||||||||
76 | — | — | — | — | — | 62 | 58 | ||||||||
78 | — | — | — | — | — | 64 | 60 | ||||||||
80 | — | — | — | — | — | 66 | 62 | ||||||||
82 | — | — | — | — | — | 68 | 64 | ||||||||
84 | — | — | — | — | — | — | 66 | ||||||||
86 | — | — | — | — | — | — | 68 | ||||||||
88 | — | — | — | — | — | — | 70 | ||||||||
90 | — | — | — | — | — | — | 72 | ||||||||
92 | — | — | — | — | — | — | 74 | ||||||||
94 | — | — | — | — | — | — | 76 | ||||||||
96 | — | — | — | — | — | — | 78 | ||||||||
98 | — | — | — | — | — | — | 80 | ||||||||
100 | — | — | — | — | — | — | 82 | ||||||||
104 | — | — | — | — | — | — | 86 | ||||||||
108 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
112 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
116 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
120 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
124 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
128 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
132 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
136 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
140 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
144 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
148 | — | — | — | — | — | — | — |
Продолжение таблицы 2
L | d | ||||||||||||||
Номин. | Пред. откл. | М12х1,5 | М14х1,5 | М16х1,5 | М18х1,5 | М20х1,5 | М22х1,5 | М24х1,5 | |||||||
Применяе- мость | l Пред. откл. -0,25 | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,25 | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,35 | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,4 | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,5 | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,5 | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,5 | ||
11 | ±0,2 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
12 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
14 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
16 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
18 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
20 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
22 | 2 | — | — | — | — | — | — | ||||||||
24 | ±0,3 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | |||||||
26 | 6 | 4 | 2 | — | — | — | — | ||||||||
28 | 8 | 6 | 4 | 2 | — | — | — | ||||||||
30 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | — | — | ||||||||
32 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | — | ||||||||
34 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | ||||||||
36 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | ||||||||
38 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||||||||
40 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | ||||||||
42 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | ||||||||
44 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | ||||||||
46 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | ||||||||
48 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | ||||||||
50 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | ||||||||
52 | ±0,5 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | |||||||
54 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | ||||||||
56 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | ||||||||
58 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | ||||||||
60 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | ||||||||
62 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | ||||||||
64 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | ||||||||
66 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | ||||||||
68 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | ||||||||
70 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | ||||||||
72 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | ||||||||
74 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | ||||||||
76 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | ||||||||
78 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | ||||||||
80 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | ||||||||
82 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | ||||||||
84 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | ||||||||
86 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | ||||||||
88 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | ||||||||
90 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | ||||||||
92 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | ||||||||
94 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | ||||||||
96 | 76 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | ||||||||
98 | 78 | 76 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | ||||||||
100 | 80 | 78 | 76 | 74 | 72 | 70 | 68 | ||||||||
104 | 84 | 82 | 80 | 78 | 76 | 74 | 72 | ||||||||
108 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 76 | ||||||||
112 | 92 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | ||||||||
116 | 96 | 94 | 92 | 90 | 88 | 86 | 84 | ||||||||
120 | 100 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 88 | ||||||||
124 | 104 | 102 | 100 | 98 | 96 | 94 | 92 | ||||||||
128 | — | 106 | 104 | 102 | 100 | 98 | 96 | ||||||||
132 | — | 110 | 108 | 106 | 104 | 102 | 100 | ||||||||
136 | — | 114 | 112 | 110 | 108 | 106 | 104 | ||||||||
140 | — | 118 | 116 | 114 | 112 | 110 | 108 | ||||||||
144 | — | — | 120 | 118 | 116 | 114 | 112 | ||||||||
148 | — | — | 124 | 122 | 120 | 118 | 116 |
Таблица 3
L, мм | d | ||||||
М2,5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | |
Масса 100 шт., кг | |||||||
11 | 0,068 | 0,093 | — | — | — | — | — |
12 | 0,072 | 0,098 | 0,19 | — | — | — | — |
14 | 0,080 | 0,110 | 0,21 | 0,35 | — | — | — |
16 | 0,089 | 0,121 | 0,23 | 0,38 | 0,57 | — | — |
18 | 0,097 | 0,132 | 0,25 | 0,41 | 0,62 | 1,27 | — |
20 | 0,105 | 0,143 | 0,27 | 0,44 | 0,86 | 1,35 | — |
22 | 0,114 | 0,154 | 0,29 | 0,47 | 0,70 | 1,43 | 2,33 |
24 | 0,122 | 0,165 | 0,31 | 0,50 | 0,75 | 1,51 | 2,45 |
26 | — | 0,176 | 0,33 | 0,53 | 0,79 | 1,58 | 2,57 |
28 | — | 0,185 | 0,35 | 0,56 | 0,84 | 1,66 | 2,70 |
30 | — | 0,196 | 0,37 | 0,60 | 0,88 | 1,74 | 2,82 |
32 | — | — | 0,39 | 0,63 | 0,93 | 1,82 | 2,94 |
34 | — | — | 0,41 | 0,66 | 0,97 | 1,90 | 3,07 |
36 | — | — | 0,43 | 0,69 | 1,01 | 1,98 | 3,19 |
38 | — | — | 0,45 | 0,70 | 1,06 | 2,06 | 3,31 |
40 | — | — | 0,47 | 0,75 | 1,10 | 2,14 | 3,44 |
42 | — | — | — | 0,78 | 1,15 | 2,22 | 3,56 |
44 | — | — | — | 0,81 | 1,19 | 2,29 | 3,68 |
46 | — | — | — | 0,84 | 1,24 | 2,37 | 3,81 |
48 | — | — | — | 0,87 | 1,28 | 2,45 | 3,93 |
50 | — | — | — | 0,90 | 1,33 | 2,53 | 4,05 |
52 | — | — | — | — | 1,37 | 2,61 | 4,18 |
54 | — | — | — | — | 1,41 | 2,69 | 4,30 |
56 | — | — | — | — | 1,46 | 2,77 | 4,42 |
58 | — | — | — | — | 1,50 | 2,85 | 4,55 |
60 | — | — | — | — | 1,55 | 2,93 | 4,67 |
62 | — | — | — | — | 1,59 | 3,00 | 4,79 |
64 | — | — | — | — | — | 3,08 | 4,92 |
66 | — | — | — | — | — | 3,16 | 5,04 |
68 | — | — | — | — | — | 3,24 | 5,16 |
70 | — | — | — | — | — | 3,32 | 5,29 |
72 | — | — | — | — | — | 3,40 | 5,41 |
74 | — | — | — | — | — | 3,48 | 5,53 |
76 | — | — | — | — | — | 3,56 | 5,66 |
78 | — | — | — | — | — | 3,63 | 5,78 |
80 | — | — | — | — | — | 3,71 | 5,90 |
82 | — | — | — | — | — | 3,79 | 6,03 |
84 | — | — | — | — | — | — | 6,15 |
86 | — | — | — | — | — | — | 6,27 |
88 | — | — | — | — | — | — | 6,39 |
90 | — | — | — | — | — | — | 6,52 |
92 | — | — | — | — | — | — | 6,64 |
94 | — | — | — | — | — | — | 6,76 |
96 | — | — | — | — | — | — | 6,89 |
98 | — | — | — | — | — | — | 7,01 |
100 | — | — | — | — | — | — | 7,13 |
104 | — | — | — | — | — | — | 7,38 |
108 | — | — | — | — | — | — | — |
112 | — | — | — | — | — | — | — |
116 | — | — | — | — | — | — | — |
120 | — | — | — | — | — | — | — |
124 | — | — | — | — | — | — | — |
128 | — | — | — | — | — | — | — |
132 | — | — | — | — | — | — | — |
136 | — | — | — | — | — | — | — |
140 | — | — | — | — | — | — | — |
Продолжение таблицы 3
L, мм | d | ||||||
М12х1,5 | М14х1,5 | М16х1,5 | М18х1,5 | М20х1,5 | М22х1,5 | М24х1,5 | |
Масса 100 шт., кг | |||||||
11 | — | — | — | — | — | — | — |
12 | — | — | — | — | — | — | — |
14 | — | — | — | — | — | — | — |
16 | — | — | — | — | — | — | — |
18 | — | — | — | — | — | — | — |
20 | — | — | — | — | — | — | — |
22 | 3,36 | — | — | — | — | — | — |
24 | 3,54 | 5,47 | — | — | — | — | — |
26 | 3,72 | 5,71 | 7,53 | — | — | — | — |
28 | 3,90 | 5,95 | 7,85 | 10,45 | — | — | — |
30 | 4,07 | 6,19 | 8,16 | 10,85 | 14,03 | — | — |
32 | 4,25 | 6,44 | 8,48 | 11,25 | 14,53 | 17,82 | — |
34 | 4,43 | 6,68 | 8,79 | 11,65 | 15,02 | 18,41 | 23,50 |
36 | 4,61 | 6,92 | 9,11 | 12,05 | 15,51 | 19,01 | 24,21 |
38 | 4,78 | 7,16 | 9,,42 | 12,45 | 16,00 | 19,61 | 24,92 |
40 | 4,96 | 7,40 | 9,74 | 12,85 | 16,50 | 20,20 | 25,63 |
42 | 5,14 | 7,64 | 10,06 | 13,25 | 16,99 | 20,80 | 26,34 |
44 | 5,32 | 7,89 | 10,37 | 13,65 | 17,48 | 21,40 | 27,05 |
46 | 5,49 | 8,13 | 10,69 | 14,05 | 17,98 | 21,99 | 27,76 |
48 | 5,67 | 8,37 | 11,00 | 14,44 | 18,47 | 22,59 | 28,47 |
50 | 5,85 | 8,61 | 11,32 | 14,84 | 18,96 | 23,19 | 29,19 |
52 | 6,03 | 8,85 | 11,63 | 15,24 | 19,46 | 23,78 | 29,89 |
54 | 6,20 | 9,09 | 11,95 | 15,64 | 19,95 | 24,38 | 30,60 |
56 | 6,38 | 9,33 | 12,26 | 16,04 | 20,44 | 24,98 | 31,31 |
58 | 6,56 | 9,58 | 12,58 | 16,44 | 20,93 | 25,57 | 32,02 |
60 | 6,74 | 9,82 | 12,90 | 16,84 | 21,43 | 26,17 | 32,73 |
62 | 6,91 | 10,06 | 13,21 | 17,24 | 21,92 | 26,76 | 33,44 |
64 | 7,09 | 10,30 | 13,53 | 17,64 | 22,41 | 27,36 | 34,15 |
66 | 7,27 | 10,54 | 13,84 | 18,04 | 22,91 | 27,96 | 34,86 |
68 | 7,45 | 10,78 | 14,16 | 18,44 | 23,40 | 28,55 | 35,57 |
70 | 7,62 | 11,03 | 14,47 | 18,84 | 23,89 | 29,15 | 36,28 |
72 | 7,80 | 11,27 | 14,79 | 19,24 | 24,38 | 29,75 | 36,99 |
74 | 7,98 | 11,51 | 15,10 | 19,64 | 24,88 | 30,34 | 37,70 |
76 | 8,16 | 11,75 | 15,42 | 20,04 | 25,37 | 30,94 | 38,40 |
78 | 8,33 | 11,99 | 15,73 | 20,43 | 25,85 | 31,54 | 39,11 |
80 | 8,51 | 12,23 | 16,05 | 20,83 | 26,35 | 32,13 | 39,82 |
82 | 8,69 | 12,27 | 16,37 | 21,23 | 26,85 | 32,73 | 40,53 |
84 | 8,87 | 12,72 | 16,68 | 21,63 | 27,34 | 33,33 | 41,24 |
86 | 9,04 | 12,96 | 17,00 | 22,03 | 27,84 | 33,92 | 41,95 |
88 | 9,22 | 13,20 | 17,31 | 22,43 | 28,33 | 34,52 | 42,66 |
90 | 9,48 | 13,44 | 17,63 | 22,83 | 28,82 | 35,12 | 43,77 |
92 | 9,58 | 13,68 | 17,94 | 23,23 | 29,31 | 35,71 | 44,08 |
94 | 9,75 | 13,92 | 18,26 | 23,63 | 29,81 | 36,31 | 44,79 |
96 | 9,93 | 14,17 | 18,57 | 24,03 | 30,30 | 36,90 | 45,50 |
98 | 10,11 | 14,41 | 18,89 | 24,43 | 30,79 | 37,50 | 46,21 |
100 | 10,29 | 14,65 | 19,21 | 24,83 | 31,29 | 38,10 | 46,92 |
104 | 10,64 | 15,13 | 19,84 | 25,63 | 32,27 | 39,29 | 48,34 |
108 | 11,00 | 15,64 | 20,47 | 26,42 | 33,26 | 40,48 | 49,76 |
112 | 11,35 | 16,10 | 21,10 | 27,22 | 34,24 | 41,68 | 51,18 |
116 | 11,71 | 16,58 | 21,73 | 28,02 | 35,23 | 42,87 | 52,60 |
120 | 12,06 | 17,06 | 22,36 | 28,82 | 36,22 | 44,06 | 54,02 |
124 | 12,42 | 17,55 | 22,99 | 29,62 | 37,20 | 45,26 | 55,44 |
128 | — | 18,03 | 23,62 | 30,42 | 38,19 | 46,45 | 56,86 |
132 | — | 18,51 | 24,25 | 31,22 | 39,17 | 47,64 | 58,28 |
136 | — | 19,00 | 24,88 | 32,01 | 40,16 | 48,83 | 59,70 |
140 | — | 19,48 | 25,52 | 32,81 | 41,15 | 50,03 | 61,12 |
144 | — | — | 26,15 | 33,61 | 42,13 | 51,22 | 62,54 |
148 | — | — | 26,78 | 34,41 | 43,12 | 52,41 | 63,96 |
Пример наименования и обозначения болта с шестигранной головкой, с резьбой М6 и длиной L=24мм, из стали 30ХГСА, цинкованного:
Болт 6-24-Ц-ОСТ 1 31103-80
То же, из стали 30ХГСА, кадмированного:
Болт 6-24-Кд-ОСТ 1 31103-80
То же, из стали 45, цинкованного:
Болт 6-24-Ц-ОСТ 1 31102-80
То же, из стали 14Х17Н2, пассивированного:
Болт 6-24-Хим.Пас-ОСТ 1 31104-80
То же, из стали 13Х11Н2В2МФ-Ш, пассивированного:
Болт 6-24-Хим.Пас-ОСТ 1 31105-80
То же, из стали 07Х16Н6-Ш, пассивированного:
Болт 6-24-Хим.Пас-ОСТ 1 31106-80
То же, из алюминиевого сплава, анодированного:
Болт 6-24-Ан.Окс-ОСТ 1 31104-80
То же, из латуни, пассивированного:
Болт 6-24-Хим.Пас-ОСТ 1 31108-80
Отзывы
Отзывов пока нет.